| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 87,97 | -1,68 | 7,63 | 98,19 | 68,63 |
| Alcoa | 10,67 | -38,68 | 23,35 | 18,47 | 8,45 |
| American Express | 51,64 | 12,55 | 9,48 | 53,80 | 41,30 |
| At&t | 30,02 | 7,56 | -0,73 | 31,94 | 27,27 |
| Bank Of America | 8,13 | -44,35 | 46,22 | 14,95 | 4,92 |
| Boeing Co | 75,46 | 3,78 | 2,88 | 80,65 | 56,01 |
| Caterpillar | 114,04 | 13,35 | 25,87 | 116,55 | 67,54 |
| Chevron | 106,76 | 9,23 | 0,34 | 110,99 | 86,68 |
| Cisco Systems | 20,43 | -7,09 | 13,00 | 22,34 | 13,30 |
| Coca-cola | 68,33 | 8,68 | -2,34 | 71,77 | 61,29 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 51,65 | -3,84 | 12,82 | 57,00 | 37,10 |
| Exxon Mobil | 85,32 | 2,82 | 0,66 | 88,23 | 63,47 |
| General Electric | 19,24 | -9,59 | 7,43 | 21,65 | 14,02 |
| Hewlett Packard | 29,46 | -38,80 | 14,36 | 49,39 | 19,92 |
| Home Depot | 45,17 | 21,56 | 7,45 | 45,58 | 28,13 |
| Ibm | 192,95 | 16,20 | 4,93 | 194,90 | 151,71 |
| Intel Corp | 26,85 | 24,10 | 10,72 | 27,00 | 19,16 |
| J.p.morgan Chase | 38,30 | -16,27 | 15,19 | 48,36 | 27,85 |
| Johnson & Johnson | 65,24 | 7,06 | -0,52 | 68,05 | 55,76 |
| Kraft Foods A | 38,54 | 23,80 | 3,16 | 39,06 | 24,30 |
| Mc Donald's Corp | 100,05 | 32,76 | -0,28 | 102,22 | 72,89 |
| Merck And Co. New | 38,42 | 15,48 | 1,91 | 39,43 | 29,47 |
| Microsoft | 30,66 | 8,41 | 18,10 | 30,67 | 23,65 |
| Pfizer | 21,01 | 9,66 | -2,91 | 22,17 | 16,63 |
| Procter And Gamble | 63,64 | -1,55 | -4,60 | 67,72 | 56,57 |
| Travelers Cies | 59,85 | 3,40 | 1,15 | 64,17 | 45,97 |
| United Technologie | 81,74 | -2,55 | 11,83 | 91,83 | 66,87 |
| Verizon Comms | 37,92 | 4,35 | -5,48 | 40,48 | 32,28 |
| Wal-mart Stores | 61,62 | 9,29 | 3,11 | 62,63 | 48,31 |
| Walt Disney Co | 41,27 | 0,22 | 10,05 | 44,34 | 28,19 |









Recibir la newsletter díaria


