| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de BEL 20
Listado de empresas
| Ackermans V.haaren | 61,33 | -4,11 | 6,40 | 72,05 | 45,37 |
| Ageas Nv | 1,71 | -27,23 | 42,50 | 2,53 | 1,08 |
| Anheus-busch Inbev | 48,64 | 18,77 | 2,81 | 49,02 | 33,85 |
| Befimmo | 53,10 | -12,25 | 5,61 | 64,80 | 47,11 |
| Bekaert | 27,60 | -64,17 | 11,36 | 84,84 | 23,50 |
| Belgacom | 23,34 | -14,61 | -3,71 | 28,06 | 21,15 |
| Cofinimmo Sicafi | 91,78 | -8,31 | 1,06 | 104,50 | 82,05 |
| Colruyt | 30,00 | -18,81 | 2,56 | 39,99 | 26,74 |
| Dexia | 0,33 | -89,16 | 11,11 | 3,38 | 0,22 |
| Gdf Suez | 20,11 | -31,73 | -4,78 | 30,05 | 17,65 |
| Groupe Delhaize | 42,80 | -23,70 | -1,41 | 60,80 | 40,76 |
| Grp Brux Lambert | 55,70 | -17,91 | 8,13 | 68,79 | 47,44 |
| Kbc Groupe | 17,88 | -41,99 | 83,69 | 32,86 | 7,65 |
| Mobistar | 36,47 | -20,25 | -9,94 | 53,33 | 36,10 |
| Nyrstar (d) | 7,56 | -28,30 | 24,00 | 10,84 | 5,51 |
| Solvay | 80,18 | 2,18 | 25,95 | 112,50 | 60,86 |
| Telenet Group Hldg | 29,54 | -5,52 | 0,17 | 34,20 | 22,49 |
| Ucb | 30,59 | 14,98 | -5,92 | 34,10 | 25,63 |
| Umicore | 36,84 | -6,13 | 15,59 | 40,72 | 24,58 |









Recibir la newsletter díaria


