| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 19,91 | 13,61 | -11,90 | 24,34 | 13,22 |
| Abertis Infraes A | 13,74 | -2,49 | -8,26 | 15,38 | 10,59 |
| Acciona | 63,52 | -28,99 | -30,27 | 98,90 | 59,46 |
| Acerinox | 12,81 | -11,75 | -11,84 | 15,55 | 11,99 |
| Acs | 34,11 | -2,83 | -2,03 | 38,80 | 28,59 |
| Arcelormittal | 24,27 | 0,39 | -25,11 | 35,45 | 21,35 |
| Banco Popular | 4,89 | -30,92 | -3,32 | 7,48 | 3,70 |
| Banco Sabadell | 3,97 | -17,39 | 4,25 | 5,12 | 3,10 |
| Banco Santander | 9,66 | -4,25 | -16,36 | 12,14 | 7,22 |
| Banesto | 7,08 | -20,02 | -17,31 | 9,65 | 5,81 |
| Bankinter | 5,43 | -38,87 | -24,08 | 9,36 | 4,11 |
| Bbva | 9,89 | -17,10 | -22,31 | 13,28 | 7,28 |
| Bme | 20,86 | -15,40 | -7,31 | 27,59 | 17,31 |
| Criteria Caixacorp | 3,76 | 10,71 | 14,23 | 3,98 | 3,05 |
| Ebro Foods | 13,87 | 18,14 | -4,54 | 14,75 | 11,64 |
| Enagas | 14,30 | 3,74 | -7,29 | 16,73 | 12,08 |
| Endesa | 18,96 | -10,46 | -20,84 | 24,20 | 16,50 |
| Ferrovial | 7,13 | 20,87 | -13,37 | 8,95 | 4,88 |
| Fom Con Contratas | 19,15 | -27,32 | -34,97 | 33,45 | 17,20 |
| Gamesa | 5,56 | -61,77 | -52,09 | 16,45 | 5,07 |
| Gas Natural Sdg | 12,18 | -13,80 | -19,26 | 15,67 | 11,23 |
| Grifols | 10,04 | -16,62 | -17,78 | 13,29 | 8,11 |
| Iberdrola | 5,66 | -7,29 | -11,88 | 6,65 | 4,50 |
| Iberdrola Renovabl | 2,58 | -19,03 | -22,32 | 3,53 | 2,30 |
| Iberia Lineas Aere | 2,66 | 58,72 | 39,92 | 2,84 | 1,65 |
| Inditex | 55,10 | 49,20 | 26,99 | 55,35 | 36,21 |
| Indra Sistemas | 13,41 | -18,11 | -18,53 | 18,20 | 12,18 |
| Mapfre | 2,33 | -15,32 | -20,09 | 3,36 | 2,06 |
| Obrascon Huar.lain | 20,10 | 21,17 | 6,38 | 24,39 | 15,02 |
| Red Electrica Corp | 33,70 | 1,75 | -13,19 | 40,76 | 27,93 |
| Repsol Ypf | 18,90 | 13,01 | 0,91 | 19,27 | 15,31 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,78 | -65,14 | -52,73 | 13,95 | 3,44 |
| Tecnicas Reunidas | 39,00 | 3,68 | -2,83 | 48,40 | 34,21 |
| Telecinco | 8,54 | 12,81 | -16,03 | 12,34 | 6,82 |
| Telefonica | 17,88 | 3,68 | -8,43 | 19,85 | 14,67 |










Recibir la newsletter diaria

