| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 20,37 | 118,80 | -9,87 | 24,34 | 8,55 |
| Abertis Infraes A | 14,73 | 44,95 | -6,30 | 16,15 | 9,43 |
| Acciona | 87,40 | 10,63 | -4,06 | 99,50 | 72,55 |
| Acerinox | 13,80 | 53,11 | -5,06 | 15,55 | 8,18 |
| Acs | 33,76 | 15,56 | -3,03 | 38,80 | 27,67 |
| Arcelormittal | 31,34 | 101,41 | -3,27 | 34,48 | 12,61 |
| Banco Popular | 5,39 | 49,48 | 5,13 | 7,62 | 3,15 |
| Banco Sabadell | 4,13 | 26,27 | 6,55 | 5,30 | 2,95 |
| Banco Santander | 10,33 | 132,08 | -10,56 | 12,14 | 3,88 |
| Banesto | 7,58 | 42,79 | -11,43 | 9,65 | 4,79 |
| Bankinter | 6,55 | 1,14 | -8,34 | 9,81 | 5,77 |
| Bbva | 10,54 | 109,18 | -17,20 | 13,28 | 4,38 |
| Bme | 20,19 | 40,17 | -10,29 | 27,59 | 12,89 |
| Criteria Caixacorp | 3,63 | 76,36 | 10,26 | 3,65 | 1,95 |
| Ebro Puleva | 13,76 | 59,96 | -5,33 | 14,75 | 8,05 |
| Enagas | 15,83 | 36,82 | 2,63 | 16,13 | 10,43 |
| Endesa | 22,34 | 8,39 | -6,70 | 24,20 | 13,80 |
| Ferrovial | 7,14 | 114,41 | -13,19 | 8,95 | 3,03 |
| Fom Con Contratas | 26,09 | 30,69 | -11,43 | 33,45 | 18,21 |
| Gamesa | 9,64 | 7,97 | -18,18 | 17,14 | 7,74 |
| Gas Natural Sdg | 13,98 | 47,91 | -7,33 | 15,67 | 8,39 |
| Grifols | 11,63 | 10,34 | -4,71 | 13,64 | 10,02 |
| Iberdrola | 6,22 | 30,02 | -6,82 | 6,91 | 4,36 |
| Iberdrola Renovabl | 3,15 | 7,81 | -5,18 | 3,59 | 2,72 |
| Iberia Lineas Aere | 2,35 | 42,67 | 23,96 | 2,43 | 1,34 |
| Inditex | 45,98 | 80,01 | 5,96 | 46,42 | 23,65 |
| Indra Sistemas | 15,47 | 9,60 | -6,04 | 18,20 | 13,25 |
| Mapfre | 2,72 | 75,08 | -6,94 | 3,37 | 1,38 |
| Obrascon Huar.lain | 18,43 | 197,34 | -2,46 | 20,53 | 5,84 |
| Red Electrica Corp | 38,62 | 34,22 | -0,53 | 39,80 | 26,85 |
| Repsol Ypf | 17,81 | 45,03 | -4,89 | 19,27 | 11,24 |
| Sacyr Vallehermoso | 6,39 | 23,84 | -20,13 | 13,95 | 4,77 |
| Tecnicas Reunidas | 43,00 | 87,10 | 7,14 | 43,90 | 21,80 |
| Telecinco | 10,21 | 116,67 | 0,34 | 11,14 | 4,37 |
| Telefonica | 17,94 | 26,30 | -8,12 | 19,85 | 13,75 |







Recibir la newsletter diaria

