| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,32 | -22,65 | -0,49 | 24,13 | 14,25 |
| Abertis Infraes A | 12,88 | -8,74 | 4,38 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 63,62 | -8,24 | -4,66 | 80,89 | 56,19 |
| Acerinox | 11,25 | -12,38 | 13,52 | 14,19 | 8,01 |
| Acs | 23,68 | -32,07 | 3,41 | 35,35 | 21,32 |
| Amadeus It Holding | 13,97 | -10,45 | 11,45 | 15,92 | 11,21 |
| Arcelormittal | 16,58 | -39,17 | 17,76 | 28,52 | 10,47 |
| Banco Popular | 3,50 | -18,32 | -0,68 | 4,53 | 2,75 |
| Banco Sabadell | 2,84 | -10,87 | -3,31 | 3,34 | 2,22 |
| Banco Santander | 6,44 | -25,02 | 12,06 | 9,00 | 4,94 |
| Bankia | 3,49 | -6,83 | -2,81 | 3,90 | 3,12 |
| Bankinter | 5,33 | 11,30 | 12,19 | 5,40 | 3,41 |
| Bbva | 7,13 | -18,26 | 6,75 | 9,17 | 4,94 |
| Bme | 21,09 | -5,02 | 1,37 | 23,65 | 18,00 |
| Caixabank | 3,90 | -20,43 | 2,71 | 5,10 | 2,98 |
| Dia | 3,60 | 12,20 | 2,86 | 3,85 | 2,36 |
| Ebro Foods | 15,02 | -4,51 | 4,67 | 17,37 | 11,81 |
| Enagas | 15,26 | -3,66 | 6,79 | 16,99 | 12,46 |
| Endesa | 15,38 | -29,28 | -3,00 | 24,36 | 14,63 |
| Ferrovial | 9,39 | 5,80 | 0,70 | 9,77 | 7,25 |
| Fom Con Contratas | 18,69 | -16,96 | -6,76 | 24,18 | 14,60 |
| Gamesa | 3,14 | -43,96 | -2,18 | 7,46 | 2,91 |
| Gas Natural Sdg | 12,77 | 8,28 | -3,77 | 15,00 | 10,87 |
| Grifols | 15,13 | 41,04 | 16,38 | 15,20 | 9,95 |
| Iberdrola | 4,64 | -22,48 | -1,03 | 6,10 | 4,16 |
| Inditex | 67,33 | 23,61 | 6,40 | 69,40 | 50,92 |
| Indra Sistemas | 10,81 | -23,22 | 9,89 | 15,98 | 9,63 |
| Intl Airlines Grp | 2,18 | -32,30 | 25,29 | 3,22 | 1,51 |
| Mapfre | 2,55 | -5,45 | 3,87 | 2,89 | 1,97 |
| Mediaset Espana Co | 4,88 | -49,40 | 10,68 | 10,26 | 3,69 |
| Obrascon Huar.lain | 21,14 | -10,59 | 9,08 | 28,00 | 15,94 |
| Red Electrica Corp | 35,66 | -8,01 | 7,85 | 43,90 | 30,25 |
| Repsol Ypf | 20,47 | -13,37 | -13,76 | 24,90 | 17,31 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,71 | -47,31 | -6,60 | 9,32 | 3,60 |
| Tecnicas Reunidas | 29,58 | -34,92 | 6,52 | 45,77 | 21,50 |
| Telefonica | 13,25 | -28,71 | -1,01 | 18,75 | 12,50 |









Recibir la newsletter díaria



