Listado de divisas
Filtrar por: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
| Eur/dirham Marroqui | 11,1500 | -0,09 | -0,01 | 05:06:50 |
| Euro/baht Tailandes | 40,7300 | -0,34 | -0,14 | 08/02/12 |
| Euro/bolivar Venezolano | 5,6900 | 0,02 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/chelin Keniata | 109,5700 | -0,73 | -0,81 | 08/02/12 |
| Euro/corona Checa | 24,8300 | 0,09 | 0,02 | 08/02/12 |
| Euro/corona Danesa | 7,4300 | 0,00 | 0,00 | 05:06:30 |
| Euro/corona Islandesa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | |
| Euro/corona Noruega | 7,6400 | 0,07 | 0,01 | 05:06:59 |
| Euro/corona Sueca | 8,8200 | 0,10 | 0,01 | 05:06:06 |
| Euro/dinar Argelino | 99,7000 | -0,69 | -0,69 | 05:05:10 |
| Euro/dinar Bahrein | 0,5000 | 0,02 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/dinar Iraqui | 1.544,3800 | -0,04 | -0,66 | 05:06:50 |
| Euro/dinar Jordano | 0,9400 | -0,33 | -0,00 | 08/02/12 |
| Euro/dinar Kuwaiti | 0,3700 | 0,02 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/dinar Tunecino | 1,9800 | 0,04 | 0,00 | 08/02/12 |
| Euro/dirham E.a.u. | 4,8700 | 0,11 | 0,01 | 08/02/12 |
| Euro/dólar Australiano | 1,2300 | 0,22 | 0,00 | 05:06:59 |
| Euro/dólar Canadiense | 1,3200 | 0,09 | 0,00 | 05:06:59 |
| Euro/dolar Hong Kong | 10,2800 | 0,07 | 0,01 | 05:06:59 |
| Euro/dólar Neozelandés | 1,5900 | -0,06 | -0,00 | 05:06:59 |
| Euro/dólar Singapur | 1,6500 | -0,09 | -0,00 | 05:06:59 |
| Euro/dólar Usa | 1,3300 | 0,06 | 0,00 | 05:06:59 |
| Euro/florin Húngaro | 291,0700 | 0,23 | 0,66 | 08/02/12 |
| Euro/franco Suizo | 1,2100 | 0,06 | 0,00 | 05:06:59 |
| Euro/latas Leton | 0,7000 | 0,00 | 0,00 | 08/02/12 |
| Euro/libra Egipcia | 8,0000 | 0,15 | 0,01 | 08/02/12 |
| Euro/libra Esterlina | 0,8400 | 0,06 | 0,00 | 05:06:57 |
| Euro/libra Libanesa | 1.998,1000 | 0,12 | 2,40 | 05:05:11 |
| Euro/libra Siria | 76,1600 | 0,02 | 0,01 | 05:06:50 |
| Euro/lira Turca | 2,3200 | 0,08 | 0,00 | 08/02/12 |
| Euro/litas Lituano | 3,4500 | 0,00 | 0,00 | 08/02/12 |
| Euro/peso Argentino | 5,7500 | 0,02 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/peso Filipino | 56,0500 | -0,30 | -0,17 | 08/02/12 |
| Euro/peso Mexicano | 16,8300 | 0,17 | 0,03 | 08/02/12 |
| Euro/rand Sudafricano | 10,0400 | 0,03 | 0,00 | 05:06:59 |
| Euro/real Brasileño | 2,2800 | 0,08 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/rial Oman | 0,5100 | 0,02 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/riel Camboyano | 5.365,5700 | 0,02 | 0,81 | 05:06:50 |
| Euro/ringgit Malasia | 3,9800 | -0,22 | -0,01 | 08/02/12 |
| Euro/riyal Qatari | 4,8300 | 0,02 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/riyal Saudita | 4,9700 | 0,07 | 0,00 | 08/02/12 |
| Euro/rublo Ruso | 39,4300 | 0,05 | 0,02 | 08/02/12 |
| Euro/rupia India | 65,0300 | -0,06 | -0,04 | 08/02/12 |
| Euro/rupia Indonesia | 11.778,5000 | -0,65 | -77,00 | 08/02/12 |
| Euro/rupia Mauricio | 38,4900 | -0,77 | -0,30 | 08/02/12 |
| Euro/rupia Seychelles | 18,4700 | 0,01 | 0,00 | 05:06:50 |
| Euro/rupia Sri Lanka | 151,4700 | 0,02 | 0,02 | 05:06:50 |
| Euro/won Coreano | 1.481,5600 | 0,12 | 1,71 | 08/02/12 |
| Euro/yen | 102,3200 | 0,19 | 0,19 | 05:06:59 |
| Euro/yuan Chino | 8,3400 | -0,08 | -0,01 | 08/02/12 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


