Listado de divisas
Filtrar por: a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z
| Bath Tailandia/euro | 2,6000 | -0,20 | -0,01 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Checa/euro | 0,0400 | 0,01 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Danesa/corona Sueca | 1,1500 | -0,01 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Danesa/euro | 0,1300 | 0,01 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Danesa/franco Suizo | 16,8100 | 0,04 | 0,01 | 02:24:01 |
-
|
| Corona Noruega/corona Sueca | 1,1400 | 0,03 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Noruega/euro | 0,1300 | 0,05 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Noruega/franco Suizo | 16,7700 | 0,09 | 0,01 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Noruega/yen Japones | 17,7400 | 0,20 | 0,04 | 02:24:00 |
-
|
| Corona Sueca/euro | 0,1200 | 0,02 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dinar Argelino/euro | 0,9700 | 0,02 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Australiano/corona Sueca | 6,4800 | -0,06 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Australiano/dolar Canadiense | 1,0100 | 0,05 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Australiano/euro | 0,7600 | -0,04 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Australiano/franco Suizo | 0,9500 | 0,00 | 0,00 | 02:24:02 |
-
|
| Dolar Australiano/libra Esterlina | 0,6500 | 0,05 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Canadiense/dolar Hong Kong | 7,5700 | 0,11 | 0,01 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Canadiense/dolar Usa | 0,9700 | 0,11 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Canadiense/euro | 0,7500 | -0,09 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Canadiense/franco Suizo | 0,9400 | -0,03 | -0,00 | 02:24:01 |
-
|
| Dolar Canadiense/yen Japones | 99,8800 | 0,06 | 0,06 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Hong Kong/corona Sueca | 0,8500 | -0,23 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Hong Kong/dolar Canadiense | 0,1300 | -0,11 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Hong Kong/euro | 0,1000 | -0,21 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Hong Kong/franco Suizo | 12,4800 | -0,17 | -0,02 | 02:23:55 |
-
|
| Dolar Hong Kong/yen Japones | 13,2000 | -0,06 | -0,01 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Nueva Zelanda/dolar Usa | 0,8200 | 0,18 | 0,00 | 02:24:02 |
-
|
| Dolar Singapur/euro | 0,6100 | -0,10 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Singapur/franco Suizo | 0,7700 | -0,06 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Usa/ Leu Rumania | 3,3600 | -0,20 | -0,01 | 02:23:39 |
-
|
| Dolar Usa/ Rufiya Maldivas | 15,3800 | 0,00 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Usa/bath Tailandes | 29,7700 | -0,10 | -0,03 | 02:11:57 |
-
|
| Dolar Usa/birr Etiope | 18,6400 | 0,00 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Usa/bolivar Venezolano | 6,2900 | 0,08 | 0,01 | 02:24:00 |
-
|
| Dólar Usa/boliviano | 6,9100 | 0,00 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Usa/chelin Kenia | 84,0700 | -0,04 | -0,03 | 02:06:49 |
-
|
| Dolar Usa/chelin Somalia | 1.466,0000 | 0,00 | 0,00 | 01:09:06 |
-
|
| Dolar Usa/chelin Tanzania | 1.626,5000 | 0,00 | 0,00 | 01:09:06 |
-
|
| Dolar Usa/chelin Uganda | 2.600,0000 | 0,00 | 0,00 | 01:09:06 |
-
|
| Dolar Usa/colon Costarricense | 502,0000 | 0,00 | 0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Usa/colon Salvadoreño | 8,7500 | 0,00 | 0,00 | 01:09:06 |
-
|
| Dolar Usa/corona Checa | 20,1400 | -0,66 | -0,13 | 02:24:02 |
-
|
| Dolar Usa/corona Estonia | 11,7900 | -0,66 | -0,08 | 30/12/10 |
-
|
| Dolar Usa/dalasi Gambiano | 32,9000 | 0,00 | 0,00 | 01:02:03 |
-
|
| Dolar Usa/derechos Especiales De Giro (fmi) | 0,6700 | -0,04 | -0,00 | 02:24:00 |
-
|
| Dolar Usa/dinar Argelino | 79,7300 | -0,06 | -0,05 | 02:13:37 |
-
|
| Dolar Usa/dinar Bahrein | 0,3800 | 0,00 | 0,00 | 23:00:00 |
-
|
| Dolar Usa/dinar Jordania | 0,7100 | -0,11 | -0,00 | 01:09:06 |
-
|
| Dolar Usa/dinar Kuwait | 0,2900 | -0,12 | -0,00 | 02:00:25 |
-
|
| Dolar Usa/dinar Macedonia | 47,7600 | 0,01 | 0,01 | 02:07:01 |
-
|
| siguiente |












Recibir la newsletter díaria


