Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
8.279,60
-2,16%
-182,80
15:53
15:53
Listado de empresas
| Abengoa -b- | 1,8570 | -2,62% | -0,05 | 1,8730 | 1,8430 | 15:40 |
-
|
| Abertis | 13,9800 | -2,14% | -0,31 | 14,0600 | 13,8750 | 15:32 | |
| Acciona | 47,3000 | -2,54% | -1,24 | 47,7500 | 46,6400 | 15:40 | |
| Acerinox | 8,0490 | -0,84% | -0,07 | 8,0630 | 7,9950 | 15:40 | |
| Acs | 21,2700 | -2,45% | -0,54 | 21,4800 | 21,0500 | 15:39 | |
| Amadeus It Hold -a- | 23,5900 | -1,65% | -0,40 | 23,7900 | 23,3000 | 15:40 | |
| Arcelormittal Reg | 9,9090 | -3,28% | -0,34 | 10,0500 | 9,8140 | 15:40 |
-
|
| Banco Popular | 0,6160 | -1,12% | -0,01 | 0,6220 | 0,5950 | 15:36 | |
| Banco Sabadell | 1,4880 | -2,75% | -0,04 | 1,5100 | 1,4680 | 15:33 | |
| Banco Santander | 5,3520 | -2,12% | -0,12 | 5,3860 | 5,2840 | 15:36 | |
| Bankinter | 2,7740 | -2,36% | -0,07 | 2,7970 | 2,7300 | 15:38 |
-
|
| Bbva | 7,1100 | -1,41% | -0,10 | 7,1230 | 7,0000 | 15:41 |
-
|
| Bolsas Y Mercados | 19,6150 | -0,05% | -0,01 | 19,6450 | 19,5250 | 15:39 | |
| Caixabank | 2,7650 | 1,28% | 0,04 | 2,7850 | 2,6810 | 15:33 | |
| Dia | 6,2480 | -1,26% | -0,08 | 6,2780 | 6,1640 | 15:41 | |
| Enagas | 19,2100 | -0,72% | -0,14 | 19,2200 | 18,9250 | 15:39 | |
| Endesa | 17,6300 | -1,12% | -0,20 | 17,6650 | 17,3600 | 15:41 | |
| Ferrovial | 12,6300 | -2,66% | -0,60 | 12,9500 | 12,6100 | 15:40 | |
| Fomento Constr. | 7,3690 | -3,21% | -0,24 | 7,5200 | 7,2930 | 15:40 | |
| Gas Natural Sdg | 16,0600 | -1,14% | -0,19 | 16,1000 | 15,5000 | 15:36 | |
| Grifols A | 28,4200 | -1,98% | -0,58 | 28,7050 | 28,2000 | 15:37 | |
| Iberdrola | 4,1660 | -0,90% | -0,04 | 4,1930 | 4,0800 | 15:36 | |
| Inditex | 98,8700 | -2,01% | -2,03 | 100,3500 | 98,5000 | 15:41 | |
| Indra Sistemas -a- | 10,3500 | -1,90% | -0,20 | 10,5150 | 10,2200 | 15:39 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 3,2560 | -2,52% | -0,08 | 3,2860 | 3,2000 | 15:39 | |
| Jazztel | 5,5650 | -2,02% | -0,12 | 5,6490 | 5,4100 | 15:34 | |
| Mapfre | 2,7550 | -2,92% | -0,08 | 2,7960 | 2,7320 | 15:37 | |
| Mediaset Espana | 6,1800 | -2,94% | -0,19 | 6,2300 | 6,1010 | 15:39 | |
| Ohl | 28,6650 | -2,28% | -0,67 | 28,9300 | 28,5100 | 15:40 | |
| Red Electrica Corp | 40,4950 | -0,75% | -0,31 | 40,5650 | 40,1950 | 15:40 | |
| Repsol | 18,0500 | -0,88% | -0,16 | 18,1400 | 17,6600 | 15:37 |
-
|
| Sacyr Vallehermoso | 1,8350 | -2,39% | -0,05 | 1,8670 | 1,7500 | 15:36 | |
| Tecnicas Reunidas | 37,5950 | -1,58% | -0,61 | 37,7200 | 37,4000 | 15:39 | |
| Telefonica | 10,7950 | -1,95% | -0,22 | 10,9150 | 10,7250 | 15:37 |
-
|
| Viscofan | 39,0900 | -1,11% | -0,44 | 39,3650 | 39,0600 | 15:37 |


