Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
10.537,60
-0,07%
-7,20
17:37
17:37
Listado de empresas
Abengoa | 19,9100 | 1,61% | 0,32 | 19,9450 | 19,3700 | 17:37 |
Abertis Infraes A | 13,7350 | 0,99% | 0,14 | 13,8000 | 13,5000 | 17:37 |
Acciona | 63,5200 | -0,24% | -0,15 | 64,6000 | 63,2000 | 17:37 |
Acerinox | 12,8100 | 0,51% | 0,07 | 12,8650 | 12,6450 | 17:37 |
Acs | 34,1050 | 1,26% | 0,43 | 34,1500 | 33,3750 | 17:37 |
Arcelormittal | 24,2650 | 1,68% | 0,40 | 24,3900 | 23,8000 | 17:37 |
Banco Popular | 4,8900 | 0,00% | 0,00 | 4,9000 | 4,8410 | 17:37 |
Banco Sabadell | 3,9650 | -0,15% | -0,01 | 3,9900 | 3,9350 | 17:37 |
Banco Santander | 9,6600 | -0,30% | -0,03 | 9,7760 | 9,5540 | 17:37 |
Banesto | 7,0780 | 0,43% | 0,03 | 7,0920 | 7,0300 | 17:37 |
Bankinter | 5,4280 | 0,33% | 0,02 | 5,5000 | 5,3460 | 17:37 |
Bbva | 9,8900 | -0,48% | -0,05 | 9,9450 | 9,8100 | 17:37 |
Bme | 20,8550 | 0,68% | 0,14 | 20,9400 | 20,6500 | 17:37 |
Criteria Caixacorp | 3,7640 | 0,11% | 0,00 | 3,7720 | 3,7130 | 17:37 |
Ebro Foods | 13,8700 | -0,36% | -0,05 | 13,9650 | 13,7300 | 17:37 |
Enagas | 14,3000 | -0,83% | -0,12 | 14,4550 | 14,2050 | 17:37 |
Endesa | 18,9550 | -0,03% | -0,01 | 19,0500 | 18,7850 | 17:37 |
Ferrovial | 7,1250 | 1,11% | 0,08 | 7,1500 | 6,9610 | 17:37 |
Fom Con Contratas | 19,1500 | 1,06% | 0,20 | 19,2450 | 18,8500 | 17:37 |
Gamesa | 5,5620 | 1,15% | 0,06 | 5,6490 | 5,4600 | 17:37 |
Gas Natural Sdg | 12,1800 | 0,00% | 0,00 | 12,2300 | 12,0700 | 17:37 |
Grifols | 10,0350 | 5,11% | 0,49 | 10,0700 | 9,5150 | 17:37 |
Iberdrola | 5,6600 | -0,39% | -0,02 | 5,6870 | 5,6200 | 17:37 |
Iberdrola Renovabl | 2,5790 | -1,83% | -0,05 | 2,6390 | 2,5660 | 17:37 |
Iberia Lineas Aere | 2,6570 | 0,19% | 0,01 | 2,6790 | 2,6290 | 17:37 |
Inditex | 55,1000 | 0,42% | 0,23 | 55,3500 | 54,2500 | 17:37 |
Indra Sistemas | 13,4100 | 0,15% | 0,02 | 13,5450 | 13,1550 | 17:37 |
Mapfre | 2,3300 | -0,26% | -0,01 | 2,3500 | 2,3180 | 17:37 |
Obrascon Huar.lain | 20,0950 | -0,07% | -0,02 | 20,4900 | 19,9650 | 17:37 |
Red Electrica Corp | 33,7000 | -0,35% | -0,12 | 33,8050 | 33,3700 | 17:37 |
Repsol Ypf | 18,8950 | 0,24% | 0,05 | 19,2000 | 18,8250 | 17:37 |
Sacyr Vallehermoso | 3,7820 | 1,80% | 0,07 | 3,8220 | 3,6680 | 17:37 |
Tecnicas Reunidas | 38,9950 | -3,66% | -1,48 | 40,7000 | 38,1300 | 17:37 |
Telecinco | 8,5400 | 1,10% | 0,09 | 8,6500 | 8,3300 | 17:37 |
Telefonica | 17,8750 | -0,28% | -0,05 | 17,9550 | 17,7500 | 17:37 |


