Listado de empresas
Cotización de IBEX 35
10.299,70
0,92%
93,40
15:44:56
15:44:56
Listado de empresas
Abengoa | 19,5600 | 0,08% | 0,02 | 19,8350 | 19,0600 | 15:30 |
Abertis Infraes A | 13,8050 | 0,62% | 0,09 | 13,8750 | 13,5500 | 15:29 |
Acciona | 81,2000 | -0,98% | -0,80 | 82,0300 | 80,1000 | 15:30 |
Acerinox | 13,0900 | 0,46% | 0,06 | 13,0900 | 12,8450 | 15:30 |
Acs | 32,9400 | 0,75% | 0,25 | 32,9550 | 32,3300 | 15:29 |
Arcelormittal | 28,6500 | 2,14% | 0,60 | 28,7500 | 27,7550 | 15:30 |
Banco Popular | 5,0730 | 1,93% | 0,10 | 5,1410 | 4,8950 | 15:30 |
Banco Sabadell | 3,4880 | 0,03% | 0,00 | 3,5550 | 3,4430 | 15:30 |
Banco Santander | 9,6620 | 2,63% | 0,25 | 9,7200 | 9,2600 | 15:30 |
Banesto | 7,6590 | 1,78% | 0,13 | 7,6990 | 7,4000 | 15:27 |
Bankinter | 5,9610 | -0,28% | -0,02 | 6,0690 | 5,8650 | 15:30 |
Bbva | 9,9490 | 2,28% | 0,22 | 9,9500 | 9,6100 | 15:30 |
Bme | 20,3500 | -0,15% | -0,03 | 20,5550 | 20,0100 | 15:30 |
Criteria Caixacorp | 3,1160 | -0,03% | -0,00 | 3,1340 | 3,0700 | 15:30 |
Ebro Puleva | 13,7900 | 0,15% | 0,02 | 13,8300 | 13,6400 | 15:30 |
Enagas | 14,8400 | -1,72% | -0,26 | 15,0100 | 14,7500 | 15:30 |
Endesa | 21,1050 | -0,12% | -0,03 | 21,1950 | 20,8600 | 15:30 |
Ferrovial | 6,8900 | 3,31% | 0,22 | 6,9000 | 6,5250 | 15:30 |
Fom Con Contratas | 26,0050 | 0,12% | 0,03 | 26,3050 | 25,3650 | 15:29 |
Gamesa | 9,7210 | 4,91% | 0,46 | 9,7350 | 9,0700 | 15:30 |
Gas Natural Sdg | 13,1800 | -1,05% | -0,14 | 13,2500 | 13,1200 | 15:30 |
Grifols | 10,2150 | -0,10% | -0,01 | 10,3750 | 10,1250 | 15:30 |
Iberdrola | 5,8230 | -0,44% | -0,03 | 5,8230 | 5,7570 | 15:30 |
Iberdrola Renovabl | 3,0750 | 0,62% | 0,02 | 3,0820 | 3,0310 | 15:30 |
Iberia Lineas Aere | 2,1380 | 2,05% | 0,04 | 2,1630 | 2,0550 | 15:30 |
Inditex | 42,7000 | 0,48% | 0,21 | 42,8350 | 41,7500 | 15:30 |
Indra Sistemas | 14,4350 | -1,23% | -0,18 | 14,7250 | 14,3800 | 15:30 |
Mapfre | 2,6130 | 1,04% | 0,03 | 2,6270 | 2,5590 | 15:30 |
Obrascon Huar.lain | 16,4500 | -0,48% | -0,08 | 16,6500 | 16,1900 | 15:30 |
Red Electrica Corp | 34,8000 | 0,74% | 0,26 | 34,9550 | 33,8200 | 15:30 |
Repsol Ypf | 16,2350 | 0,00% | 0,00 | 16,2500 | 16,0150 | 15:30 |
Sacyr Vallehermoso | 6,8010 | 0,62% | 0,04 | 6,9300 | 6,7000 | 15:30 |
Tecnicas Reunidas | 39,0250 | 1,11% | 0,43 | 39,2450 | 37,5000 | 15:29 |
Telecinco | 9,3630 | 0,89% | 0,08 | 9,5760 | 9,1300 | 15:30 |
Telefonica | 16,6750 | -0,68% | -0,12 | 16,7750 | 16,5250 | 15:30 |




