Mercado Alternativo Búrsatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
| 19.40 Inversions | 9,3800 | 0,43% | 0,04 | 9,3800 | 9,3800 | 06/02/12 17:35 |
| Ab-biotics | 2,6400 | -0,38% | -0,01 | 2,6400 | 2,6400 | 16:00 |
| Altia Consultores | 2,6900 | 0,00% | 0,00 | 2,6900 | 2,6900 | 06/02/12 17:35 |
| Bionaturis | 2,3500 | 0,00% | 0,00 | 2,3500 | 2,3500 | 06/02/12 17:35 |
| Bodaclick | 2,3000 | 2,22% | 0,05 | 2,3000 | 2,3000 | 16:00 |
| Catenon S.a. | 2,2200 | -4,72% | -0,11 | 2,2200 | 2,2200 | 16:00 |
| Commcenter | 3,1400 | 0,00% | 0,00 | 3,1400 | 3,1400 | 06/02/12 17:35 |
| El Galgo Investmen | 1,0400 | 0,00% | 0,00 | 1,0400 | 1,0400 | 06/02/12 17:35 |
| Erlo Capital | 1,0100 | 0,00% | 0,00 | 1,0100 | 1,0100 | 06/02/12 17:35 |
| Euroespes | 2,4000 | 0,00% | 0,00 | 2,4000 | 2,4000 | 06/02/12 17:35 |
| Eurona Wirel Telec | 1,6100 | -1,23% | -0,02 | 1,6100 | 1,6100 | 16:00 |
| Grino Ecologic | 2,2500 | 0,00% | 0,00 | 2,2500 | 2,2500 | 06/02/12 17:35 |
| Grupo Nostrum Rnl | 3,7800 | -0,53% | -0,02 | 3,7800 | 3,7800 | 16:00 |
| Imaginarium | 1,6800 | 0,00% | 0,00 | 1,6800 | 1,6800 | 06/02/12 17:35 |
| Kaiondo 2010 Sicav | 9,9900 | 0,50% | 0,05 | 9,9900 | 9,9900 | 06/02/12 17:35 |
| Let ' S Gowex | 5,9000 | 0,00% | 0,00 | 5,9000 | 5,7500 | 16:17 |
| Link Flexible | 11,7700 | 0,26% | 0,03 | 11,7700 | 11,7700 | 06/02/12 17:35 |
| Lumar Nat Seafood | 4,4500 | 0,00% | 0,00 | 4,4500 | 4,4500 | 06/02/12 17:35 |
| Madabasa Invers | 1,0100 | 1,00% | 0,01 | 1,0100 | 1,0100 | 06/02/12 17:35 |
| Medcom Tech | 2,4000 | 0,00% | 0,00 | 2,4000 | 2,4000 | 06/02/12 17:35 |
| Negoc.estilo Vida | 1,6300 | 0,00% | 0,00 | 1,7800 | 1,6300 | 06/02/12 17:35 |
| Neuron Biopharma | 2,7000 | 0,00% | 0,00 | 2,7000 | 2,7000 | 12:39 |
| Secuoya Grp De Co. | 4,4400 | 0,00% | 0,00 | 4,4400 | 4,4400 | 16:00 |
| Zinkia Entertainme | 1,3500 | 0,00% | 0,00 | 1,3500 | 1,3500 | 16:00 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
| 1948 Inversions | 11,2300 | 0,27% | 0,03 | 11,2300 | 11,2300 | 06/02/12 17:35 |
| 1955 Inversiones | 4,6000 | 1,32% | 0,06 | 4,6000 | 4,6000 | 06/02/12 17:35 |
| 36312 | 2,9200 | 0,69% | 0,02 | 2,9200 | 2,9200 | 06/02/12 17:35 |
| 6 V Valores Mobil | 11,1100 | 0,18% | 0,02 | 11,1100 | 11,1100 | 06/02/12 17:35 |
| A Capital Rv Sicav | 4,9400 | 1,23% | 0,06 | 4,9400 | 4,9400 | 06/02/12 17:35 |
| Aamm De Valores | 7,3800 | 0,14% | 0,01 | 7,3800 | 7,3800 | 06/02/12 17:35 |
| Abae Valores | 6,6600 | 0,30% | 0,02 | 6,6600 | 6,6600 | 06/02/12 17:35 |
| Abanico Patrimonio | 0,8300 | 1,22% | 0,01 | 0,8300 | 0,8300 | 06/02/12 17:35 |
| Abarcapital Invers | 1,2700 | 1,60% | 0,02 | 1,2700 | 1,2700 | 06/02/12 17:35 |
| Abduit 2002 | 14,2400 | 0,00% | 0,00 | 14,2400 | 14,2400 | 06/02/12 17:35 |
| Abenlenda Invers | 1,4300 | 0,00% | 0,00 | 1,4300 | 1,4300 | 06/02/12 17:35 |
| Ability | 16,8500 | 0,18% | 0,03 | 16,8500 | 16,8500 | 06/02/12 17:35 |
| Abisal 72 | 12,9700 | 0,31% | 0,04 | 12,9700 | 12,9700 | 06/02/12 17:35 |
| Ablana Invest | 4,5300 | 0,44% | 0,02 | 4,5300 | 4,5300 | 06/02/12 17:35 |
| Abpura Inversions | 1,1200 | 0,00% | 0,00 | 1,1200 | 1,1200 | 06/02/12 17:35 |
| Abras Fuentes | 5,0900 | 0,99% | 0,05 | 5,0900 | 5,0900 | 06/02/12 17:35 |
| Abre De Inversion | 6,3000 | 0,48% | 0,03 | 6,3000 | 6,3000 | 06/02/12 17:35 |
| Abril 28 Invest | 4,9700 | 0,20% | 0,01 | 4,9700 | 4,9600 | 06/02/12 17:35 |
| Abside Capital | 6,9400 | 1,02% | 0,07 | 6,9400 | 6,9400 | 06/02/12 17:35 |
| Abuvilla Inverses | 1,1900 | 0,85% | 0,01 | 1,1900 | 1,1900 | 06/02/12 17:35 |
| Ac Dealing Invers | 11,9300 | 0,17% | 0,02 | 11,9300 | 11,9300 | 06/02/12 17:35 |
| Ac Result Invers | 6,1600 | 0,49% | 0,03 | 6,1600 | 6,1600 | 06/02/12 17:35 |
| Acanto De Invers | 4,0400 | 0,25% | 0,01 | 4,0400 | 4,0400 | 06/02/12 17:35 |
| Acates Sisapon Sic | 54,0100 | 0,73% | 0,39 | 54,0100 | 54,0100 | 06/02/12 17:35 |
| Acciones Raitan | 9,1500 | 0,88% | 0,08 | 9,1500 | 9,1500 | 06/02/12 17:35 |
| Acciones Ruffini | 5,4500 | 0,18% | 0,01 | 5,4500 | 5,4500 | 06/02/12 17:35 |
| Ace Global | 8,2500 | 0,00% | 0,00 | 8,2500 | 8,2500 | 06/02/12 17:35 |
| Aceitelbatan | 5,3100 | 0,00% | 0,00 | 5,3100 | 5,3100 | 06/02/12 17:35 |
| Acent Europa Inver | 10,0900 | 0,10% | 0,01 | 10,0900 | 10,0900 | 06/02/12 17:35 |
| Acervo Valores | 0,6500 | 1,56% | 0,01 | 0,6500 | 0,6500 | 06/02/12 17:35 |
| Acfrrhold Invers | 11,6000 | 0,09% | 0,01 | 11,6000 | 11,6000 | 06/02/12 17:35 |
| Acherfor Inverses | 12,6500 | 0,16% | 0,02 | 12,6500 | 12,6500 | 06/02/12 17:35 |
| Aconcagua 6962 | 10,6100 | 0,00% | 0,00 | 10,5600 | 10,5600 | 06/02/12 17:35 |
| Acopa Inversiones | 6,4200 | 0,16% | 0,01 | 6,4200 | 6,4200 | 06/02/12 17:35 |
| Acqua Gestion Glob | 0,8800 | 1,15% | 0,01 | 0,8800 | 0,8800 | 06/02/12 17:35 |
| Acropolis 2001 | 10,2200 | 0,79% | 0,08 | 10,2200 | 10,2200 | 06/02/12 17:35 |
| Actad Inversiones | 10,9000 | 0,55% | 0,06 | 10,9000 | 10,9000 | 06/02/12 17:35 |
| Actedadi | 14,2000 | 0,50% | 0,07 | 14,2000 | 14,2000 | 06/02/12 17:35 |
| Actimaaf Acc Iberi | 11,9800 | 1,27% | 0,15 | 11,9800 | 11,9800 | 06/02/12 17:35 |
| Actium De Invers | 6,8400 | 1,03% | 0,07 | 6,8400 | 6,8400 | 06/02/12 17:35 |
| Activillo | 1,3500 | 0,00% | 0,00 | 1,3500 | 1,3500 | 06/02/12 17:35 |
| Activos Akra Leuka | 5,5000 | 0,18% | 0,01 | 5,5000 | 5,5000 | 06/02/12 17:35 |
| Activos Clys | 1,0200 | 0,00% | 0,00 | 1,0200 | 1,0200 | 06/02/12 17:35 |
| Activos Lucentum | 4,4900 | 0,67% | 0,03 | 4,4900 | 4,4900 | 06/02/12 17:35 |
| Actuaciones Bursat | 8,9900 | 0,11% | 0,01 | 8,9900 | 8,9900 | 06/02/12 17:35 |
| Acuario 98 | 7,1300 | 0,28% | 0,02 | 7,1300 | 7,1300 | 06/02/12 17:35 |
| Acueducto 2002 | 1,5200 | 0,00% | 0,00 | 1,5200 | 1,5200 | 06/02/12 17:35 |
| Adabar Inversiones | 1,2600 | 0,00% | 0,00 | 1,2600 | 1,2600 | 06/02/12 17:35 |
| Adagalia Inverses | 0,7700 | 0,00% | 0,00 | 0,7700 | 0,7700 | 06/02/12 17:35 |
| Adaia Inversiones | 7,9400 | 0,38% | 0,03 | 7,9400 | 7,9400 | 06/02/12 17:35 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria



