Mercado Alternativo Bursatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
Imaginarium | 2,9000 | -3,01% | -0,09 | 2,9300 | 2,9000 | 16:00 |
Let ' S Gowex | 4,2400 | 21,14% | 0,74 | 4,2400 | 4,1800 | 16:00 |
Tamaraliuga Sicav | 9,9600 | 0,10% | 0,01 | 9,9600 | 9,9600 | 11/03/10 17:36 |
Zinkia Entertainme | 2,0900 | 1,46% | 0,03 | 2,0900 | 2,0900 | 16:00 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
1948 Inversions | 10,4600 | -0,19% | -0,02 | 10,4600 | 10,4600 | 11/03/10 17:35 |
1955 Inversiones | 4,5900 | 0,22% | 0,01 | 4,5900 | 4,5900 | 11/03/10 17:35 |
3 R Valores | 1,3100 | 0,00% | 0,00 | 1,3100 | 1,3100 | 11/03/10 17:35 |
36312 | 3,0700 | 0,33% | 0,01 | 3,0700 | 3,0700 | 11/03/10 17:35 |
6 V Valores Mobil | 11,3500 | -0,09% | -0,01 | 11,3500 | 11,3500 | 11/03/10 17:35 |
A Capital Rv Sicav | 5,7700 | 0,52% | 0,03 | 5,7700 | 5,7700 | 11/03/10 17:35 |
Aamm De Valores | 7,1500 | 0,14% | 0,01 | 7,1500 | 7,1500 | 11/03/10 17:35 |
Abae Valores | 6,2800 | 0,16% | 0,01 | 6,2800 | 6,2800 | 11/03/10 17:35 |
Abanico Patrimonio | 0,8200 | 0,00% | 0,00 | 0,8200 | 0,8200 | 11/03/10 17:35 |
Abarcapital Invers | 1,1500 | 0,00% | 0,00 | 1,1500 | 1,1500 | 11/03/10 17:35 |
Abduit 2002 | 13,5900 | -0,07% | -0,01 | 13,5900 | 13,5900 | 11/03/10 17:35 |
Abedul 1999sa | 7,9600 | 0,51% | 0,04 | 7,9600 | 7,9600 | 11/03/10 17:35 |
Abenlenda Invers | 1,4200 | 0,71% | 0,01 | 1,4200 | 1,4200 | 11/03/10 17:35 |
Ability | 29,4400 | -0,03% | -0,01 | 29,4400 | 29,4400 | 11/03/10 17:35 |
Abisal 72 | 12,5300 | -0,16% | -0,02 | 12,5300 | 12,5300 | 11/03/10 17:35 |
Ablana Invest | 4,5100 | 0,00% | 0,00 | 4,5100 | 4,5100 | 11/03/10 17:35 |
Abm Murcia 06 | 0,8900 | 1,14% | 0,01 | 0,8900 | 0,8900 | 11/03/10 17:35 |
Abpura Inversions | 1,0700 | 0,00% | 0,00 | 1,0700 | 1,0700 | 11/03/10 17:35 |
Abras Fuentes | 5,4000 | 0,56% | 0,03 | 5,4000 | 5,4000 | 11/03/10 17:35 |
Abre De Inversion | 6,3800 | 0,31% | 0,02 | 6,3800 | 6,3800 | 11/03/10 17:35 |
Abril 28 Invest | 4,5500 | -0,22% | -0,01 | 4,5500 | 4,5500 | 11/03/10 17:35 |
Abside Capital | 8,6900 | -0,23% | -0,02 | 8,6900 | 8,6900 | 16:00 |
Abuvilla Inverses | 1,2100 | 0,83% | 0,01 | 1,2100 | 1,2100 | 11/03/10 17:35 |
Ac Dealing Invers | 11,7900 | 0,00% | 0,00 | 11,7900 | 11,7900 | 11/03/10 17:35 |
Ac Result Invers | 6,0500 | 0,00% | 0,00 | 6,0500 | 6,0500 | 11/03/10 17:35 |
Acacia Bonomix | 6,5600 | 0,15% | 0,01 | 6,5600 | 6,5600 | 11/03/10 17:35 |
Acacia Premium | 1,8900 | 0,00% | 0,00 | 1,8900 | 1,8900 | 11/03/10 17:35 |
Acanto De Invers | 4,0200 | 0,00% | 0,00 | 4,0200 | 4,0200 | 11/03/10 17:35 |
Acates Sisapon Sic | 48,5400 | 0,94% | 0,45 | 48,5400 | 48,5400 | 11/03/10 17:35 |
Acc Cup Obl Sim | 4,7500 | 0,00% | 0,00 | 4,7500 | 4,7500 | 11/03/10 17:35 |
Acciones Raitan | 9,7400 | 0,52% | 0,05 | 9,7400 | 9,7400 | 11/03/10 17:35 |
Acciones Ruffini | 5,2200 | 0,00% | 0,00 | 5,2200 | 5,2200 | 11/03/10 17:36 |
Ace Global | 8,5600 | 0,00% | 0,00 | 8,5600 | 8,5600 | 11/03/10 17:35 |
Aceitelbatan | 5,3200 | 0,00% | 0,00 | 5,3200 | 5,3200 | 11/03/10 17:35 |
Acent Europa Inver | 9,7900 | -0,10% | -0,01 | 9,7900 | 9,7900 | 11/03/10 17:35 |
Acervo Valores | 0,6800 | 0,00% | 0,00 | 0,6800 | 0,6800 | 11/03/10 17:35 |
Acfrrhold Invers | 11,3700 | 0,00% | 0,00 | 11,3700 | 11,3700 | 11/03/10 17:35 |
Acherfor Inverses | 12,9000 | 0,00% | 0,00 | 12,9000 | 12,9000 | 11/03/10 17:35 |
Aconcagua 6962 | 10,9200 | 0,00% | 0,00 | 10,8600 | 10,8600 | 11/03/10 17:35 |
Acopa Inversiones | 6,3900 | 0,16% | 0,01 | 6,3900 | 6,3900 | 11/03/10 17:35 |
Acqua Gestion Glob | 0,9400 | 0,00% | 0,00 | 0,9400 | 0,9400 | 11/03/10 17:35 |
Acropolis 2001 | 10,1200 | 0,40% | 0,04 | 10,1200 | 10,1200 | 11/03/10 17:35 |
Actad Inversiones | 10,7900 | 0,47% | 0,05 | 10,7900 | 10,7900 | 11/03/10 17:35 |
Actedadi | 14,5000 | 0,55% | 0,08 | 14,5000 | 14,5000 | 11/03/10 17:35 |
Actimaaf Acc Iberi | 13,1600 | 1,39% | 0,18 | 13,1600 | 13,1600 | 11/03/10 17:35 |
Actium De Invers | 6,6400 | 0,45% | 0,03 | 6,6400 | 6,6400 | 11/03/10 17:35 |
Activ Mob Cahispa | 0,8900 | 1,14% | 0,01 | 0,8900 | 0,8900 | 11/03/10 17:35 |
Activillo | 1,3600 | 0,00% | 0,00 | 1,3600 | 1,3600 | 11/03/10 17:35 |
Activos Akra Leuka | 5,3100 | 0,00% | 0,00 | 5,3100 | 5,3100 | 11/03/10 17:35 |
Activos Clys | 1,0100 | 0,00% | 0,00 | 1,0100 | 1,0100 | 11/03/10 17:35 |
| siguiente |







Recibir la newsletter diaria

