Mercado Alternativo Bursatil
Mercado Alternativo Bursatil - Empresas en Expansion
| 19.40 Inversions | 9,8900 | 0,10% | 0,01 | 9,8900 | 9,8900 | 17:37 |
| Ab-biotics | 3,3600 | 0,30% | 0,01 | 3,3600 | 3,3600 | 17:37 |
| Bodaclick | 2,6900 | 0,37% | 0,01 | 2,6900 | 2,6900 | 17:37 |
| El Galgo Investmen | 1,0100 | 0,00% | 0,00 | 1,0100 | 1,0100 | 17:37 |
| Imaginarium | 2,3300 | 0,00% | 0,00 | 2,3300 | 2,3300 | 17:37 |
| Kaiondo 2010 Sicav | 9,9900 | 0,00% | 0,00 | 9,9900 | 9,9900 | 17:37 |
| Let ' S Gowex | 3,4900 | 0,00% | 0,00 | 3,4900 | 3,4900 | 17:37 |
| Link Flexible | 11,1100 | 0,54% | 0,06 | 11,1100 | 11,1100 | 17:37 |
| Medcom Tech | 3,0500 | 0,00% | 0,00 | 3,0500 | 3,0500 | 17:37 |
| Negoc.estilo Vida | 3,7200 | 0,00% | 0,00 | 3,7200 | 3,7200 | 17:37 |
| Neuron Biopharma | 3,7500 | 1,35% | 0,05 | 3,8700 | 3,4600 | 17:37 |
| Zinkia Entertainme | 1,0800 | 0,00% | 0,00 | 1,0800 | 1,0600 | 17:37 |
Mercado Alternativo Bursatil - SICAVS
| 1948 Inversions | 10,7300 | 0,28% | 0,03 | 10,7300 | 10,7300 | 17:37 |
| 1955 Inversiones | 4,7600 | 2,37% | 0,11 | 4,7600 | 4,7600 | 17:37 |
| 3 R Valores | 1,2700 | 0,00% | 0,00 | 1,2700 | 1,2700 | 17:37 |
| 36312 | 2,9200 | 1,74% | 0,05 | 2,9200 | 2,9200 | 17:37 |
| 6 V Valores Mobil | 11,3600 | 0,00% | 0,00 | 11,3600 | 11,3600 | 17:37 |
| A Capital Rv Sicav | 5,5100 | -1,08% | -0,06 | 5,5100 | 5,5100 | 17:37 |
| Aamm De Valores | 7,1500 | 0,28% | 0,02 | 7,1500 | 7,1500 | 17:37 |
| Abae Valores | 6,2600 | 0,81% | 0,05 | 6,2600 | 6,2600 | 17:37 |
| Abanico Patrimonio | 0,8300 | 1,22% | 0,01 | 0,8300 | 0,8300 | 17:37 |
| Abarcapital Invers | 1,1200 | 2,75% | 0,03 | 1,1200 | 1,1200 | 17:37 |
| Abduit 2002 | 13,7200 | 0,00% | 0,00 | 13,7200 | 13,7200 | 17:37 |
| Abedul 1999sa | 8,3700 | 1,70% | 0,14 | 8,3700 | 8,3700 | 17:37 |
| Abenlenda Invers | 1,4300 | 0,70% | 0,01 | 1,4300 | 1,4300 | 17:37 |
| Ability | 17,4300 | 0,87% | 0,15 | 17,4300 | 17,4300 | 17:37 |
| Abisal 72 | 12,1200 | 0,00% | 0,00 | 12,1200 | 12,1200 | 17:37 |
| Ablana Invest | 4,4000 | 0,00% | 0,00 | 4,4000 | 4,4000 | 17:37 |
| Abm Murcia 06 | 0,8200 | 0,00% | 0,00 | 0,8200 | 0,8200 | 17:37 |
| Abpura Inversions | 1,0800 | 0,00% | 0,00 | 1,0800 | 1,0800 | 17:37 |
| Abras Fuentes | 5,1500 | 1,58% | 0,08 | 5,1500 | 5,1500 | 17:37 |
| Abre De Inversion | 6,2500 | 0,81% | 0,05 | 6,2500 | 6,2500 | 17:37 |
| Abril 28 Invest | 4,7400 | 0,42% | 0,02 | 4,7400 | 4,7400 | 17:37 |
| Abside Capital | 8,0400 | 0,63% | 0,05 | 8,0400 | 8,0400 | 17:37 |
| Abuvilla Inverses | 1,1900 | 0,00% | 0,00 | 1,1900 | 1,1900 | 17:37 |
| Ac Dealing Invers | 11,8400 | 0,08% | 0,01 | 11,8400 | 11,8400 | 17:37 |
| Ac Result Invers | 6,0500 | 0,00% | 0,00 | 6,0500 | 6,0500 | 17:37 |
| Acacia Bonomix | 6,5400 | 0,77% | 0,05 | 6,5400 | 6,5400 | 17:37 |
| Acacia Premium | 1,8500 | 1,65% | 0,03 | 1,8500 | 1,8500 | 17:37 |
| Acanto De Invers | 4,1100 | 1,23% | 0,05 | 4,1100 | 4,1100 | 17:37 |
| Acates Sisapon Sic | 46,1300 | 2,40% | 1,08 | 46,1300 | 46,1300 | 17:37 |
| Acc Cup Obl Sim | 5,0500 | 1,61% | 0,08 | 5,0500 | 5,0500 | 17:37 |
| Acciones Raitan | 9,3800 | 1,52% | 0,14 | 9,3800 | 9,3800 | 17:37 |
| Acciones Ruffini | 5,3300 | -0,19% | -0,01 | 5,3300 | 5,3300 | 17:37 |
| Ace Global | 8,3800 | 0,00% | 0,00 | 8,3800 | 8,3800 | 17:37 |
| Aceitelbatan | 5,3700 | 0,19% | 0,01 | 5,3700 | 5,3700 | 17:37 |
| Acent Europa Inver | 9,9400 | 0,00% | 0,00 | 9,9400 | 9,9400 | 17:37 |
| Acervo Valores | 0,6700 | 0,00% | 0,00 | 0,6700 | 0,6700 | 17:37 |
| Acfrrhold Invers | 11,4300 | 0,18% | 0,02 | 11,4300 | 11,4300 | 17:37 |
| Acherfor Inverses | 12,7300 | 0,00% | 0,00 | 12,7300 | 12,7300 | 17:37 |
| Aconcagua 6962 | 10,4000 | 0,00% | 0,00 | 10,4000 | 10,4000 | 17:37 |
| Acopa Inversiones | 6,5200 | 0,62% | 0,04 | 6,5200 | 6,5200 | 17:37 |
| Acqua Gestion Glob | 0,9300 | 1,09% | 0,01 | 0,9300 | 0,9300 | 17:37 |
| Acropolis 2001 | 9,9500 | 1,74% | 0,17 | 9,9500 | 9,9500 | 17:37 |
| Actad Inversiones | 10,6600 | 1,72% | 0,18 | 10,6600 | 10,6600 | 17:37 |
| Actedadi | 14,5600 | 1,39% | 0,20 | 14,5600 | 14,5600 | 17:37 |
| Actimaaf Acc Iberi | 12,0700 | 2,72% | 0,32 | 12,0700 | 12,0700 | 17:37 |
| Actium De Invers | 6,4800 | 2,05% | 0,13 | 6,4800 | 6,4800 | 17:37 |
| Activ Mob Cahispa | 0,8300 | 2,47% | 0,02 | 0,8300 | 0,8300 | 17:37 |
| Activillo | 1,3800 | 0,73% | 0,01 | 1,3800 | 1,3800 | 17:37 |
| Activos Akra Leuka | 5,3100 | 0,00% | 0,00 | 5,3100 | 5,3100 | 17:37 |
| Activos Clys | 1,0000 | 0,00% | 0,00 | 1,0000 | 1,0000 | 17:37 |
| siguiente |










Recibir la newsletter diaria

