| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
6.803,87
0,71%
48,24
17:35
17:35
Listado de empresas
| Aberdeen Asset Mgmt | 4,8230 | 2,25% | 0,11 | 4,8230 | 4,6280 | 3.000.500 | 17:35 | |
| Admiral Group | 12,7100 | -0,31% | -0,04 | 12,7600 | 12,5700 | 310.610 | 17:35 | |
| Aggreko | 18,5600 | 3,80% | 0,68 | 18,5900 | 17,2815 | 1.231.610 | 17:35 | |
| Amec | 10,5800 | 0,95% | 0,10 | 10,6000 | 10,3800 | 1.076.570 | 17:35 | |
| Anglo American | 16,2150 | 4,41% | 0,69 | 16,2231 | 15,2350 | 4.738.020 | 17:35 | |
| Antofagasta | 9,6400 | 4,10% | 0,38 | 9,7500 | 9,1650 | 3.237.110 | 17:35 | |
| Arm Holdings | 10,6500 | -2,83% | -0,31 | 11,1100 | 10,5247 | 7.505.830 | 17:35 | |
| Associat Brit Foods | 19,4900 | 1,19% | 0,23 | 19,5200 | 18,9800 | 955.425 | 17:35 | |
| Astrazeneca | 33,9450 | 0,12% | 0,04 | 33,9450 | 33,6750 | 1.984.390 | 17:35 | |
| Aviva | 3,3660 | -0,83% | -0,03 | 3,4229 | 3,3402 | 22.019.700 | 17:35 |
-
|
| B Sky B Group | 7,9850 | -0,99% | -0,08 | 8,0950 | 7,9450 | 4.029.500 | 17:35 | |
| Babcock Intl Grp | 11,8000 | 3,06% | 0,35 | 11,8800 | 11,3400 | 971.396 | 17:35 | |
| Bae Systems | 4,1770 | 1,14% | 0,05 | 4,1770 | 4,1290 | 5.656.470 | 17:35 | |
| Barclays | 3,2330 | -0,89% | -0,03 | 3,3070 | 3,2003 | 39.763.700 | 17:35 | |
| Bg Group | 12,3950 | 0,61% | 0,08 | 12,4314 | 12,2050 | 4.083.430 | 17:35 | |
| Bhp Billiton | 19,8200 | 3,04% | 0,57 | 19,8250 | 19,0300 | 8.187.270 | 17:35 | |
| Bp | 4,7765 | 1,08% | 0,05 | 4,7765 | 4,6820 | 19.522.800 | 17:35 |
-
|
| Brit Amer Tobacco | 37,5850 | -0,36% | -0,14 | 37,9000 | 37,3850 | 2.198.560 | 17:35 | |
| Brit Land Co Reit | 6,4300 | -2,28% | -0,15 | 6,5300 | 6,4050 | 4.033.410 | 17:35 | |
| Bt Group | 3,2230 | 0,03% | 0,00 | 3,2350 | 3,1970 | 11.667.200 | 17:35 | |
| Bunzl | 13,4200 | 0,45% | 0,06 | 13,4617 | 13,2900 | 501.251 | 17:35 | |
| Burberry Group | 15,4100 | 5,33% | 0,78 | 15,5800 | 14,5400 | 3.201.320 | 17:35 | |
| Capita | 10,0500 | 5,90% | 0,56 | 10,2500 | 9,3450 | 3.380.450 | 17:35 | |
| Carnival | 22,6700 | -5,93% | -1,43 | 23,1900 | 23,9100 | 5.690.990 | 17:35 | |
| Centrica | 3,9490 | 0,46% | 0,02 | 3,9490 | 3,9102 | 10.230.300 | 17:35 | |
| Compass Group | 9,0650 | 0,95% | 0,09 | 9,0650 | 8,8600 | 3.150.260 | 17:35 | |
| Crh Plc | 14,4200 | -0,54% | -0,14 | 14,5800 | 14,3100 | 2.556.480 | 17:35 |
-
|
| Croda Intl Plc | 26,1400 | 0,42% | 0,11 | 26,2700 | 25,9800 | 279.735 | 17:35 | |
| Diageo | 20,3800 | -0,34% | -0,07 | 20,3800 | 20,2250 | 3.136.000 | 17:35 | |
| Easyjet | 12,5200 | 1,38% | 0,17 | 12,5500 | 11,9900 | 1.740.340 | 17:35 | |
| Eurasian Natural | 2,6610 | 0,76% | 0,02 | 2,7030 | 2,6110 | 3.813.300 | 17:35 | |
| Evraz | 1,5880 | 3,84% | 0,07 | 1,6000 | 1,4780 | 9.297.570 | 17:35 |
-
|
| Experian | 12,8000 | 0,95% | 0,12 | 12,8300 | 12,5200 | 1.262.520 | 17:35 | |
| Fresnillo | 10,5100 | 1,64% | 0,17 | 10,8600 | 9,9850 | 1.101.170 | 17:35 |
-
|
| G4s | 2,5190 | 0,36% | 0,01 | 2,5190 | 2,4740 | 10.634.200 | 17:35 | |
| Gkn | 3,0930 | -0,19% | 0,00 | 3,1470 | 3,0230 | 11.620.300 | 17:35 | |
| Glaxosmithkline | 17,4200 | 1,19% | 0,21 | 17,4200 | 17,0900 | 6.768.290 | 17:35 | |
| Glencore Xstrat | 3,4600 | 3,30% | 0,11 | 3,5060 | 3,3220 | 31.459.700 | 17:35 |
-
|
| Hammerson Reit | 5,5100 | -0,54% | -0,03 | 5,5500 | 5,4800 | 1.455.220 | 17:35 | |
| Hargreaves Lans | 10,3400 | 1,57% | 0,16 | 10,3700 | 10,0200 | 565.112 | 17:35 | |
| Hsbc Hldg | 7,6530 | -0,60% | -0,05 | 7,6660 | 7,5597 | 20.972.500 | 17:35 | |
| Imi Plc | 13,5900 | 1,27% | 0,17 | 13,6800 | 13,3100 | 479.213 | 17:35 | |
| Imperial Tobacco | 23,8900 | 2,36% | 0,55 | 23,9000 | 23,5000 | 4.101.300 | 17:35 | |
| Intercont Hotels | 19,4500 | -0,87% | -0,17 | 19,7000 | 19,3400 | 1.584.270 | 17:35 |
-
|
| Intertek Group | 32,7400 | -1,59% | -0,53 | 33,4800 | 32,5500 | 709.292 | 17:35 | |
| Intl. Cons. Air Grp | 2,7920 | -1,20% | -0,03 | 2,8335 | 2,7730 | 5.174.420 | 17:35 | |
| Itv | 1,3130 | 0,46% | 0,01 | 1,3130 | 1,2940 | 13.839.400 | 17:35 | |
| Johnson Matthey Plc | 26,9600 | 1,74% | 0,46 | 26,9600 | 26,2100 | 393.277 | 17:35 |
-
|
| Kingfisher | 3,3320 | 0,82% | 0,03 | 3,3320 | 3,2930 | 4.190.110 | 17:35 | |
| Land Sec R.e.i.t. | 9,8100 | -1,31% | -0,13 | 10,0600 | 9,7280 | 2.244.210 | 17:35 |
| siguiente |












Recibir la newsletter díaria


