| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de FTSE 100
5.875,93
-0,24%
-14,33
08/02/12 17:35
08/02/12 17:35
Listado de empresas
| A.b Foods | 11,7900 | -0,17% | -0,02 | 11,8808 | 11,7300 | 475.640 | 08/02/12 17:35 |
| Admiral Group | 9,6450 | -0,87% | -0,09 | 9,8270 | 9,5200 | 689.122 | 08/02/12 17:35 |
| Aggreko | 21,4800 | -0,51% | -0,11 | 21,6200 | 21,2900 | 311.741 | 08/02/12 17:35 |
| Amec Plc | 10,7100 | 2,29% | 0,24 | 10,8100 | 10,4700 | 1.485.148 | 08/02/12 17:35 |
| Anglo American | 28,6200 | -0,38% | -0,11 | 29,2700 | 28,5850 | 3.203.020 | 08/02/12 17:35 |
| Antofagasta | 13,2600 | -0,67% | -0,09 | 13,5600 | 13,2400 | 1.600.218 | 08/02/12 17:35 |
| Arm Holdings | 5,6650 | -0,26% | -0,02 | 5,7600 | 5,6480 | 4.315.380 | 08/02/12 17:35 |
| Ashmore Group | 3,9040 | 1,85% | 0,07 | 3,9160 | 3,7770 | 1.381.766 | 08/02/12 17:35 |
| Astrazeneca | 30,1000 | 0,33% | 0,10 | 30,1500 | 29,7900 | 1.791.051 | 08/02/12 17:35 |
| Aviva | 3,7090 | -0,99% | -0,04 | 3,7876 | 3,7035 | 5.995.348 | 08/02/12 17:35 |
| B Sky B Group | 6,9200 | -1,07% | -0,08 | 7,0250 | 6,8850 | 3.471.501 | 08/02/12 17:35 |
| Bae Systems | 3,1410 | -1,16% | -0,04 | 3,1940 | 3,1360 | 4.951.963 | 08/02/12 17:35 |
| Barclays | 2,3360 | -1,35% | -0,03 | 2,4295 | 2,3245 | 33.347.183 | 08/02/12 17:35 |
| Bg Group | 14,4600 | -1,26% | -0,19 | 14,7000 | 14,3800 | 3.628.839 | 08/02/12 17:35 |
| Bhp Billiton | 21,3000 | -2,29% | -0,50 | 22,0580 | 21,2050 | 6.660.907 | 08/02/12 17:35 |
| Bp | 4,8975 | 0,67% | 0,03 | 4,9102 | 4,8392 | 18.062.003 | 08/02/12 17:35 |
| British Am.tobacco | 30,8250 | -0,32% | -0,10 | 31,0950 | 30,7100 | 2.134.034 | 08/02/12 17:35 |
| British Land Co.re | 5,0800 | 0,59% | 0,03 | 5,1150 | 5,0350 | 1.702.947 | 08/02/12 17:35 |
| Bt Group | 2,1270 | -1,12% | -0,02 | 2,1680 | 2,1270 | 12.343.845 | 08/02/12 17:35 |
| Bunzl | 8,6900 | -0,17% | -0,02 | 8,7400 | 8,6500 | 625.894 | 08/02/12 17:35 |
| Burberry Group | 14,0300 | -1,20% | -0,17 | 14,3500 | 14,0200 | 872.244 | 08/02/12 17:35 |
| Cairn Energy | 3,4860 | -2,24% | -0,08 | 3,6000 | 3,3800 | 7.545.187 | 08/02/12 17:35 |
| Capita Plc | 6,3450 | 0,24% | 0,02 | 6,3800 | 6,2850 | 1.101.496 | 08/02/12 17:35 |
| Capital Shopping | 3,3930 | -0,62% | -0,02 | 3,4270 | 3,3890 | 1.231.886 | 08/02/12 17:35 |
| Carnival Plc | 19,8000 | -0,95% | -0,19 | 20,0000 | 19,6300 | 499.792 | 08/02/12 17:35 |
| Centrica | 2,9450 | -2,71% | -0,08 | 3,0420 | 2,9340 | 17.323.830 | 08/02/12 17:35 |
| Compass Group | 6,2500 | -0,87% | -0,06 | 6,3200 | 6,2200 | 2.978.031 | 08/02/12 17:35 |
| Crh Plc | 12,9200 | -2,05% | -0,27 | 13,2500 | 12,8380 | 1.226.040 | 08/02/12 17:35 |
| Diageo | 14,6150 | -0,85% | -0,13 | 14,8400 | 14,6000 | 2.034.798 | 08/02/12 17:35 |
| Essar Energy | 1,3580 | 2,34% | 0,03 | 1,3720 | 1,3180 | 3.686.874 | 08/02/12 17:35 |
| Eurasian Natural | 7,0050 | -0,36% | -0,03 | 7,1800 | 6,9850 | 1.748.798 | 08/02/12 17:35 |
| Experian | 9,1650 | 0,05% | 0,01 | 9,2100 | 9,0900 | 1.243.903 | 08/02/12 17:35 |
| Fresnillo | 17,9700 | -0,22% | -0,04 | 18,4000 | 17,9200 | 272.226 | 08/02/12 17:35 |
| G4s Plc | 2,7700 | -0,25% | -0,01 | 2,7840 | 2,7420 | 1.891.255 | 08/02/12 17:35 |
| Gkn | 2,1910 | -1,08% | -0,02 | 2,2430 | 2,1820 | 3.448.308 | 08/02/12 17:35 |
| Glaxosmithkline | 13,9250 | -0,96% | -0,14 | 14,1400 | 13,8250 | 7.138.218 | 08/02/12 17:35 |
| Glencore Intl. | 4,3445 | -1,99% | -0,09 | 4,5925 | 4,3445 | 10.941.284 | 08/02/12 17:35 |
| Hammerson Reit | 3,8190 | 0,77% | 0,03 | 3,8320 | 3,7870 | 2.214.292 | 08/02/12 17:35 |
| Hargreaves Lansdow | 4,6000 | -0,09% | -0,00 | 4,6990 | 4,5410 | 849.736 | 08/02/12 17:35 |
| Hsbc Holdings | 5,6550 | 0,62% | 0,04 | 5,7020 | 5,6040 | 14.699.473 | 08/02/12 17:35 |
| Icap | 3,8900 | -0,33% | -0,01 | 3,9380 | 3,8630 | 1.886.195 | 08/02/12 17:35 |
| Imi Plc | 9,1350 | -0,22% | -0,02 | 9,2550 | 9,1050 | 558.996 | 08/02/12 17:35 |
| Imperial Tobacco | 24,1000 | -0,74% | -0,18 | 24,3400 | 23,9500 | 1.332.787 | 08/02/12 17:35 |
| Intercont Hotels | 13,6200 | -0,07% | -0,01 | 13,7200 | 13,5800 | 707.255 | 08/02/12 17:35 |
| Intertek Group | 21,7900 | -0,77% | -0,17 | 22,0100 | 21,6000 | 256.560 | 08/02/12 17:35 |
| Intl Airlines Grp | 1,8300 | -0,60% | -0,01 | 1,8500 | 1,8260 | 4.805.239 | 08/02/12 17:35 |
| Intl Power | 3,3300 | -2,83% | -0,10 | 3,3660 | 3,2690 | 9.487.285 | 08/02/12 17:35 |
| Itv | 0,7770 | 0,32% | 0,00 | 0,7780 | 0,7605 | 8.090.581 | 08/02/12 17:35 |
| Johnson Matthey Pl | 22,5700 | 0,53% | 0,12 | 22,7900 | 22,5100 | 281.257 | 08/02/12 17:35 |
| Kazakhmys Plc | 11,6500 | 0,43% | 0,05 | 11,9300 | 11,6300 | 1.979.700 | 08/02/12 17:35 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


