| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de EURONEXT 100
Listado de empresas
| Accor | 26,8500 | -1,63% | -0,45 | 27,2500 | 26,5350 | 1.587.440 | 23/05/13 17:38 | |
| Aegon | 4,9490 | -1,55% | -0,08 | 4,9690 | 4,8520 | 11.887.100 | 23/05/13 17:36 |
-
|
| Ageas | 28,2900 | -2,78% | -0,81 | 28,8300 | 27,8150 | 1.066.580 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Ahold | 12,7650 | -2,22% | -0,29 | 12,9700 | 12,6400 | 4.426.970 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Air Liquide | 96,1400 | -1,15% | -1,12 | 96,5800 | 95,2800 | 985.380 | 23/05/13 17:38 | |
| Akzo Nobel | 48,4950 | -1,54% | -0,76 | 48,7300 | 48,1950 | 841.027 | 23/05/13 17:35 | |
| Alstom | 28,4650 | -2,50% | -0,73 | 28,6100 | 28,0800 | 1.706.510 | 23/05/13 17:38 | |
| Anheus.-busch Inbev | 73,4500 | -1,12% | -0,83 | 73,8700 | 72,9000 | 1.874.600 | 23/05/13 17:39 | |
| Arcelormittal Reg | 9,9720 | -2,66% | -0,27 | 10,0400 | 9,8380 | 12.199.900 | 23/05/13 17:37 |
-
|
| Arkema | 77,2000 | -2,41% | -1,91 | 77,5800 | 75,9200 | 488.118 | 23/05/13 17:35 | |
| Asml Hldg | 62,2200 | -0,48% | -0,30 | 62,2700 | 61,7000 | 2.261.510 | 23/05/13 17:39 |
-
|
| Atos | 55,6200 | -1,03% | -0,58 | 55,6600 | 54,7600 | 302.641 | 23/05/13 17:35 | |
| Axa | 14,7150 | -3,00% | -0,46 | 14,7850 | 14,2200 | 10.572.700 | 23/05/13 17:37 | |
| Belgacom | 17,9200 | -1,24% | -0,23 | 18,0150 | 17,7300 | 980.836 | 23/05/13 17:37 | |
| Bic | 83,7700 | -3,16% | -2,73 | 85,9100 | 83,2900 | 95.977 | 23/05/13 17:35 | |
| Bnp Paribas-a- | 44,7800 | -2,76% | -1,27 | 45,2050 | 44,2000 | 5.796.040 | 23/05/13 17:38 | |
| Bouygues | 20,0400 | -1,76% | -0,36 | 20,3000 | 19,9700 | 1.629.950 | 23/05/13 17:37 | |
| Bureau Veritas | 90,0200 | -2,60% | -2,40 | 91,2700 | 89,6800 | 238.564 | 23/05/13 17:35 | |
| Cap Gemini | 38,0650 | -1,70% | -0,66 | 38,3400 | 37,6400 | 1.071.900 | 23/05/13 17:37 | |
| Carrefour | 23,1700 | -5,10% | -1,25 | 23,7250 | 23,0000 | 5.633.560 | 23/05/13 17:38 | |
| Casino Gp | 83,1400 | -4,14% | -3,59 | 85,6500 | 82,8700 | 553.989 | 23/05/13 17:35 | |
| Colruyt | 40,2150 | -2,44% | -1,01 | 40,6250 | 40,0000 | 147.927 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Corio | 35,4300 | -2,38% | -0,87 | 35,9000 | 35,3900 | 491.592 | 23/05/13 17:35 | |
| Credit Agricole | 7,2570 | -3,21% | -0,24 | 7,3490 | 7,1400 | 10.381.200 | 23/05/13 17:38 | |
| D.e. Master Blender | 12,1350 | -0,16% | -0,02 | 12,2000 | 12,1250 | 1.423.010 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Danone | 58,3000 | -1,14% | -0,67 | 58,4900 | 57,6700 | 1.702.670 | 23/05/13 17:37 | |
| Dassault Syst. | 91,8100 | -1,45% | -1,35 | 92,2000 | 91,3000 | 262.122 | 23/05/13 17:35 | |
| Dsm | 47,6150 | -2,32% | -1,13 | 48,1850 | 47,3300 | 1.038.020 | 23/05/13 17:35 | |
| Eads | 42,0200 | -2,51% | -1,08 | 42,8200 | 41,8050 | 2.714.650 | 23/05/13 17:37 |
-
|
| Edenred | 25,9800 | -0,76% | -0,20 | 26,0650 | 25,7000 | 218.813 | 23/05/13 17:35 | |
| Edf | 17,6150 | -0,84% | -0,15 | 17,6450 | 17,3050 | 2.119.540 | 23/05/13 17:38 | |
| Edp Renovaveis | 4,1500 | -1,66% | -0,07 | 4,1790 | 4,1020 | 2.373.250 | 23/05/13 17:35 | |
| Edp-energias R | 2,4410 | -0,73% | -0,02 | 2,4720 | 2,4240 | 6.200.920 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Essilor Intl | 89,4300 | -0,30% | -0,27 | 89,4300 | 87,6100 | 754.216 | 23/05/13 17:37 | |
| Eutelsat Comm. | 24,4500 | -1,81% | -0,45 | 24,6800 | 24,2300 | 713.075 | 23/05/13 17:37 | |
| France Telecom | 8,0990 | -2,46% | -0,20 | 8,2030 | 8,0440 | 10.226.100 | 23/05/13 17:37 | |
| Fugro | 44,4000 | -0,78% | -0,35 | 44,4200 | 43,7450 | 324.064 | 23/05/13 17:35 | |
| Galp Energia -b- | 12,2300 | -0,81% | -0,10 | 12,2500 | 12,1100 | 1.513.550 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Gdf Suez | 16,2900 | -1,27% | -0,21 | 16,4400 | 16,1150 | 5.140.670 | 23/05/13 17:37 |
-
|
| Gecina N | 94,8900 | -3,36% | -3,30 | 96,2500 | 94,2200 | 61.093 | 23/05/13 17:35 | |
| Gemalto | 65,7700 | 2,27% | 1,46 | 65,9300 | 63,0000 | 610.599 | 23/05/13 17:38 | |
| Gp Eurotunnel Rgpt | 6,2940 | -1,79% | -0,12 | 6,3690 | 6,2500 | 782.110 | 23/05/13 17:35 | |
| Groupe Delhaize | 49,9750 | -1,04% | -0,53 | 50,3000 | 49,3500 | 655.872 | 23/05/13 17:35 | |
| Heineken | 55,8000 | -1,54% | -0,87 | 56,5200 | 55,6600 | 1.066.140 | 23/05/13 17:35 | |
| Icade | 72,1500 | -2,47% | -1,83 | 73,3400 | 71,9300 | 60.013 | 23/05/13 17:35 |
-
|
| Iliad | 170,9000 | -1,78% | -3,10 | 172,7000 | 170,0000 | 140.320 | 23/05/13 17:35 | |
| Imerys | 48,9900 | -2,99% | -1,51 | 49,8000 | 48,5650 | 69.966 | 23/05/13 17:35 | |
| Ing Groep | 6,9690 | -4,80% | -0,35 | 7,1450 | 6,9000 | 36.190.700 | 23/05/13 17:38 | |
| Jc Decaux | 20,5300 | -2,05% | -0,43 | 20,7500 | 20,3700 | 132.591 | 23/05/13 17:35 | |
| Jeronimo Martins | 16,7750 | -1,50% | -0,26 | 16,8750 | 16,6800 | 798.450 | 23/05/13 17:36 |
-
|
| siguiente |












Recibir la newsletter díaria


