| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de EURONEXT 100
Listado de empresas
| Accor | 25,0850 | 0,74% | 0,19 | 25,3550 | 24,8500 | 803.162 | 15:41 |
| Aegon Nv | 3,9730 | 1,64% | 0,06 | 4,0410 | 3,8920 | 11.332.759 | 15:40 |
| Aeroports De Paris | 56,0600 | -0,41% | -0,23 | 56,3800 | 55,8400 | 28.044 | 15:40 |
| Ageas Nv | 1,7440 | 2,29% | 0,04 | 1,7490 | 1,6920 | 3.547.365 | 15:41 |
| Ahold | 10,5850 | 1,10% | 0,12 | 10,6050 | 10,3900 | 2.182.546 | 15:40 |
| Air Liquide | 98,4500 | 1,35% | 1,31 | 98,9500 | 97,1900 | 397.172 | 15:41 |
| Akzo Nobel Nv | 41,6600 | 1,12% | 0,46 | 41,7950 | 41,3150 | 328.259 | 15:40 |
| Alcatel-lucent | 1,5090 | 0,80% | 0,01 | 1,5480 | 1,5010 | 26.068.089 | 15:41 |
| Alstom | 30,6350 | -0,92% | -0,29 | 31,1200 | 30,4600 | 865.306 | 15:41 |
| Anheus-busch Inbev | 48,7750 | 0,03% | 0,02 | 49,1000 | 48,3450 | 1.080.242 | 15:41 |
| Arcelormittal | 17,6350 | 1,35% | 0,24 | 17,9600 | 17,4750 | 7.597.253 | 15:40 |
| Areva | 19,0250 | -3,03% | -0,60 | 19,7600 | 18,8150 | 39.966 | 15:41 |
| Asml Holding | 34,1150 | 0,34% | 0,12 | 34,4700 | 34,0600 | 641.328 | 15:40 |
| Axa | 12,7800 | 0,99% | 0,13 | 12,9200 | 12,6250 | 4.880.742 | 15:42 |
| Belgacom | 23,3200 | -0,47% | -0,11 | 23,5800 | 23,2700 | 273.386 | 15:41 |
| Bnp Paribas | 37,1750 | 2,84% | 1,03 | 37,2550 | 36,1950 | 3.952.250 | 15:41 |
| Bouygues | 25,3000 | 0,42% | 0,11 | 25,5550 | 25,1150 | 521.461 | 15:41 |
| Bureau Veritas | 58,0300 | 0,48% | 0,28 | 58,2500 | 57,6200 | 84.915 | 15:41 |
| Cap Gemini | 29,4050 | -0,59% | -0,18 | 29,8050 | 29,3500 | 265.656 | 15:41 |
| Carrefour | 18,2300 | -0,44% | -0,08 | 18,4400 | 18,0750 | 1.092.912 | 15:41 |
| Casino Guichard | 71,3200 | 1,45% | 1,02 | 71,4600 | 70,2500 | 127.858 | 15:41 |
| Christian Dior | 110,6000 | 0,82% | 0,90 | 111,4000 | 109,5500 | 147.586 | 15:41 |
| Cnp Assurances | 11,1700 | 1,36% | 0,15 | 11,2000 | 11,0000 | 92.313 | 15:40 |
| Colruyt | 30,0200 | -0,07% | -0,02 | 30,1900 | 29,8100 | 77.692 | 15:40 |
| Corio | 38,8300 | 1,58% | 0,61 | 39,0000 | 38,1350 | 248.759 | 15:40 |
| Credit Agricole | 5,6740 | 4,67% | 0,25 | 5,7100 | 5,4510 | 12.938.830 | 15:42 |
| Danone | 48,7300 | 0,30% | 0,15 | 49,0000 | 48,5400 | 498.875 | 15:41 |
| Dassault Systemes | 63,0700 | -2,40% | -1,55 | 63,7000 | 61,2600 | 370.680 | 15:40 |
| Dexia | 0,3300 | 0,92% | 0,00 | 0,3390 | 0,3280 | 3.134.513 | 15:41 |
| Eads | 26,6750 | 0,83% | 0,22 | 26,7650 | 26,1650 | 983.393 | 15:41 |
| Edenred | 18,7300 | -0,98% | -0,19 | 18,9500 | 18,5800 | 271.846 | 15:41 |
| Edf | 18,4450 | -1,42% | -0,27 | 18,8700 | 18,2150 | 842.055 | 15:41 |
| Edp | 2,2200 | -2,63% | -0,06 | 2,2980 | 2,2100 | 4.302.769 | 15:41 |
| Edp Renovaveis | 4,3610 | -1,16% | -0,05 | 4,4280 | 4,3320 | 211.491 | 15:40 |
| Eramet | 135,2500 | 1,42% | 1,90 | 139,9000 | 133,8500 | 71.579 | 15:41 |
| Essilor Internat | 56,6700 | 0,73% | 0,41 | 56,7200 | 56,1900 | 174.559 | 15:41 |
| Eutelsat Communica | 28,7650 | 0,21% | 0,06 | 28,8650 | 28,5400 | 312.581 | 15:41 |
| France Telecom | 11,5200 | -0,60% | -0,07 | 11,6700 | 11,4700 | 3.921.715 | 15:40 |
| Fugro Nv | 53,3900 | 1,37% | 0,72 | 53,6200 | 52,7900 | 174.717 | 15:40 |
| Galp Energia Sgps | 12,8650 | -0,89% | -0,12 | 13,1800 | 12,7900 | 967.631 | 15:41 |
| Gdf Suez | 20,2700 | -4,92% | -1,05 | 21,1000 | 20,0800 | 8.628.417 | 15:41 |
| Gecina | 76,5400 | 0,20% | 0,15 | 77,3000 | 76,1700 | 21.651 | 15:40 |
| Gpe Eurotun.regpt | 6,3940 | -0,78% | -0,05 | 6,4890 | 6,3800 | 390.496 | 15:41 |
| Groupe Delhaize | 42,8400 | -0,58% | -0,25 | 43,2500 | 42,5100 | 102.661 | 15:41 |
| Grp Brux Lambert | 56,0300 | -0,04% | -0,02 | 56,3800 | 55,6000 | 118.548 | 15:41 |
| Heineken Nv | 36,8600 | 1,19% | 0,44 | 36,9900 | 36,2500 | 383.566 | 15:40 |
| Hermes Intl | 262,7500 | -0,40% | -1,05 | 267,7500 | 261,0000 | 21.228 | 15:40 |
| Icade | 64,0000 | -0,06% | -0,04 | 64,2600 | 63,6100 | 29.494 | 15:40 |
| Iliad | 96,7400 | 1,83% | 1,74 | 96,9100 | 94,9000 | 97.809 | 15:41 |
| Imerys | 43,6250 | 1,12% | 0,49 | 43,8750 | 42,9900 | 25.901 | 15:40 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


