| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 24,9000 | 0,46% | 0,12 | 25,2300 | 24,8250 | 873.335 | 08/02/12 17:35 |
| Air Liquide | 97,1400 | -0,64% | -0,63 | 98,4400 | 97,1100 | 584.879 | 08/02/12 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,4970 | 2,96% | 0,04 | 1,5200 | 1,4580 | 34.971.222 | 08/02/12 17:36 |
| Alstom | 30,9200 | 0,98% | 0,30 | 31,3600 | 30,7150 | 1.467.563 | 08/02/12 17:35 |
| Arcelormittal | 17,4000 | 4,25% | 0,71 | 17,6500 | 16,8550 | 14.417.698 | 08/02/12 17:37 |
| Axa | 12,6550 | -0,04% | -0,01 | 12,9100 | 12,6450 | 8.130.815 | 08/02/12 17:37 |
| Bnp Paribas | 36,1500 | 1,16% | 0,42 | 37,1000 | 36,0700 | 7.493.018 | 08/02/12 17:37 |
| Bouygues | 25,1950 | 0,36% | 0,09 | 25,6750 | 25,0800 | 1.451.071 | 08/02/12 17:37 |
| Cap Gemini | 29,5800 | 0,75% | 0,22 | 29,8500 | 29,4500 | 616.660 | 08/02/12 17:35 |
| Carrefour | 18,3100 | 0,49% | 0,09 | 18,3550 | 18,0400 | 2.295.890 | 08/02/12 17:37 |
| Credit Agricole | 5,4210 | 3,00% | 0,16 | 5,5580 | 5,2820 | 17.466.472 | 08/02/12 17:37 |
| Danone | 48,5850 | -0,57% | -0,28 | 49,0300 | 48,4200 | 1.081.636 | 08/02/12 17:35 |
| Eads | 26,4550 | -1,85% | -0,50 | 27,1900 | 26,3600 | 1.477.695 | 08/02/12 17:37 |
| Edf | 18,7100 | 0,43% | 0,08 | 18,8450 | 18,5450 | 1.378.887 | 08/02/12 17:35 |
| Essilor Internat | 56,2600 | -0,44% | -0,25 | 56,8900 | 56,1800 | 389.938 | 08/02/12 17:36 |
| France Telecom | 11,5900 | -0,47% | -0,06 | 11,7400 | 11,5700 | 7.354.562 | 08/02/12 17:39 |
| Gdf Suez | 21,3200 | -0,14% | -0,03 | 21,5150 | 21,2950 | 4.288.754 | 08/02/12 17:37 |
| L'oreal | 81,6000 | -0,79% | -0,65 | 82,9700 | 81,4900 | 753.185 | 08/02/12 17:35 |
| Lafarge | 32,0600 | 0,22% | 0,07 | 32,6250 | 32,0100 | 1.022.059 | 08/02/12 17:39 |
| Legrand | 26,4000 | -0,38% | -0,10 | 26,8350 | 26,3450 | 582.134 | 08/02/12 17:36 |
| Lvmh | 123,7000 | -1,28% | -1,60 | 126,5000 | 123,5500 | 941.994 | 08/02/12 17:37 |
| Michelin | 54,8500 | -0,16% | -0,09 | 55,9000 | 54,4100 | 983.072 | 08/02/12 17:35 |
| Pernod-ricard | 76,0000 | 0,40% | 0,30 | 76,8200 | 75,8300 | 386.791 | 08/02/12 17:35 |
| Peugeot | 15,7450 | 0,61% | 0,10 | 16,1250 | 15,6250 | 2.270.943 | 08/02/12 17:35 |
| Ppr | 125,1000 | 0,04% | 0,05 | 126,4000 | 125,0500 | 186.017 | 08/02/12 17:35 |
| Publicis Groupe | 39,7800 | -0,19% | -0,08 | 40,2000 | 39,7000 | 708.036 | 08/02/12 17:35 |
| Renault | 36,7800 | 0,20% | 0,08 | 37,4450 | 36,6000 | 1.983.543 | 08/02/12 17:37 |
| Safran | 23,9500 | 0,04% | 0,01 | 24,0950 | 23,8100 | 1.269.051 | 08/02/12 17:37 |
| Saint-gobain | 35,4500 | -0,34% | -0,12 | 36,1300 | 35,4000 | 1.661.124 | 08/02/12 17:37 |
| Sanofi | 55,5700 | -1,70% | -0,96 | 56,2600 | 54,8600 | 4.678.106 | 08/02/12 17:37 |
| Schneider Electric | 47,9000 | -0,51% | -0,25 | 49,2050 | 47,8450 | 1.545.777 | 08/02/12 17:36 |
| Societe Generale | 23,8450 | 0,04% | 0,01 | 24,7600 | 23,7650 | 7.493.963 | 08/02/12 17:36 |
| Stmicroelectronics | 5,1290 | -0,60% | -0,03 | 5,1960 | 5,1220 | 2.633.108 | 08/02/12 17:37 |
| Technip | 74,2200 | 0,86% | 0,63 | 75,7000 | 73,7600 | 540.778 | 08/02/12 17:37 |
| Total | 40,8650 | -0,17% | -0,07 | 41,2000 | 40,8000 | 3.817.064 | 08/02/12 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 144,9000 | 0,00% | 0,00 | 146,2500 | 144,8500 | 196.860 | 08/02/12 17:35 |
| Vallourec | 53,7000 | 4,19% | 2,16 | 53,8700 | 51,5400 | 1.026.844 | 08/02/12 17:37 |
| Veolia Environneme | 9,6270 | -0,45% | -0,04 | 9,7480 | 9,5190 | 3.051.479 | 08/02/12 17:37 |
| Vinci | 37,7850 | 2,59% | 0,96 | 38,0400 | 37,2500 | 3.014.617 | 08/02/12 17:38 |
| Vivendi | 16,3950 | 1,27% | 0,21 | 16,6000 | 16,1700 | 5.680.275 | 08/02/12 17:37 |









Recibir la newsletter díaria


