| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de CAC 40
Listado de empresas
| Accor | 26,6950 | 0,13% | 0,04 | 26,8100 | 26,3800 | 113.166 | 11:25 | |
| Air Liquide | 97,3500 | 0,22% | 0,21 | 97,4800 | 96,5200 | 135.355 | 11:25 | |
| Alstom | 26,6550 | 0,26% | 0,07 | 26,8450 | 26,3550 | 407.003 | 11:24 | |
| Arcelormittal Reg | 9,1100 | -0,22% | -0,02 | 9,1650 | 9,0260 | 2.020.855 | 11:24 |
-
|
| Axa | 15,9450 | -0,69% | -0,11 | 16,1200 | 15,7000 | 1.445.642 | 11:24 | |
| Bnp Paribas-a- | 43,9500 | -0,41% | -0,18 | 44,5850 | 43,2700 | 800.920 | 11:25 | |
| Bouygues | 19,7850 | 0,64% | 0,13 | 19,9700 | 19,6400 | 213.108 | 11:24 | |
| Cap Gemini | 39,0350 | -0,27% | -0,11 | 39,4450 | 38,8400 | 188.188 | 11:24 | |
| Carrefour | 22,0750 | 1,03% | 0,23 | 22,0850 | 21,7400 | 486.782 | 11:24 | |
| Credit Agricole | 6,9390 | -0,64% | -0,05 | 7,0880 | 6,8920 | 1.765.284 | 11:24 | |
| Danone | 57,4700 | -0,23% | -0,13 | 57,9300 | 57,3400 | 372.413 | 11:24 | |
| Eads | 42,7450 | -0,94% | -0,41 | 43,6050 | 42,5150 | 917.365 | 11:24 |
-
|
| Edf | 18,1150 | -1,25% | -0,23 | 18,4000 | 18,2550 | 413.264 | 11:24 | |
| Essilor Intl | 82,9500 | -0,49% | -0,41 | 84,0300 | 83,1500 | 117.990 | 11:25 | |
| France Telecom | 7,6910 | 1,29% | 0,10 | 7,6910 | 7,4880 | 1.981.908 | 11:25 | |
| Gdf Suez | 15,8050 | 0,67% | 0,11 | 15,7500 | 15,5600 | 1.458.172 | 11:24 |
-
|
| Gemalto | 67,4200 | 1,54% | 1,02 | 66,4000 | 65,1000 | 123.118 | 11:24 | |
| Kering | 160,1500 | 0,69% | 1,10 | 160,1500 | 157,1000 | 133.628 | 11:24 | |
| L'oreal | 127,9500 | -0,12% | -0,15 | 128,6500 | 127,1000 | 108.483 | 11:24 | |
| Lafarge | 50,3400 | -0,28% | -0,14 | 50,8800 | 49,8650 | 140.668 | 11:24 | |
| Legrand | 35,8000 | 0,70% | 0,25 | 35,8450 | 35,4000 | 327.064 | 11:24 | |
| Lvmh | 127,6000 | 0,59% | 0,75 | 127,7500 | 126,1500 | 158.168 | 11:24 | |
| Michelin | 70,0700 | 0,10% | 0,07 | 70,7200 | 69,7100 | 233.319 | 11:24 | |
| Pernod Ricard | 89,7500 | 0,21% | 0,19 | 89,7600 | 87,6000 | 99.739 | 11:24 | |
| Publicis Groupe | 55,3100 | -0,34% | -0,19 | 55,6000 | 54,4500 | 257.012 | 11:23 | |
| Renault | 58,2300 | 0,62% | 0,36 | 58,2300 | 56,4000 | 221.221 | 11:24 | |
| Safran | 41,0750 | -0,41% | -0,17 | 41,4900 | 40,9950 | 249.040 | 11:25 | |
| Saint Gobain | 32,0250 | 0,06% | 0,02 | 32,0250 | 31,6200 | 316.895 | 11:25 | |
| Sanofi | 81,4100 | -0,17% | -0,14 | 82,3000 | 81,2300 | 614.295 | 11:25 |
-
|
| Schneider Electric | 57,4500 | -0,09% | -0,05 | 58,1700 | 57,4000 | 384.887 | 11:24 | |
| Solvay | 110,2000 | 0,36% | 0,40 | 110,9500 | 109,5000 | 45.020 | 11:23 | |
| Ste Generale-a- | 28,9100 | -0,55% | -0,16 | 29,4850 | 28,7400 | 1.222.467 | 11:24 | |
| Stmicroelectronics | 7,4800 | 1,23% | 0,09 | 7,4800 | 7,2500 | 374.656 | 11:24 |
-
|
| Technip | 86,2200 | 1,83% | 1,55 | 84,7000 | 82,8200 | 200.498 | 11:24 | |
| Total | 38,1150 | -0,55% | -0,21 | 38,4100 | 37,9300 | 965.633 | 11:25 | |
| Unibail-rodamco | 180,0000 | 0,45% | 0,80 | 180,3000 | 178,5000 | 134.605 | 11:23 |
-
|
| Vallourec | 40,2950 | -0,38% | -0,16 | 40,7100 | 39,3950 | 129.987 | 11:24 | |
| Veolia Environn. | 9,3760 | -0,12% | -0,01 | 9,4470 | 9,3200 | 758.920 | 11:23 |
-
|
| Vinci | 39,0450 | -0,51% | -0,20 | 39,4900 | 38,7700 | 315.351 | 11:24 | |
| Vivendi | 15,1300 | -0,07% | -0,01 | 15,2000 | 14,9300 | 736.479 | 11:24 |












Recibir la newsletter díaria


