| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| Abengoa -a- | 2,0490 | 0,49% | 0,01 | 2,1080 | 2,0300 | 260.537 | 17:25 | |
| Abertis | 13,8900 | -0,25% | -0,04 | 14,0550 | 13,7900 | 496.744 | 17:26 | |
| Acciona | 46,9650 | -0,66% | -0,31 | 47,7250 | 46,8000 | 65.703 | 17:26 | |
| Acerinox | 8,0370 | -0,63% | -0,05 | 8,0930 | 8,0100 | 273.355 | 17:26 | |
| Acs | 21,2150 | -0,86% | -0,19 | 21,8150 | 20,9950 | 588.218 | 17:26 | |
| Adolfo Dominguez | 3,8900 | 1,04% | 0,04 | 3,8900 | 3,8000 | 1.662 | 17:14 | |
| Adveo Group Intl | 11,8700 | -0,67% | -0,08 | 11,9900 | 11,8400 | 1.929 | 16:55 |
-
|
| Almirall | 9,2700 | -0,32% | -0,03 | 9,3400 | 9,2300 | 180.688 | 17:26 | |
| Amadeus It Hold -a- | 23,7300 | 0,55% | 0,13 | 23,8600 | 23,5850 | 685.113 | 17:26 | |
| Amper | 1,2600 | -2,33% | -0,03 | 1,3200 | 1,2500 | 73.345 | 17:22 | |
| Aperam Reg. | 9,9410 | -0,69% | -0,07 | 10,1950 | 9,6360 | 489 | 16:36 | |
| Arcelormittal Reg | 9,9400 | -0,15% | -0,02 | 10,0350 | 9,8300 | 552.421 | 17:25 |
-
|
| Atresmedia | 4,9300 | 0,20% | 0,01 | 4,9600 | 4,8300 | 158.338 | 17:25 | |
| Azkoyen | 1,3550 | 0,37% | 0,01 | 1,3550 | 1,3550 | 1.003 | 14:02 | |
| Banco De Valencia | 0,0100 | 0,00% | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | 27.875 | 23/05/13 17:38 | |
| Banco Popular | 0,6190 | -0,96% | -0,01 | 0,6270 | 0,6120 | 43.263.600 | 17:26 | |
| Banco Sabadell | 1,4520 | -2,35% | -0,04 | 1,4920 | 1,4490 | 8.925.510 | 17:26 | |
| Banco Santander | 5,3000 | -1,54% | -0,08 | 5,4250 | 5,2800 | 23.060.800 | 17:27 | |
| Bankia Sa | 0,6680 | -1,76% | -0,01 | 0,7900 | 0,6300 | 31.966.200 | 17:26 |
-
|
| Bankinter | 2,7340 | -1,30% | -0,04 | 2,8050 | 2,7000 | 1.989.130 | 17:26 |
-
|
| Baron De Ley | 54,9500 | 1,48% | 0,80 | 55,5000 | 54,0500 | 5.083 | 17:23 | |
| Bayer N | 82,8000 | -2,59% | 0,75 | 85,1000 | 82,7500 | 2.571 | 23/05/13 17:38 | |
| Bbva | 7,0930 | -1,18% | -0,09 | 7,2450 | 7,0450 | 22.609.500 | 17:26 |
-
|
| Biosearch | 0,3550 | 0,00% | 0,00 | 0,3650 | 0,3550 | 4.661 | 17:11 | |
| Bodegas Riojanas | 4,2100 | -1,64% | -0,07 | 4,2900 | 4,0200 | 958 | 17:26 | |
| Bolsas Y Mercados | 19,5750 | -0,13% | -0,03 | 19,8400 | 19,5700 | 124.446 | 17:26 | |
| Caf | 313,8500 | 0,40% | 1,25 | 316,7500 | 312,0000 | 859 | 17:25 | |
| Caixabank | 2,7150 | -1,34% | -0,04 | 2,7750 | 2,7080 | 2.042.500 | 17:26 | |
| Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | - | - | - | 23/05/13 17:38 | |
| Campofrio Food Grp | 4,6100 | -1,07% | -0,05 | 4,7000 | 4,6000 | 40.585 | 17:17 | |
| Cementos Portland V | 4,8900 | 8,67% | 0,39 | 4,8900 | 4,5000 | 49.681 | 17:26 | |
| Cie Automotive | 5,7000 | 0,35% | 0,02 | 5,7750 | 5,6600 | 46.177 | 16:36 | |
| Cleop | 1,1500 | 0,00% | 0,00 | - | - | - | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Clinica Baviera | 4,7500 | -0,84% | -0,04 | 4,7500 | 4,7100 | 1.121 | 09:06 | |
| Codere | 1,6600 | 2,47% | 0,04 | 1,7300 | 1,5400 | 176.279 | 17:20 | |
| Comp Gen Inversione | 1,5700 | 0,00% | 0,00 | 1,5700 | 1,5700 | 110 | 23/05/13 17:38 |
-
|
| Corp. Dermoestetica | 0,3200 | -3,03% | -0,01 | 0,3200 | 0,3200 | 4.382 | 16:55 | |
| Corp. Fin. Alba | 36,3000 | -0,87% | -0,32 | 36,7700 | 35,8300 | 8.760 | 17:26 | |
| Deoleo | 0,2700 | 0,00% | 0,00 | 0,2800 | 0,2700 | 493.443 | 17:10 | |
| Dia | 6,0870 | -1,15% | -0,07 | 6,1910 | 5,9660 | 1.429.800 | 17:27 | |
| Dinamia | 6,2600 | -2,49% | -0,16 | 6,4200 | 6,2000 | 278 | 12:14 | |
| Dogi Int Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | - | - | - | 23/05/13 17:38 | |
| Duro Felguera | 5,3800 | 0,94% | 0,05 | 5,3800 | 5,3200 | 81.153 | 17:25 | |
| Eads | 42,6200 | 1,36% | 0,57 | 42,6300 | 42,0700 | 2.773 | 17:26 |
-
|
| Ebro Foods | 15,5000 | -0,23% | -0,04 | 15,6400 | 15,4600 | 126.216 | 17:26 | |
| Elecnor | 8,4800 | 2,17% | 0,18 | 8,5800 | 8,3100 | 6.979 | 17:10 | |
| Enagas | 19,5700 | 1,50% | 0,29 | 19,6250 | 19,2600 | 869.359 | 17:26 | |
| Ence Energia | 2,4600 | -1,20% | -0,03 | 2,5500 | 2,4550 | 393.524 | 17:27 |
-
|
| Endesa | 17,6500 | -0,14% | -0,03 | 17,8200 | 17,5300 | 171.105 | 17:26 | |
| Enel Green Power | 1,5930 | -1,61% | -0,03 | 1,5930 | 1,5860 | 13.741 | 13:43 |
| siguiente |












Recibir la newsletter díaria


