| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 4,7700 | -3,44% | -0,17 | 4,8900 | 4,7500 | 3.410 | 14:56 |
| Abengoa | 16,3350 | -0,85% | -0,14 | 16,5400 | 16,2600 | 267.208 | 15:57 |
| Abertis Infraes A | 12,8700 | 0,23% | 0,03 | 12,9050 | 12,7000 | 979.052 | 15:57 |
| Acciona | 63,7700 | -0,59% | -0,38 | 64,1100 | 62,9000 | 133.665 | 15:57 |
| Acerinox | 11,2100 | 0,49% | 0,06 | 11,2850 | 11,0600 | 694.732 | 15:55 |
| Acs | 23,6150 | -2,38% | -0,58 | 24,3500 | 23,6000 | 466.002 | 15:57 |
| Alba | 32,2900 | -0,95% | -0,31 | 32,8500 | 32,2000 | 11.297 | 15:57 |
| Almirall | 5,9100 | 1,37% | 0,08 | 5,9500 | 5,7700 | 76.674 | 15:54 |
| Amadeus It Holding | 13,9700 | -1,62% | -0,23 | 14,3450 | 13,9300 | 1.485.462 | 15:57 |
| Amper | 1,8100 | -2,16% | -0,04 | 1,8500 | 1,8100 | 2.185 | 13:25 |
| Antena 3 | 5,1700 | -1,52% | -0,08 | 5,2900 | 5,1400 | 139.630 | 15:54 |
| Aperam | 16,2900 | 6,82% | 1,04 | 16,5000 | 15,5000 | 5.888 | 15:07 |
| Arcelormittal | 16,5650 | 2,57% | 0,42 | 16,6900 | 16,3200 | 1.322.146 | 15:57 |
| Azkoyen | 1,3150 | -0,38% | -0,01 | 1,3300 | 1,3150 | 1.139 | 14:22 |
| Banca Civica | 2,4960 | 0,56% | 0,01 | 2,5000 | 2,4900 | 421.681 | 15:57 |
| Banco Pastor | 3,8100 | -1,80% | -0,07 | 3,8700 | 3,7600 | 95.106 | 15:52 |
| Banco Popular | 3,4910 | -1,10% | -0,04 | 3,5380 | 3,4710 | 1.325.467 | 15:56 |
| Banco Sabadell | 2,8320 | -2,38% | -0,07 | 2,8960 | 2,8300 | 1.671.280 | 15:57 |
| Banco Santander | 6,4300 | -1,08% | -0,07 | 6,5170 | 6,3590 | 35.175.685 | 15:57 |
| Banco Valencia | 0,4100 | -6,82% | -0,03 | 0,4350 | 0,4050 | 2.506.516 | 15:57 |
| Banesto | 4,0020 | -0,42% | -0,02 | 4,0300 | 3,9800 | 193.453 | 15:45 |
| Bankia | 3,4930 | -0,65% | -0,02 | 3,5340 | 3,4910 | 706.486 | 15:57 |
| Bankinter | 5,3290 | -0,76% | -0,04 | 5,4000 | 5,2860 | 372.619 | 15:49 |
| Baron De Ley | 43,5900 | -0,80% | -0,35 | 43,5900 | 42,6500 | - | 06/02/12 17:35 |
| Bayer | 55,4500 | 1,46% | 0,80 | 55,4500 | 54,8000 | 155 | 13:56 |
| Bbva | 7,1190 | -1,41% | -0,10 | 7,2590 | 7,0350 | 12.476.121 | 15:57 |
| Biosearch | 0,4650 | 0,00% | 0,00 | 0,4700 | 0,4600 | 60.135 | 15:19 |
| Bme | 21,0500 | 0,00% | 0,00 | 21,1800 | 20,9500 | 220.071 | 15:57 |
| Caixabank | 3,8980 | -1,32% | -0,05 | 3,9740 | 3,8710 | 1.174.761 | 15:56 |
| Campofrio Food Gro | 7,0400 | 0,86% | 0,06 | 7,0400 | 6,9800 | 4.860 | 13:35 |
| Cementos Portland | 7,4200 | -1,72% | -0,13 | 7,6600 | 7,4200 | 2.503 | 15:00 |
| Cie Automotive | 5,5950 | -0,27% | -0,02 | 5,6200 | 5,5950 | 17.343 | 15:51 |
| Cleop | 1,7000 | -1,73% | -0,03 | 1,7000 | 1,6200 | - | 06/02/12 17:35 |
| Clinica Baviera | 6,6000 | 0,00% | 0,00 | 6,6000 | 6,6000 | - | 06/02/12 17:35 |
| Codere | 6,8500 | -2,14% | -0,15 | 7,0400 | 6,8500 | 21.920 | 15:57 |
| Corporacion Dermoe | 0,5600 | -2,61% | -0,02 | 0,5800 | 0,5600 | 7.600 | 13:13 |
| Cuotas Cam | 1,3400 | 0,00% | 0,00 | 1,3400 | 1,3400 | - | 06/02/12 17:35 |
| Cvne | 15,0500 | 0,00% | 0,00 | 15,0500 | 15,0500 | - | 06/02/12 17:35 |
| Deoleo Sa | 0,4600 | -1,08% | -0,01 | 0,4650 | 0,4550 | 534.333 | 15:54 |
| Dia | 3,6000 | -1,26% | -0,05 | 3,6410 | 3,5850 | 1.795.348 | 15:57 |
| Dinamia Capital | 4,1000 | 1,23% | 0,05 | 4,1000 | 4,0300 | 3.845 | 15:52 |
| Dogi Intl Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | 0,6400 | 0,6400 | - | 06/02/12 17:35 |
| Duro Felguera | 5,2000 | -0,38% | -0,02 | 5,2300 | 5,1800 | 15.734 | 15:56 |
| Eads | 26,8400 | -1,61% | -0,44 | 27,2400 | 26,7900 | 4.171 | 15:51 |
| Ebro Foods | 14,9850 | -0,37% | -0,06 | 15,1250 | 14,8900 | 82.002 | 15:51 |
| Elecnor | 9,9000 | -0,50% | -0,05 | 9,9600 | 9,9000 | 3.080 | 14:04 |
| Enagas | 15,2500 | 0,33% | 0,05 | 15,4250 | 15,1450 | 588.434 | 15:57 |
| Ence | 1,9900 | -0,50% | -0,01 | 2,0200 | 1,9700 | 383.068 | 15:53 |
| Endesa | 15,3100 | 0,16% | 0,03 | 15,4000 | 15,2250 | 372.455 | 15:57 |
| Enel Green Power | 1,5070 | 0,13% | 0,00 | 1,5200 | 1,5060 | 11.386 | 13:49 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria



