| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IGBM
Listado de empresas
| A Dominguez | 10,8700 | 0,83% | 0,09 | 10,8900 | 10,7000 | 2.105 | 17:37 |
| Abengoa | 19,9100 | 1,61% | 0,32 | 19,9450 | 19,3700 | 460.202 | 17:37 |
| Abertis Infraes A | 13,7350 | 0,99% | 0,14 | 13,8000 | 13,5000 | 3.652.391 | 17:37 |
| Acciona | 63,5200 | -0,24% | -0,15 | 64,6000 | 63,2000 | 175.964 | 17:37 |
| Acerinox | 12,8100 | 0,51% | 0,07 | 12,8650 | 12,6450 | 709.494 | 17:37 |
| Acs | 34,1050 | 1,26% | 0,43 | 34,1500 | 33,3750 | 456.740 | 17:37 |
| Alba | 34,0500 | 1,49% | 0,50 | 34,5400 | 33,5800 | 66.462 | 17:37 |
| Almirall | 8,0700 | -0,98% | -0,08 | 8,2000 | 8,0500 | 84.281 | 17:37 |
| Amadeus It Holding | 13,2500 | -2,43% | -0,33 | 13,6550 | 12,9800 | 1.017.401 | 17:37 |
| Amper | 4,3500 | 1,87% | 0,08 | 4,5400 | 4,2400 | 26.919 | 17:37 |
| Antena 3 | 5,6500 | 0,89% | 0,05 | 5,9000 | 5,6200 | 407.674 | 17:37 |
| Arcelormittal | 24,2650 | 1,68% | 0,40 | 24,3900 | 23,8000 | 516.540 | 17:37 |
| Azkoyen | 2,3000 | 5,50% | 0,12 | 2,3000 | 2,1500 | 52.646 | 17:37 |
| Banco Guipuzcoano | 4,6400 | -0,22% | -0,01 | 4,7000 | 4,6300 | 11.296 | 17:37 |
| Banco Pastor | 3,9900 | -0,37% | -0,02 | 4,0750 | 3,9900 | 30.515 | 17:37 |
| Banco Popular | 4,8900 | 0,00% | 0,00 | 4,9000 | 4,8410 | 5.475.584 | 17:37 |
| Banco Sabadell | 3,9650 | -0,15% | -0,01 | 3,9900 | 3,9350 | 1.970.293 | 17:37 |
| Banco Santander | 9,6600 | -0,30% | -0,03 | 9,7760 | 9,5540 | 34.557.372 | 17:37 |
| Banco Valencia | 4,3200 | 0,00% | 0,00 | 4,3800 | 4,3100 | 230.591 | 17:37 |
| Banesto | 7,0780 | 0,43% | 0,03 | 7,0920 | 7,0300 | 281.549 | 17:37 |
| Bankinter | 5,4280 | 0,33% | 0,02 | 5,5000 | 5,3460 | 1.474.451 | 17:37 |
| Baron De Ley | 40,3700 | -0,10% | -0,04 | 40,3900 | 38,6900 | 4.700 | 17:37 |
| Bayer | 49,6600 | 1,35% | 0,66 | 49,8900 | 48,9100 | 815 | 17:37 |
| Bbva | 9,8900 | -0,48% | -0,05 | 9,9450 | 9,8100 | 17.302.475 | 17:37 |
| Befesa Medio Ambie | 17,7500 | -1,33% | -0,24 | 18,0500 | 17,4600 | 667 | 17:37 |
| Biosearch | 0,7750 | -3,13% | -0,03 | 0,8000 | 0,7700 | 47.216 | 17:37 |
| Bme | 20,8550 | 0,68% | 0,14 | 20,9400 | 20,6500 | 425.049 | 17:37 |
| Campofrio Food Gro | 7,3300 | 1,10% | 0,08 | 7,3300 | 7,1900 | 6.527 | 17:37 |
| Cementos Portland | 13,3000 | -3,41% | -0,47 | 13,8400 | 13,3000 | 4.528 | 17:37 |
| Cepsa | 16,9900 | -0,99% | -0,17 | 17,3000 | 16,8900 | 3.058 | 17:37 |
| Cie Automotive | 3,4300 | 0,59% | 0,02 | 3,4650 | 3,3850 | 4.569 | 17:37 |
| Cleop | 8,3500 | -0,12% | -0,01 | 8,3700 | 8,3500 | 500 | 17:37 |
| Clinica Baviera | 8,0400 | 0,00% | 0,00 | 8,0400 | 7,8300 | 432 | 17:37 |
| Codere | 6,8000 | -1,45% | -0,10 | 6,8500 | 6,7000 | 8.043 | 17:37 |
| Corporacion Dermoe | 2,1100 | 4,20% | 0,09 | 2,1950 | 2,0800 | 23.157 | 17:37 |
| Criteria Caixacorp | 3,7640 | 0,11% | 0,00 | 3,7720 | 3,7130 | 2.614.934 | 17:37 |
| Cuotas Cam | 6,3800 | -0,16% | -0,01 | 6,4200 | 6,3100 | 45.798 | 17:37 |
| Cvne | 14,3000 | 0,00% | 0,00 | 14,3000 | 14,3000 | - | 17:37 |
| Dinamia Capital | 8,2600 | -1,43% | -0,12 | 8,3800 | 8,2400 | 8.705 | 17:37 |
| Dogi Intl Fabrics | 0,6400 | 0,00% | 0,00 | 0,6400 | 0,6400 | - | 17:37 |
| Duro Felguera | 9,3000 | -0,85% | -0,08 | 9,5400 | 9,2900 | 241.063 | 17:37 |
| Eads | 18,2500 | 2,53% | 0,45 | 18,3200 | 17,6700 | 38.614 | 17:37 |
| Ebro Foods | 13,8700 | -0,36% | -0,05 | 13,9650 | 13,7300 | 397.600 | 17:37 |
| Elecnor | 10,2500 | 2,81% | 0,28 | 10,3000 | 10,0000 | 11.292 | 17:37 |
| Enagas | 14,3000 | -0,83% | -0,12 | 14,4550 | 14,2050 | 568.755 | 17:37 |
| Ence | 2,3600 | 2,61% | 0,06 | 2,3900 | 2,2750 | 596.023 | 17:37 |
| Endesa | 18,9550 | -0,03% | -0,01 | 19,0500 | 18,7850 | 421.177 | 17:37 |
| Ercros | 0,8130 | -3,21% | -0,03 | 0,8400 | 0,7950 | 290.930 | 17:37 |
| Espanola Del Zinc | 1,0500 | 0,00% | 0,00 | 1,0500 | 1,0500 | - | 17:37 |
| Europac | 3,3700 | 0,60% | 0,02 | 3,3700 | 3,3300 | 49.327 | 17:37 |
| siguiente |










Recibir la newsletter diaria

