| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 16,3100 | -1,00% | -0,17 | 16,5400 | 16,2600 | 272.970 | 16:06 |
| Abertis Infraes A | 12,8550 | 0,12% | 0,02 | 12,9050 | 12,7000 | 999.565 | 16:06 |
| Acciona | 63,7500 | -0,62% | -0,40 | 64,1100 | 62,9000 | 142.893 | 16:06 |
| Acerinox | 11,2000 | 0,40% | 0,05 | 11,2850 | 11,0600 | 702.426 | 16:04 |
| Acs | 23,6400 | -2,27% | -0,55 | 24,3500 | 23,5600 | 483.995 | 16:06 |
| Amadeus It Holding | 13,9900 | -1,48% | -0,21 | 14,3450 | 13,9300 | 1.543.661 | 16:05 |
| Arcelormittal | 16,5500 | 2,48% | 0,40 | 16,6900 | 16,3200 | 1.337.717 | 16:06 |
| Banco Popular | 3,4890 | -1,16% | -0,04 | 3,5380 | 3,4710 | 1.344.789 | 16:06 |
| Banco Sabadell | 2,8250 | -2,62% | -0,08 | 2,8960 | 2,8230 | 1.812.831 | 16:05 |
| Banco Santander | 6,4420 | -0,89% | -0,06 | 6,5170 | 6,3590 | 36.298.286 | 16:07 |
| Bankia | 3,4930 | -0,65% | -0,02 | 3,5340 | 3,4910 | 746.278 | 16:06 |
| Bankinter | 5,3080 | -1,15% | -0,06 | 5,4000 | 5,2860 | 374.730 | 16:06 |
| Bbva | 7,1290 | -1,27% | -0,09 | 7,2590 | 7,0350 | 12.817.781 | 16:06 |
| Bme | 21,0500 | 0,00% | 0,00 | 21,1800 | 20,9500 | 222.744 | 16:06 |
| Caixabank | 3,8950 | -1,39% | -0,06 | 3,9740 | 3,8710 | 1.209.175 | 16:05 |
| Dia | 3,6000 | -1,26% | -0,05 | 3,6410 | 3,5850 | 1.960.617 | 16:07 |
| Ebro Foods | 15,0050 | -0,23% | -0,04 | 15,1250 | 14,8900 | 82.371 | 16:06 |
| Enagas | 15,2450 | 0,30% | 0,05 | 15,4250 | 15,1450 | 662.873 | 16:06 |
| Endesa | 15,3000 | 0,10% | 0,02 | 15,4000 | 15,2250 | 385.440 | 16:06 |
| Ferrovial | 9,3910 | -1,13% | -0,11 | 9,5290 | 9,3010 | 853.139 | 16:07 |
| Fom Con Contratas | 18,6450 | -1,45% | -0,28 | 18,9800 | 18,6450 | 111.346 | 16:06 |
| Gamesa | 3,1290 | -1,76% | -0,06 | 3,1960 | 3,1200 | 3.070.792 | 16:06 |
| Gas Natural Sdg | 12,7400 | -0,47% | -0,06 | 12,9400 | 12,7150 | 658.502 | 16:07 |
| Grifols | 15,1350 | 0,90% | 0,14 | 15,2000 | 14,9650 | 403.269 | 16:06 |
| Iberdrola | 4,6370 | -1,02% | -0,05 | 4,7090 | 4,6250 | 11.134.386 | 16:06 |
| Inditex | 67,3200 | -0,19% | -0,13 | 67,9100 | 66,7500 | 754.293 | 16:07 |
| Indra Sistemas | 10,7350 | -1,83% | -0,20 | 11,1900 | 10,7150 | 797.162 | 16:06 |
| Intl Airlines Grp | 2,1730 | -3,42% | -0,08 | 2,2360 | 2,1710 | 3.310.897 | 16:06 |
| Mapfre | 2,5440 | -2,08% | -0,05 | 2,6270 | 2,5400 | 1.598.475 | 16:06 |
| Mediaset Espana Co | 4,8560 | -1,72% | -0,09 | 5,0250 | 4,8350 | 2.014.173 | 16:06 |
| Obrascon Huar.lain | 21,1650 | 0,09% | 0,02 | 21,2700 | 20,8900 | 288.965 | 16:06 |
| Red Electrica Corp | 35,6550 | 0,64% | 0,23 | 35,7750 | 35,2300 | 320.194 | 16:06 |
| Repsol Ypf | 20,4600 | 0,89% | 0,18 | 20,6200 | 20,3700 | 6.286.223 | 16:06 |
| Sacyr Vallehermoso | 3,7080 | 0,35% | 0,01 | 3,7190 | 3,6750 | 1.084.276 | 16:06 |
| Tecnicas Reunidas | 29,4750 | -1,83% | -0,55 | 30,2600 | 29,2500 | 344.569 | 16:06 |
| Telefonica | 13,2200 | -1,45% | -0,20 | 13,4000 | 13,2100 | 14.004.552 | 16:06 |









Recibir la newsletter díaria



