| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de IBEX 35
Listado de empresas
| Abengoa | 19,6100 | 0,33% | 0,07 | 19,8350 | 19,0600 | 234.956 | 14:04 |
| Abertis Infraes A | 13,7550 | 0,26% | 0,04 | 13,8750 | 13,5500 | 876.510 | 14:04 |
| Acciona | 81,4000 | -0,73% | -0,60 | 82,0300 | 80,1000 | 194.828 | 14:05 |
| Acerinox | 13,0400 | 0,08% | 0,01 | 13,0900 | 12,8450 | 426.093 | 14:05 |
| Acs | 32,6850 | -0,03% | -0,01 | 32,9550 | 32,3300 | 370.010 | 14:05 |
| Arcelormittal | 28,5900 | 1,93% | 0,54 | 28,7500 | 27,7550 | 392.040 | 14:02 |
| Banco Popular | 5,0720 | 1,91% | 0,10 | 5,1410 | 4,8950 | 4.913.272 | 14:05 |
| Banco Sabadell | 3,4900 | 0,09% | 0,00 | 3,5550 | 3,4430 | 2.827.544 | 14:00 |
| Banco Santander | 9,6150 | 2,14% | 0,20 | 9,7200 | 9,2600 | 36.318.189 | 14:05 |
| Banesto | 7,6100 | 1,13% | 0,09 | 7,6820 | 7,4000 | 166.079 | 13:59 |
| Bankinter | 5,9160 | -1,04% | -0,06 | 6,0690 | 5,8650 | 1.147.752 | 14:01 |
| Bbva | 9,8670 | 1,44% | 0,14 | 9,9170 | 9,6100 | 20.893.067 | 14:05 |
| Bme | 20,4550 | 0,37% | 0,08 | 20,5550 | 20,0100 | 167.530 | 14:01 |
| Criteria Caixacorp | 3,1000 | -0,55% | -0,02 | 3,1300 | 3,0700 | 2.296.958 | 14:05 |
| Ebro Puleva | 13,7550 | -0,11% | -0,02 | 13,8300 | 13,6400 | 202.112 | 14:04 |
| Enagas | 14,8750 | -1,49% | -0,23 | 15,0100 | 14,7500 | 1.018.461 | 14:04 |
| Endesa | 21,0800 | -0,24% | -0,05 | 21,1850 | 20,8600 | 199.968 | 14:05 |
| Ferrovial | 6,8480 | 2,68% | 0,18 | 6,9000 | 6,5250 | 2.442.874 | 14:05 |
| Fom Con Contratas | 26,0200 | 0,17% | 0,05 | 26,1150 | 25,3650 | 329.760 | 14:00 |
| Gamesa | 9,6820 | 4,49% | 0,42 | 9,7350 | 9,0700 | 2.915.508 | 14:05 |
| Gas Natural Sdg | 13,1900 | -0,98% | -0,13 | 13,2500 | 13,1200 | 1.208.393 | 14:05 |
| Grifols | 10,1750 | -0,49% | -0,05 | 10,3750 | 10,1250 | 1.055.821 | 14:05 |
| Iberdrola | 5,8010 | -0,82% | -0,05 | 5,8200 | 5,7570 | 12.348.596 | 14:05 |
| Iberdrola Renovabl | 3,0720 | 0,52% | 0,02 | 3,0820 | 3,0310 | 2.445.134 | 14:04 |
| Iberia Lineas Aere | 2,1390 | 2,10% | 0,04 | 2,1630 | 2,0550 | 4.282.388 | 14:05 |
| Inditex | 42,6650 | 0,40% | 0,17 | 42,6800 | 41,7500 | 564.505 | 14:05 |
| Indra Sistemas | 14,5000 | -0,79% | -0,12 | 14,7250 | 14,4000 | 583.553 | 14:04 |
| Mapfre | 2,6020 | 0,62% | 0,02 | 2,6270 | 2,5590 | 2.660.921 | 14:05 |
| Obrascon Huar.lain | 16,4150 | -0,70% | -0,12 | 16,6500 | 16,1900 | 248.520 | 14:05 |
| Red Electrica Corp | 34,8500 | 0,88% | 0,31 | 34,9550 | 33,8200 | 542.001 | 14:05 |
| Repsol Ypf | 16,1800 | -0,34% | -0,06 | 16,2400 | 16,0150 | 3.386.919 | 14:05 |
| Sacyr Vallehermoso | 6,8180 | 0,87% | 0,06 | 6,9300 | 6,7000 | 399.068 | 14:04 |
| Tecnicas Reunidas | 38,8600 | 0,69% | 0,27 | 39,2450 | 37,5000 | 229.597 | 14:02 |
| Telecinco | 9,4600 | 1,94% | 0,18 | 9,5760 | 9,1300 | 1.327.120 | 14:05 |
| Telefonica | 16,6550 | -0,80% | -0,14 | 16,7750 | 16,5250 | 13.127.548 | 14:05 |







Recibir la newsletter diaria

