| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de S&P 500
Listado de empresas
| 3m | 87,9700 | 0,09% | 0,08 | 88,2900 | 87,6800 | 2.518.619 | 08/02/12 22:15 |
| Abbott Labs | 55,5700 | -0,25% | -0,14 | 55,8200 | 55,3800 | 5.261.539 | 08/02/12 22:15 |
| Abercromb&ftch A | 44,7300 | 0,02% | 0,01 | 45,6800 | 44,4400 | 2.403.978 | 08/02/12 22:15 |
| Accenture Plc | 57,0700 | -1,54% | -0,89 | 57,9000 | 56,4500 | 4.441.059 | 08/02/12 22:15 |
| Ace | 73,6000 | -0,81% | -0,60 | 74,2400 | 73,1400 | 1.369.230 | 08/02/12 22:15 |
| Adobe Systems | 32,1000 | -0,56% | -0,18 | 32,3900 | 31,9300 | 3.607.444 | 08/02/12 22:00 |
| Aes Corp | 12,9400 | 0,47% | 0,06 | 12,9700 | 12,8300 | 2.592.194 | 08/02/12 22:15 |
| Aetna | 45,1400 | 0,96% | 0,43 | 45,3000 | 44,4000 | 4.255.481 | 08/02/12 22:15 |
| Aflac | 49,3700 | 0,18% | 0,09 | 49,5500 | 48,9500 | 2.447.376 | 08/02/12 22:15 |
| Agilent Tech | 44,9700 | 0,83% | 0,37 | 45,0500 | 44,4100 | 2.169.560 | 08/02/12 22:15 |
| Agl Resources | 41,6900 | 0,10% | 0,04 | 41,8589 | 41,3200 | 455.905 | 08/02/12 22:15 |
| Air Prods & Chems | 90,7400 | 0,78% | 0,70 | 90,7700 | 89,8800 | 832.885 | 08/02/12 22:15 |
| Airgas | 79,7300 | 1,12% | 0,88 | 79,7300 | 78,5700 | 318.236 | 08/02/12 22:15 |
| Ak Steel Holding | 8,5400 | -2,73% | -0,24 | 8,8700 | 8,5400 | 8.271.200 | 08/02/12 22:15 |
| Akamai Tech | 34,4400 | 2,35% | 0,79 | 35,5900 | 33,6700 | 9.153.104 | 08/02/12 22:00 |
| Alcoa | 10,6700 | 0,00% | 0,00 | 10,9200 | 10,6100 | 26.990.609 | 08/02/12 22:15 |
| Allegheny Tech | 47,4300 | -2,13% | -1,03 | 49,0000 | 47,3340 | 1.346.640 | 08/02/12 22:15 |
| Allergan | 88,6500 | 1,60% | 1,40 | 89,3900 | 87,2501 | 2.625.691 | 08/02/12 22:15 |
| Allstate | 31,0000 | 0,52% | 0,16 | 31,1200 | 30,7300 | 5.733.742 | 08/02/12 22:15 |
| Alpha Ntral Rsces | 21,8500 | -2,06% | -0,46 | 23,0800 | 21,7600 | 12.210.879 | 08/02/12 22:15 |
| Altera Corp | 40,7700 | 0,90% | 0,37 | 41,2000 | 40,3200 | 3.809.891 | 08/02/12 22:00 |
| Altria Group | 28,8400 | 0,07% | 0,02 | 29,0000 | 28,7050 | 8.681.231 | 08/02/12 22:15 |
| Am Intl Grp | 27,0400 | 1,27% | 0,34 | 27,1300 | 26,5400 | 4.609.531 | 08/02/12 22:15 |
| Amazon.com | 185,4800 | 0,70% | 1,29 | 186,4900 | 182,9100 | 5.473.126 | 08/02/12 22:00 |
| Amd | 7,2500 | 1,68% | 0,12 | 7,3900 | 7,1100 | 15.605.929 | 08/02/12 22:15 |
| Amer.elect.power | 39,3100 | -1,43% | -0,57 | 39,6000 | 39,0800 | 4.324.959 | 08/02/12 22:15 |
| Ameren | 31,6500 | -0,31% | -0,10 | 31,8200 | 31,4100 | 899.509 | 08/02/12 22:15 |
| American Express | 51,6400 | -0,94% | -0,49 | 52,0900 | 51,4200 | 6.065.370 | 08/02/12 22:15 |
| American Tower | 63,8500 | 0,76% | 0,48 | 63,8500 | 63,0000 | 1.759.282 | 08/02/12 22:15 |
| Ameriprise Fncial | 54,6200 | -0,55% | -0,30 | 55,0600 | 54,2800 | 2.754.351 | 08/02/12 22:15 |
| Amerisourcebergen | 39,3500 | 1,23% | 0,48 | 39,5200 | 38,7300 | 2.135.286 | 08/02/12 22:15 |
| Amgen Inc | 68,0600 | -1,60% | -1,11 | 69,0100 | 67,7000 | 10.921.249 | 08/02/12 22:00 |
| Amphenol Corporati | 54,6600 | -0,38% | -0,21 | 55,3000 | 54,6100 | 612.418 | 08/02/12 22:15 |
| Anadarko Petroleum | 86,8200 | -0,45% | -0,39 | 87,4300 | 85,2800 | 4.394.285 | 08/02/12 22:15 |
| Analog Devices | 39,8900 | 0,55% | 0,22 | 40,2800 | 39,6000 | 2.361.897 | 08/02/12 22:15 |
| Aon | 48,5800 | 1,15% | 0,55 | 48,7300 | 47,7800 | 4.143.813 | 08/02/12 22:15 |
| Apache | 105,1100 | 0,55% | 0,58 | 105,5300 | 103,8000 | 3.167.851 | 08/02/12 22:15 |
| Apartment Investme | 25,4800 | 2,29% | 0,57 | 25,5000 | 24,8200 | 2.429.721 | 08/02/12 22:15 |
| Apollo Group A | 52,9000 | 0,00% | 0,00 | 53,1900 | 52,2200 | 939.356 | 08/02/12 22:00 |
| Apple | 476,6800 | 1,67% | 7,85 | 476,7900 | 469,7000 | 14.514.183 | 08/02/12 22:00 |
| Applied Materials | 13,0000 | 2,04% | 0,26 | 13,0900 | 12,7100 | 17.885.972 | 08/02/12 22:00 |
| Archer-daniels Mid | 30,4200 | 2,08% | 0,62 | 30,5450 | 29,8700 | 7.497.659 | 08/02/12 22:15 |
| Assurant | 43,3700 | 0,81% | 0,35 | 43,4200 | 42,8812 | 964.478 | 08/02/12 22:15 |
| At&t | 30,0200 | -0,07% | -0,02 | 30,1500 | 30,0200 | 20.113.822 | 08/02/12 22:15 |
| Aut.data Processin | 54,5900 | -0,51% | -0,28 | 54,9250 | 54,5000 | 2.175.320 | 08/02/12 22:00 |
| Autodesk Inc | 38,3600 | 0,05% | 0,02 | 38,8500 | 38,1500 | 2.203.299 | 08/02/12 22:00 |
| Autonation | 36,8600 | -0,86% | -0,32 | 37,3400 | 36,7900 | 981.000 | 08/02/12 22:15 |
| Autozone | 349,1500 | -0,38% | -1,33 | 351,9300 | 347,2000 | 220.462 | 08/02/12 22:15 |
| Avalonbay Commun | 135,8100 | -0,86% | -1,18 | 137,6940 | 135,1800 | 708.225 | 08/02/12 22:15 |
| Avery Dennison | 29,7700 | 1,12% | 0,33 | 29,9500 | 29,4400 | 1.635.294 | 08/02/12 22:15 |
| siguiente |









Recibir la newsletter díaria


