| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 87,0800 | -0,55% | -0,48 | 87,5100 | 86,6900 | 465.021 | 16:09 |
| Alcoa | 10,6300 | -0,98% | -0,11 | 10,7300 | 10,6100 | 4.430.025 | 16:09 |
| American Express | 52,2300 | 0,81% | 0,42 | 52,3000 | 51,5300 | 943.544 | 16:09 |
| At&t | 29,8300 | -0,47% | -0,14 | 30,0000 | 29,8000 | 3.874.631 | 16:09 |
| Bank Of America | 7,9200 | -0,63% | -0,05 | 7,9900 | 7,8800 | 64.727.360 | 16:09 |
| Boeing Co | 74,3100 | -1,52% | -1,15 | 75,0700 | 74,3100 | 859.041 | 16:09 |
| Caterpillar | 112,7600 | -0,90% | -1,02 | 113,5900 | 112,4900 | 816.456 | 16:09 |
| Chevron | 105,7300 | -0,88% | -0,94 | 106,4900 | 105,4400 | 1.012.916 | 16:09 |
| Cisco Systems | 20,0850 | -0,52% | -0,11 | 20,1900 | 20,0000 | 6.470.873 | 16:09 |
| Coca-cola | 68,6600 | 0,93% | 0,63 | 68,7500 | 67,6300 | 2.286.940 | 16:09 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 51,3250 | -0,88% | -0,46 | 51,7399 | 51,2600 | 618.623 | 16:09 |
| Exxon Mobil | 84,9949 | -0,88% | -0,76 | 85,5600 | 84,9400 | 2.321.641 | 16:09 |
| General Electric | 18,9250 | -0,66% | -0,13 | 19,0300 | 18,9100 | 6.261.850 | 16:09 |
| Hewlett Packard | 28,7100 | -0,17% | -0,05 | 28,8600 | 28,5900 | 1.765.649 | 16:09 |
| Home Depot | 45,3342 | 0,30% | 0,13 | 45,3700 | 45,1000 | 1.654.754 | 16:09 |
| Ibm | 192,1300 | -0,36% | -0,69 | 193,0000 | 191,9700 | 565.895 | 16:09 |
| Intel Corp | 26,4550 | -0,99% | -0,27 | 26,7200 | 26,4250 | 5.199.087 | 16:09 |
| J.p.morgan Chase | 37,7800 | -0,94% | -0,36 | 38,0500 | 37,7000 | 3.198.531 | 16:09 |
| Johnson & Johnson | 65,0300 | -0,25% | -0,16 | 65,2250 | 65,0200 | 1.320.933 | 16:09 |
| Kraft Foods A | 38,5150 | -0,48% | -0,19 | 38,6000 | 38,3599 | 1.363.887 | 16:09 |
| Mc Donald's Corp | 100,4000 | 0,91% | 0,91 | 100,5500 | 99,5600 | 1.256.461 | 16:09 |
| Merck And Co. New | 38,3500 | -0,13% | -0,05 | 38,4200 | 38,2500 | 1.454.942 | 16:09 |
| Microsoft | 30,0800 | -0,40% | -0,12 | 30,2000 | 30,0500 | 5.432.096 | 16:09 |
| Pfizer | 20,8300 | -0,57% | -0,12 | 20,9500 | 20,8300 | 4.765.519 | 16:09 |
| Procter And Gamble | 63,6500 | 0,22% | 0,14 | 63,7000 | 63,3700 | 1.849.395 | 16:09 |
| Travelers Cies | 59,5350 | 0,35% | 0,21 | 59,6000 | 59,0000 | 297.807 | 16:09 |
| United Technologie | 79,6900 | -1,09% | -0,88 | 80,4900 | 79,6700 | 408.032 | 16:09 |
| Verizon Comms | 37,7000 | -1,15% | -0,44 | 38,3000 | 37,6900 | 2.434.839 | 16:09 |
| Wal-mart Stores | 61,8000 | -0,13% | -0,08 | 61,8300 | 61,6200 | 687.011 | 16:09 |
| Walt Disney Co | 40,3200 | -0,35% | -0,14 | 40,8000 | 40,2000 | 1.912.154 | 16:09 |









Recibir la newsletter díaria



