| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 81,6000 | 0,73% | 0,59 | 81,6400 | 80,8300 | 1.490.748 | 20:09 |
| Alcoa | 10,8090 | 2,75% | 0,29 | 10,8300 | 10,4600 | 20.957.043 | 20:09 |
| American Express | 40,3000 | -1,87% | -0,77 | 41,2800 | 40,0600 | 6.992.025 | 20:09 |
| At&t | 27,2700 | -0,29% | -0,08 | 27,4800 | 27,2000 | 9.779.326 | 20:09 |
| Bank Of America | 13,2600 | 0,40% | 0,05 | 13,4400 | 13,1500 | 94.068.532 | 20:09 |
| Boeing Co | 63,0900 | 1,28% | 0,80 | 63,1200 | 62,2000 | 2.153.212 | 20:09 |
| Caterpillar | 68,4700 | 0,45% | 0,31 | 68,5900 | 67,7500 | 3.441.653 | 20:09 |
| Chevron | 77,1600 | 0,51% | 0,39 | 77,2290 | 76,4700 | 3.523.459 | 20:09 |
| Cisco Systems | 20,4050 | 0,72% | 0,15 | 20,7000 | 20,3100 | 41.471.918 | 20:09 |
| Coca-cola | 57,1400 | -0,30% | -0,17 | 57,4200 | 56,8600 | 5.040.851 | 20:09 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 42,0400 | 0,10% | 0,04 | 42,2500 | 41,8400 | 2.459.647 | 20:09 |
| Exxon Mobil | 60,9000 | -0,02% | -0,01 | 60,9400 | 60,3700 | 11.016.607 | 20:09 |
| General Electric | 15,0100 | 0,00% | 0,00 | 15,1200 | 14,9400 | 29.415.968 | 20:09 |
| Hewlett Packard | 39,5150 | 0,78% | 0,31 | 39,5900 | 39,1000 | 12.089.831 | 20:09 |
| Home Depot | 29,3150 | 2,25% | 0,65 | 29,4200 | 28,7400 | 9.060.202 | 20:09 |
| Ibm | 125,0200 | -0,60% | -0,75 | 126,2300 | 124,9500 | 2.875.981 | 20:09 |
| Intel Corp | 18,2450 | 0,58% | 0,11 | 18,3300 | 18,0800 | 34.347.653 | 20:09 |
| J.p.morgan Chase | 37,8675 | 0,34% | 0,13 | 37,9800 | 37,4900 | 19.190.260 | 20:09 |
| Johnson & Johnson | 58,3550 | 0,11% | 0,07 | 58,7900 | 58,3000 | 4.712.037 | 20:09 |
| Kraft Foods A | 30,1200 | -0,86% | -0,26 | 30,4200 | 29,9000 | 6.572.438 | 20:09 |
| Mc Donald's Corp | 74,7500 | 0,28% | 0,21 | 75,0000 | 74,2900 | 3.453.148 | 20:09 |
| Merck And Co. New | 35,3900 | -0,65% | -0,23 | 35,7700 | 34,5200 | 6.317.915 | 20:09 |
| Microsoft | 23,8900 | -0,04% | -0,01 | 23,9499 | 23,7100 | 28.465.665 | 20:09 |
| Pfizer | 16,3710 | 0,56% | 0,09 | 16,4200 | 16,2500 | 23.498.073 | 20:09 |
| Procter And Gamble | 60,1400 | 0,57% | 0,34 | 60,3000 | 59,7100 | 6.071.139 | 20:09 |
| Travelers Cies | 50,1900 | -0,24% | -0,12 | 50,4800 | 49,6600 | 2.314.811 | 20:09 |
| United Technologie | 67,2800 | -0,13% | -0,09 | 67,3600 | 66,9100 | 2.560.450 | 20:09 |
| Verizon Comms | 30,0100 | -0,83% | -0,25 | 30,2800 | 29,9600 | 6.350.261 | 20:09 |
| Wal-mart Stores | 51,5800 | 0,74% | 0,38 | 51,7700 | 51,1200 | 6.089.256 | 20:09 |
| Walt Disney Co | 33,6900 | 0,54% | 0,18 | 33,9300 | 33,5300 | 3.873.645 | 20:09 |










Recibir la newsletter diaria

