| Vista Normal | Vista Estadística | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DOW JONES INDUS 30
Listado de empresas
| 3m | 81,2600 | -0,15% | -0,12 | 81,6600 | 80,7800 | 2.622.241 | 15/03/10 21:15 |
| Alcoa | 13,5100 | -0,66% | -0,09 | 13,6000 | 13,3500 | 23.481.196 | 15/03/10 21:15 |
| American Express | 40,7000 | -0,15% | -0,06 | 40,9700 | 40,0700 | 7.115.074 | 15/03/10 21:15 |
| At&t | 25,7800 | 0,62% | 0,16 | 25,8000 | 25,5595 | 20.319.420 | 15/03/10 21:15 |
| Bank Of America | 16,8500 | 0,00% | 0,00 | 16,9100 | 16,5900 | 120.280.194 | 15/03/10 21:15 |
| Boeing Co | 69,4000 | -0,62% | -0,43 | 69,7700 | 68,5200 | 7.708.823 | 15/03/10 21:15 |
| Caterpillar | 59,4700 | -1,47% | -0,89 | 60,2500 | 58,3800 | 7.906.028 | 15/03/10 21:15 |
| Chevron | 73,5700 | -0,20% | -0,15 | 73,6300 | 72,8500 | 8.807.582 | 15/03/10 21:15 |
| Cisco Systems | 26,0800 | 0,77% | 0,20 | 26,0900 | 25,7400 | 36.750.021 | 15/03/10 21:00 |
| Coca-cola | 53,6500 | 0,56% | 0,30 | 53,8400 | 53,3700 | 11.936.941 | 15/03/10 21:15 |
| Du Pont(ei) De Nmr | 35,4800 | -0,03% | -0,01 | 35,6800 | 35,1000 | 7.771.029 | 15/03/10 21:15 |
| Exxon Mobil | 66,3000 | -0,75% | -0,50 | 66,6900 | 65,9000 | 22.069.427 | 15/03/10 21:15 |
| General Electric | 17,2900 | 1,47% | 0,25 | 17,3500 | 16,9400 | 117.933.644 | 15/03/10 21:15 |
| Hewlett Packard | 52,4200 | 0,11% | 0,06 | 52,4300 | 51,9100 | 10.277.320 | 15/03/10 21:15 |
| Home Depot | 32,6900 | 0,74% | 0,24 | 32,7100 | 32,2800 | 12.048.957 | 15/03/10 21:15 |
| Ibm | 127,8300 | -0,09% | -0,11 | 128,3400 | 127,2800 | 4.497.617 | 15/03/10 21:15 |
| Intel Corp | 21,1700 | -0,47% | -0,10 | 21,3200 | 21,0500 | 34.341.054 | 15/03/10 21:00 |
| J.p.morgan Chase | 43,0700 | -0,19% | -0,08 | 43,2100 | 42,6000 | 29.126.947 | 15/03/10 21:15 |
| Johnson & Johnson | 64,5700 | 0,61% | 0,39 | 64,5700 | 64,0700 | 7.423.557 | 15/03/10 21:15 |
| Kraft Foods A | 29,5600 | 0,37% | 0,11 | 29,7700 | 29,4000 | 9.896.836 | 15/03/10 21:15 |
| Mc Donald's Corp | 65,9300 | 0,61% | 0,40 | 66,1900 | 65,6900 | 5.715.101 | 15/03/10 21:15 |
| Merck And Co. New | 37,7500 | 1,59% | 0,59 | 37,8000 | 37,0000 | 17.415.556 | 15/03/10 21:15 |
| Microsoft | 29,2900 | 0,07% | 0,02 | 29,3700 | 29,0100 | 37.499.849 | 15/03/10 21:00 |
| Pfizer | 17,2600 | 1,05% | 0,18 | 17,2800 | 16,9900 | 43.926.031 | 15/03/10 21:15 |
| Procter And Gamble | 63,7000 | 0,60% | 0,38 | 63,7000 | 63,1900 | 7.674.875 | 15/03/10 21:15 |
| Travelers Cies | 52,7300 | -0,81% | -0,43 | 53,0600 | 52,2800 | 4.929.591 | 15/03/10 21:15 |
| United Technologie | 71,8400 | 0,43% | 0,31 | 72,1100 | 71,3200 | 5.463.095 | 15/03/10 21:15 |
| Verizon Comms | 29,8600 | 0,44% | 0,13 | 29,8600 | 29,6000 | 12.596.243 | 15/03/10 21:15 |
| Wal-mart Stores | 55,4200 | 2,82% | 1,52 | 55,5400 | 54,3500 | 24.354.793 | 15/03/10 21:15 |
| Walt Disney Co | 33,7200 | 0,09% | 0,03 | 33,7500 | 33,3600 | 8.235.895 | 15/03/10 21:15 |







Recibir la newsletter diaria

