| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DJ INDUSTR AVERAGE
Listado de empresas
| 3m | 111,4400 | -0,51% | -0,57 | 111,8200 | 111,3400 | 252.126 | 15:54 | |
| Alcoa | 8,8200 | 0,68% | 0,06 | 8,8300 | 8,7600 | 1.271.550 | 15:54 | |
| American Express | 76,0800 | 1,29% | 0,97 | 76,1300 | 75,3900 | 684.420 | 15:55 |
-
|
| At&t | 36,7629 | -0,48% | -0,18 | 36,9700 | 36,7100 | 2.345.060 | 15:55 |
-
|
| Bank Of America | 13,5800 | 1,04% | 0,14 | 13,6000 | 13,4500 | 16.583.100 | 15:55 | |
| Boeing Co | 98,8850 | 0,14% | 0,14 | 99,1900 | 98,6400 | 1.079.760 | 15:54 | |
| Caterpillar | 88,3900 | 0,33% | 0,29 | 88,9000 | 87,8800 | 576.379 | 15:54 | |
| Chevron | 126,0100 | 0,06% | 0,07 | 126,1700 | 125,4000 | 610.684 | 15:55 | |
| Cisco Systems | 23,9150 | -0,40% | -0,10 | 24,0000 | 23,8675 | 4.200.980 | 15:55 | |
| Coca-cola Co | 42,4900 | 0,35% | 0,15 | 42,6199 | 42,2600 | 870.640 | 15:54 | |
| Du Pont Nemours&co | 56,3000 | -0,14% | -0,08 | 56,3800 | 56,0000 | 454.681 | 15:54 | |
| Exxon Mobil | 92,6130 | -0,20% | -0,19 | 92,9700 | 92,5100 | 990.652 | 15:54 | |
| General Electric | 23,8801 | 0,93% | 0,22 | 23,9300 | 23,7700 | 5.658.730 | 15:55 | |
| Hewlett-packard | 21,1850 | 0,36% | 0,08 | 21,3800 | 21,1100 | 1.503.100 | 15:54 | |
| Home Depot | 80,2750 | 1,99% | 1,57 | 80,3490 | 79,1800 | 2.992.970 | 15:54 | |
| Ibm | 209,0600 | 0,20% | 0,41 | 209,2800 | 208,0800 | 370.502 | 15:54 | |
| Intel | 24,4150 | 1,10% | 0,27 | 24,4500 | 24,0300 | 5.135.320 | 15:55 | |
| Johnson & Johnson | 89,2968 | 0,80% | 0,71 | 89,3700 | 88,6100 | 1.305.330 | 15:54 | |
| Jpmorgan Chase | 54,1400 | 2,11% | 1,12 | 54,1500 | 53,2900 | 6.857.280 | 15:54 | |
| Mcdonald's | 101,7300 | -0,40% | -0,41 | 102,2900 | 101,5400 | 339.331 | 15:54 | |
| Merck | 47,8000 | 0,99% | 0,47 | 47,9850 | 47,5400 | 5.885.680 | 15:54 | |
| Microsoft | 34,5700 | -0,80% | -0,28 | 34,8400 | 34,3800 | 6.510.750 | 15:55 |
-
|
| Pfizer | 29,8500 | 3,72% | 1,07 | 30,0400 | 29,5000 | 17.118.800 | 15:55 | |
| Procter&gamble | 78,8000 | 0,00% | 0,00 | 79,1700 | 78,7600 | 822.068 | 15:54 | |
| Travlr Comp | 83,4700 | -0,19% | -0,16 | 84,1200 | 83,2700 | 337.078 | 15:55 | |
| Unitedhealth Group | 62,9690 | 0,16% | 0,10 | 62,9950 | 61,5301 | 772.306 | 15:54 | |
| Utd Technologies | 97,5900 | 0,04% | 0,04 | 97,8600 | 97,2700 | 179.165 | 15:54 | |
| Verizon Comm | 51,6700 | -0,77% | -0,40 | 51,9600 | 51,3900 | 2.024.680 | 15:55 |
-
|
| Wal-mart Stores | 77,3601 | -0,04% | -0,03 | 77,6100 | 77,0000 | 906.853 | 15:54 |
-
|
| Walt Disney Disney | 65,9700 | 0,21% | 0,14 | 66,0800 | 65,7000 | 690.003 | 15:54 |












Recibir la newsletter díaria


