| Vista Normal | Vista Estadistica | Vista Gráfica | Vista Técnica | Vista Riesgo | Consenso | Brokers Más Activos |
Cotización de DAX
Listado de empresas
| Adidas N | 85,6000 | -0,91% | -0,79 | 86,2800 | 84,8200 | 713.934 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| Allianz N | 117,1000 | -0,43% | -0,50 | 118,7500 | 115,9500 | 1.719.840 | 24/05/13 17:35 | |
| Basf N | 73,4500 | -1,09% | -0,81 | 74,7900 | 72,6400 | 2.800.650 | 24/05/13 17:35 | |
| Bayer N | 84,4600 | 0,66% | 0,55 | 85,0200 | 83,6700 | 2.274.800 | 24/05/13 17:35 | |
| Beiersdorf | 70,4100 | 0,28% | 0,20 | 71,2800 | 69,9400 | 647.376 | 24/05/13 17:35 | |
| Bmw | 70,8800 | -0,84% | -0,60 | 71,8300 | 69,8700 | 1.513.240 | 24/05/13 17:35 | |
| Commerzbank | 7,6680 | -2,39% | -0,19 | 7,9450 | 7,4430 | 53.314.300 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| Continental | 99,6600 | -0,49% | -0,49 | 101,2000 | 98,4100 | 454.399 | 24/05/13 17:35 | |
| Daimler N | 47,4050 | -1,34% | -0,65 | 47,9000 | 46,7250 | 4.845.770 | 24/05/13 17:35 | |
| Deutsche Bank N | 34,9500 | -2,75% | -0,99 | 35,8300 | 34,6300 | 5.906.760 | 24/05/13 17:35 | |
| Deutsche Boerse N | 46,0300 | -0,90% | -0,42 | 46,6800 | 45,6450 | 809.604 | 24/05/13 17:35 | |
| Deutsche Post N | 20,1800 | 0,02% | 0,01 | 20,4950 | 20,0000 | 5.024.180 | 24/05/13 17:35 | |
| Deutsche Telekom N | 9,2600 | 0,11% | 0,01 | 9,3390 | 9,2180 | 12.752.200 | 24/05/13 17:35 | |
| Dt.lufthansa N | 15,9900 | -1,20% | -0,20 | 16,3500 | 15,8250 | 2.404.650 | 24/05/13 17:35 | |
| E.on N | 13,1450 | -0,60% | -0,08 | 13,3400 | 13,0700 | 7.434.370 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| Fresenius | 94,5000 | -0,89% | -0,85 | 95,8500 | 93,6700 | 351.223 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| Fresenius Med Care | 53,0900 | -0,95% | -0,51 | 53,5700 | 52,7400 | 872.040 | 24/05/13 17:35 | |
| Heidelbergcement | 57,8400 | -0,74% | -0,43 | 59,0800 | 57,5100 | 444.902 | 24/05/13 17:35 | |
| Henkel Vz | 76,6000 | -0,76% | -0,59 | 77,4500 | 76,0200 | 602.662 | 24/05/13 17:35 | |
| Infineon Technolo N | 6,2510 | -2,02% | -0,13 | 6,4370 | 6,2390 | 5.958.590 | 24/05/13 17:35 | |
| K+s N | 31,9000 | -1,04% | -0,34 | 32,4000 | 31,8250 | 1.599.580 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| Lanxess | 56,4500 | -1,77% | -1,02 | 56,9600 | 56,0000 | 759.713 | 24/05/13 17:35 | |
| Linde | 152,0500 | 0,96% | 1,45 | 153,3000 | 150,0000 | 605.645 | 24/05/13 17:35 | |
| Merck | 122,8500 | -0,85% | -1,05 | 124,5500 | 122,0500 | 239.598 | 24/05/13 17:35 | |
| Munichre | 143,3500 | -0,80% | -1,15 | 145,6000 | 142,5500 | 615.126 | 24/05/13 17:35 | |
| Rwe | 27,2350 | -0,89% | -0,25 | 27,6500 | 27,1300 | 2.583.550 | 24/05/13 17:35 | |
| Sap | 58,6800 | -3,23% | -1,96 | 60,6600 | 58,5700 | 5.566.800 | 24/05/13 17:35 |
-
|
| Siemens N | 82,4500 | 1,43% | 1,16 | 83,0000 | 81,7700 | 3.577.940 | 24/05/13 17:35 | |
| Thyssenkrupp | 15,1500 | -0,23% | -0,04 | 15,4800 | 15,0250 | 3.676.090 | 24/05/13 17:35 | |
| Volkswagen Vz | 166,6000 | -0,83% | -1,40 | 168,9000 | 164,4000 | 1.080.140 | 24/05/13 17:35 |












Recibir la newsletter díaria


