El mercado ya descuenta subidas de tipos en EEUU: la inflación PCE será "clave" para la Reserva Federal

Viene dando muestras de una fortaleza impresionante.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 16.443.830 |
| Banco Sabadell | 16.187.350 |
| IAG | 10.029.081 |
| Iberdrola | 8.340.586 |
| Telefónica | 7.647.067 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Jueves | ||
EUR |
Índice GfK de confianza del consumidor Alemania - Julio
|
08:00 |
EUR |
PIB España - 1T
|
09:00 |
USD |
Peticiones de desempleo continuas EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
USD |
Peticiones desempleo EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
USD |
PIB EE.UU. - 1T
|
14:30 |
USD |
Deflactor del gasto en consumo personal EE.UU. - Mayo
|
14:30 |
USD |
Deflactor subyacente PCE EE.UU. - Mayo
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 jun | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 13,45€ |
| 22 jun | INTL AIRLINES GRP | Deutsche Bank | COMPRAR | 540,00 pen |
| 18 jun | AMADEUS IT HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 61,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 24 jun | L'OREAL | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 328,00€ |
| 24 jun | LLOYDS TSB | Berenberg | MANTENER | 117,00 pen |
| 24 jun | BARCLAYS | Berenberg | COMPRAR | 620,00 pen |




































