
El CAC 40 consigue superar niveles clave
La semana pasada pudimos ver como el CAC 40 conseguía perforar los máximos históricos.
| Precio | 8.421,140 |
| Variación | -46,840 |
| Variación % | -0,55% |
| Actualizado | 18:05 19/06/26 |
| Volumen | - |
| Apertura | 8.473,690 |
| Cierre | 8.467,980 |
| Oferta | - |
| Máximo/Mínimo (día) | 8.501,360 / 8.419,200 |
| Máximo/Mínimo (año) | 8.642,230 / 7.505,270 |
| Periodo | Precio | Variación | Variación % | Volumen |
|---|---|---|---|---|
| 1 Semana (15 jun) | 8.384,010 | 37,130 | 0,44% | - |
| 1 Mes (22 may) | 8.115,750 | 305,390 | 3,76% | - |
| 3 Meses (23 mar) | 7.726,200 | 694,940 | 8,99% | - |
| 6 Meses (23 dic) | 8.103,850 | 317,290 | 3,92% | - |
| 1 Año (23 jun) | 7.537,570 | 883,570 | 11,72% | - |
La semana pasada pudimos ver como el CAC 40 conseguía perforar los máximos históricos.