Buscador de warrants

Categoría
Fecha límite min.
Emisor
Fecha límite max.
Subyacente
Precio ex. min.
Tipo
Precio ex. max.

Resultados

Nombre Símbolo Tipo Precio Venta Compra Strike Var Vencimiento Emisor
IBEX 12000 PW 0626 L7128 P 0,02 0,02 0,01 12.000,00 0,00% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12000 PW 0926 L9102 P 0,03 0,03 0,02 12.000,00 16,67% 18/09/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 12600 PW 0626 L7475 P 0,02 0,03 0,01 12.600,00 171,43% 19/06/26 BNP
IBEX 13000 PW 0626 L8719 P 0,02 0,02 0,01 13.000,00 0,00% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 14000 CW 0626 L7125 C 4,75 4,75 4,74 14.000,00 3,36% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 14000 PW 0626 L7129 P 0,02 0,02 0,01 14.000,00 0,00% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 14000 PW 0926 L9103 P 0,06 0,06 0,05 14.000,00 -11,76% 18/09/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 15000 CW 0626 L7126 C 3,75 3,75 3,74 15.000,00 4,42% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 15000 CW 0926 L9099 C 3,79 3,79 3,78 15.000,00 4,01% 18/09/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 15000 PW 0626 L7130 P 0,02 0,02 0,01 15.000,00 0,00% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 15000 PW 0926 L9104 P 0,09 0,09 0,08 15.000,00 -8,00% 18/09/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 15400 CW 0626 L7473 C - - - 15.400,00 -5,07% 19/06/26 BNP
IBEX 15500 PW 0626 L9289 P 0,02 0,03 0,01 15.500,00 -2,44% 19/06/26 BNP
IBEX 15600 PW 0626 L9290 P 0,02 0,03 0,01 15.600,00 81,82% 19/06/26 BNP
IBEX 15700 PW 0626 L9291 P 0,02 0,03 0,01 15.700,00 0,00% 19/06/26 BNP
IBEX 15800 PW 0626 L9292 P 0,02 0,03 0,01 15.800,00 -2,38% 19/06/26 BNP
IBEX 15900 PW 0626 L9293 P 0,02 0,03 0,01 15.900,00 70,83% 19/06/26 BNP
IBEX 16000 CW 0626 L7127 C 2,32 2,75 2,74 16.000,00 6,93% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 16000 CW 0926 L9100 C 2,47 2,85 2,84 16.000,00 5,57% 18/09/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 16000 PW 0626 L9097 P 0,02 0,02 0,01 16.000,00 0,00% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 16000 PW 0626 L9294 P 0,02 0,03 0,01 16.000,00 -4,65% 19/06/26 BNP
IBEX 16100 PW 0626 L9295 P 0,02 0,03 0,01 16.100,00 -4,55% 19/06/26 BNP
IBEX 16400 CW 0626 L9255 C 1,92 2,35 2,34 16.400,00 7,89% 19/06/26 BNP
IBEX 16500 CW 0626 L9254 C 1,82 2,25 2,24 16.500,00 8,36% 19/06/26 BNP
IBEX 16600 CW 0626 L9253 C 1,72 2,16 2,15 16.600,00 8,89% 19/06/26 BNP
IBEX 16700 CW 0626 L9252 C 1,63 2,06 2,05 16.700,00 10,17% 19/06/26 BNP
IBEX 16800 CW 0626 L9251 C 1,53 1,96 1,95 16.800,00 10,91% 19/06/26 BNP
IBEX 16900 CW 0626 L9250 C 1,43 1,86 1,85 16.900,00 10,89% 19/06/26 BNP
IBEX 17000 CW 0626 L8716 C 1,33 1,75 1,74 17.000,00 11,81% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 17000 CW 0926 L9101 C 1,62 1,96 1,95 17.000,00 7,31% 18/09/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 17000 PW 0626 L9098 P 0,02 0,02 0,01 17.000,00 -16,67% 19/06/26 SG EFFEKTEN GMBH
IBEX 5 CW 01/50 Z1984 C - - - 5,00 - 03/01/50 BNP
IBEX 5 PW 01/50 Z1985 P - - - 5,00 - 03/01/50 BNP
IBX 13700 PW 06/2 L8060 P 0,02 0,03 0,01 13.700,00 0,00% 19/06/26 BNP
IBX 15000 PW 06/2 L8073 P 0,02 0,03 0,01 15.000,00 0,00% 19/06/26 BNP
IBX 15800 CW 06/26 L8003 C 2,52 2,95 2,94 15.800,00 6,34% 19/06/26 BNP
IBX 16000 CW 06/26 L8001 C 2,32 2,75 2,74 16.000,00 6,93% 19/06/26 BNP