Gráficos

Descarga de precios

Hasta
Periodo 22 jun - 22 jul
Máximo 40,3900€  (20-jul-26)
Mínimo 38,1100€  (22-jun-26)
Diferencia 2,2800€
Promedio 34,7024€
Variación % 6,92%
Fecha Precio Variación % Máximo Mínimo Apertura
22-jun-26 38,370€ 1,72% 38,370€ 38,110€ 38,110€
23-jun-26 38,690€ 0,83% 38,690€ 38,170€ 38,170€
24-jun-26 38,560€ -0,34% 38,560€ 38,560€ 38,560€
25-jun-26 39,340€ 2,02% 39,420€ 39,340€ 39,420€
29-jun-26 39,930€ 1,50% 39,930€ 39,620€ 39,630€
30-jun-26 39,860€ -0,18% 39,970€ 39,850€ 39,970€
01-jul-26 39,700€ -0,40% 39,700€ 39,700€ 39,700€
02-jul-26 - - 38,970€ 38,970€ 38,970€
03-jul-26 40,090€ 0,98% 40,090€ 39,870€ 39,870€
06-jul-26 39,310€ -1,95% 39,840€ 39,250€ 39,840€
07-jul-26 39,140€ -0,43% 39,190€ 38,940€ 38,940€
08-jul-26 - - - - -
10-jul-26 38,710€ -1,10% 38,710€ 38,700€ 38,700€
13-jul-26 38,880€ 0,44% 39,030€ 38,880€ 39,030€
14-jul-26 39,370€ 1,26% 39,370€ 39,370€ 39,370€
15-jul-26 39,600€ 0,58% 39,600€ 39,570€ 39,570€
20-jul-26 40,390€ 1,99% 40,390€ 40,390€ 40,390€