Gráficos

Descarga de precios

Hasta
Periodo 29 mar - 28 abr
Máximo 6,1600€  (26-abr-24)
Mínimo 4,7200€  (02-abr-24)
Diferencia 1,4400€
Promedio 5,0200€
Variación % 24,24%
Fecha Precio Variación % Máximo Mínimo Apertura
02-abr-24 4,900€ 1,66% 5,060€ 4,720€ 4,720€
03-abr-24 4,900€ 0,00% 5,060€ 4,900€ 4,970€
05-abr-24 5,020€ 2,45% 5,020€ 4,900€ 4,920€
08-abr-24 5,020€ 0,00% 5,020€ 5,020€ 5,020€
09-abr-24 5,400€ 7,57% 5,540€ 5,040€ 5,040€
10-abr-24 5,700€ 5,56% 6,080€ 5,560€ 5,580€
11-abr-24 5,600€ -1,75% 5,700€ 5,360€ 5,700€
12-abr-24 5,520€ -1,43% 5,800€ 5,400€ 5,600€
15-abr-24 5,440€ -1,45% 5,440€ 5,260€ 5,260€
16-abr-24 5,420€ -0,37% 5,420€ 5,400€ 5,400€
17-abr-24 5,320€ -1,85% 5,460€ 5,320€ 5,460€
18-abr-24 - - - - -
22-abr-24 5,380€ 1,13% 5,380€ 5,300€ 5,320€
23-abr-24 5,280€ -1,86% 5,300€ 5,160€ 5,300€
24-abr-24 5,360€ 1,52% 5,360€ 5,020€ 5,100€
26-abr-24 6,060€ 13,06% 6,160€ 5,600€ 5,600€