Principales Cruces

Nombre Precio Variación % Variación Fecha
BTC-AED 225.937,68 0,12% 260,80 11:23 03/07/26
BTC-AIC 4.944.070,97 -3,68% -188.844,66 11:23 03/07/26
BTC-AMD - - - 01:00 01/01/70
BTC-AOA 638.674.214,56 0,22% 1.413.018,66 11:23 03/07/26
BTC-ARS 96.615.154,87 0,32% 305.024,67 11:23 03/07/26
BTC-AUD 88.691,73 -0,18% -158,42 11:23 03/07/26
BTC-BGN 104.389,51 0,22% 230,95 11:23 03/07/26
BTC-BITCNY 447.764,38 0,22% 990,65 11:23 03/07/26
BTC-BND 616.959.323.738,18 0,22% 1.365.008.505,36 11:23 03/07/26
BTC-BOB - - - 01:00 01/01/70
BTC-BRL 324.935,23 0,36% 1.160,88 11:23 03/07/26