DOW RG-WI
52,590$
1,09$
2,12%
02:04 07/06/23
Cap:
37.197.685.700$
Vol:
7.378.361
Máx:
52,88$
Mín:
51,07$
- Pertenece a: DOW JONESS&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 07/06/2023 | 02/06/2023 | 08/05/2023 | 09/03/2023 | 07/06/2022 |
precio | 52,590$ | 51,610$ | 54,150$ | 55,100$ | 67,370$ |
variación | 1,09$ | 0,98$ | -1,56$ | -2,51$ | -14,78$ |
variación % | 2,12% | 1,90% | -2,88% | -4,56% | -21,94% |
máximo | 52,88$ | 52,88$ | 54,91$ | 57,74$ | 67,81$ |
mínimo | 51,07$ | 50,01$ | 48,34$ | 48,34$ | 42,91$ |
volumen | 7.378.361 | 7.688.156 | 2.724.705 | 4.540.284 | 4.873.134 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||