CONAGRA FOODS

29,640$
0,15$
0,51%
01:04 29/03/24
Cap: 14.168.069.030$
Vol: 4.605.043
Máx: 29,76$
Mín: 29,50$
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 29/03/2024 25/03/2024 28/02/2024 30/12/2023 30/03/2023
precio 29,640$ 29,090$ 28,130$ 28,660$ 37,390$
variación 0,15$ 0,55$ 1,51$ 0,98$ -7,75$
variación % 0,51% 1,89% 5,37% 3,42% -20,73%
máximo 29,76$ 29,76$ 29,76$ 29,88$ 38,94$
mínimo 29,50$ 28,82$ 27,46$ 26,62$ 25,16$
volumen 4.605.043 2.865.366 2.691.776 3.823.147 3.795.213

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados