CITIGROUP
44,320$
-0,38$
-0,85%
02:04 01/06/23
Cap:
86.280.041.416$
Vol:
18.154.085
Máx:
44,41$
Mín:
43,71$
- Pertenece a: S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/06/2023 | 27/05/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2022 |
precio | 44,320$ | 44,600$ | 46,000$ | 52,180$ | 52,390$ |
variación | -0,38$ | -0,28$ | -1,68$ | -7,86$ | -8,07$ |
variación % | -0,85% | -0,63% | -3,65% | -15,06% | -15,40% |
máximo | 44,41$ | 44,89$ | 47,19$ | 52,45$ | 54,56$ |
mínimo | 43,71$ | 43,71$ | 43,71$ | 42,01$ | 40,01$ |
volumen | 18.154.085 | 11.962.604 | 19.387.038 | 12.690.858 | 23.711.839 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||