CATERPILLAR
205,750$
-4,15$
-1,98%
02:04 01/06/23
Cap:
106.034.424.370$
Vol:
5.936.977
Máx:
210,78$
Mín:
205,60$
- Pertenece a: DOW JONESS&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/06/2023 | 27/05/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2022 |
precio | 205,750$ | 211,800$ | 215,150$ | 253,980$ | 217,570$ |
variación | -4,15$ | -6,05$ | -9,40$ | -48,23$ | -11,82$ |
variación % | -1,98% | -2,86% | -4,37% | -18,99% | -5,43% |
máximo | 210,78$ | 213,28$ | 219,89$ | 255,70$ | 266,04$ |
mínimo | 205,60$ | 205,60$ | 205,60$ | 204,04$ | 160,60$ |
volumen | 5.936.977 | 1.973.881 | 2.849.471 | 2.315.638 | 2.313.421 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||