BROADCOM
807,960$
4,62$
0,58%
02:00 01/06/23
Cap:
336.857.643.565$
Vol:
8.999.766
Máx:
821,67$
Mín:
790,13$
- Pertenece a: NASDAQ 100S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/06/2023 | 27/05/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2022 |
precio | 807,960$ | 812,730$ | 612,340$ | 632,920$ | 573,620$ |
variación | 4,62$ | -4,77$ | 195,62$ | 175,04$ | 234,34$ |
variación % | 0,58% | -0,59% | 31,95% | 27,66% | 40,85% |
máximo | 821,67$ | 921,78$ | 921,78$ | 921,78$ | 921,78$ |
mínimo | 790,13$ | 747,02$ | 601,29$ | 601,29$ | 415,26$ |
volumen | 8.999.766 | 8.250.038 | 2.832.116 | 2.497.669 | 1.833.993 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||