BLACKROCK
657,550$
-16,03$
-2,38%
02:04 01/06/23
Cap:
98.476.433.795$
Vol:
1.898.504
Máx:
674,61$
Mín:
656,36$
- Pertenece a: S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/06/2023 | 27/05/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2022 |
precio | 657,550$ | 672,300$ | 651,460$ | 688,390$ | 660,510$ |
variación | -16,03$ | -14,75$ | 6,09$ | -30,84$ | -2,96$ |
variación % | -2,38% | -2,19% | 0,93% | -4,48% | -0,45% |
máximo | 674,61$ | 680,69$ | 680,69$ | 701,23$ | 781,77$ |
mínimo | 656,36$ | 656,36$ | 624,50$ | 620,00$ | 503,12$ |
volumen | 1.898.504 | 533.964 | 717.734 | 543.106 | 917.997 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||