ALTRIA GROUP
44,420$
0,10$
0,23%
02:04 01/06/23
Cap:
79.291.456.189$
Vol:
11.075.043
Máx:
44,45$
Mín:
44,03$
- Pertenece a: S&P COMPOSITE 100S&P 500
Gráficos
Precios históricos
Último precio | 5 días | 1 mes | 3 meses | 1 año | |
---|---|---|---|---|---|
fecha | 01/06/2023 | 27/05/2023 | 02/05/2023 | 06/03/2023 | 01/06/2022 |
precio | 44,420$ | 44,610$ | 47,180$ | 47,190$ | 54,080$ |
variación | 0,10$ | -0,19$ | -2,76$ | -2,77$ | -9,66$ |
variación % | 0,23% | -0,43% | -5,85% | -5,87% | -17,86% |
máximo | 44,45$ | 44,95$ | 47,71$ | 48,04$ | 54,37$ |
mínimo | 44,03$ | 43,71$ | 43,71$ | 43,25$ | 38,08$ |
volumen | 11.075.043 | 5.498.749 | 7.603.374 | 7.101.361 | 6.796.761 |
Brokers más activos
No se han encontrado resultados
Ratings
Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
---|---|---|---|---|
No hay resultados guardados | ||||