ALLSTATE

172,960$
3,84$
2,27%
21:59 19/04/24
Cap: 45.774.104.074$
Vol: 2.037.774
Máx: 173,85$
Mín: 169,77$
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 19/04/2024 15/04/2024 20/03/2024 22/01/2024 20/04/2023
precio 172,960$ 165,760$ 161,170$ 155,390$ 117,380$
variación 3,84$ 7,20$ 11,79$ 17,57$ 55,58$
variación % 2,27% 4,34% 7,32% 11,31% 47,35%
máximo 173,85$ 169,53$ 174,57$ 174,57$ 174,57$
mínimo 169,77$ 161,06$ 159,71$ 153,42$ 100,57$
volumen 2.037.774 1.126.935 1.548.427 937.902 3.165.420

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados