- 8.230,70
- -1,69%
Vigilar soporte crítico en 7815.97, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 67,30 | 44,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 63,30 | 53,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 62,50 | 56,40 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 59,00 | 56,80 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 51,20 | 50,80 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Señales de agotamiento alcista con señal de giro. | |
Simple Moving Average 7 | 8.368,67 | 8.351,59 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Simple Moving Average 21 | 8.177,22 | 8.180,95 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Simple Moving Average 50 | 8.025,07 | 8.054,05 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 7.276,84 | 7.285,08 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 8.331,24 | 8.306,10 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Exponential Moving Average 21 | 8.214,48 | 8.215,95 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 7.964,85 | 7.975,28 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 7.666,13 | 7.671,75 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | -57,70 | -34,20 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | -13,30 | 9,40 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 8.331,24 | 8.306,10 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 8.214,48 | 8.215,95 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 7.964,85 | 7.975,28 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 7.666,13 | 7.671,75 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 5.120.259.114,00 | 4.771.409.928,00 | OBV apoya recuperaciones. | |
Momentum 7 | 22,10 | -155,10 | Velocidad de caída de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
Momentum 7 | 260,90 | 75,10 | Velocidad de subida de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
% K Williams | 8,70 | 26,90 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
18/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
18/01/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
18/01/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
15/01/2021 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
15/01/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
15/01/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
15/01/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
15/01/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
14/01/2021 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
14/01/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
14/01/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo