Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 12 abr, 2021 14:02 - Actualizado: 14:02

Ibex 35 -0,25% 8.544,0 Euro Stoxx 50 -0,11% 3.974,28

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS 1.01 0.02 LINGOTES ESP 8.20 13.2 TUBOS REUNID -5.19 0.4475
NYESA VALORE -3.33 0.0116 INM. DEL SUR 6.91 8.66 DEOLEO -3.95 0.4524
B. SABADELL 1.74 0.468 BERKELEY ENERGIA 5.41 0.4362 SIEMENS GAMESA -3.56 29.84
SANTANDER 0.14 2.907 LABORAT.ROVI 3.68 47.85 TUBACEX -3.37 1.778
INT.AIRL.GRP -0.78 2.416 PROEDUCA ALTUS 2.94 17.5 NYESA VALORE -3.33 0.0116
DEOLEO -3.95 0.4524 D. FELGUERA 2.25 0.998 ADL BIONATUR -3.12 0.93
BERKELEY ENERGIA 5.41 0.4362 ERCROS 1.90 2.675 SOLTEC -2.86 9.16
BBVA -0.25 4.42 B. SABADELL 1.74 0.468 FACEPHI BIO -2.68 3.82
TUBOS REUNID -5.19 0.4475 G.E.SAN JOSE 1.62 6.27 PESCANOVA -2.57 0.531
TELEFONICA 0.03 3.801 FCC 1.56 10.44 PHARMA MAR -2.40 91.96
CAIXABANK 0.85 2.609 TEC.REUNIDAS 1.36 12.7 SOLARPACK -2.40 20.35
IBERDROLA -0.39 11.465 QUABIT INM. 1.26 0.403 EBRO FOODS -2.15 17.32
REPSOL 0.57 10.192 ARCEL.MITTAL 1.25 24.75 OBR.H.LAIN -2.03 0.652
MAPFRE 1.04 17.895 LIBERBANK 1.23 0.2974 PRIM -1.90 10.3
LIBERBANK 1.23 0.2974 METROVACESA, S.A. 1.15 7.89 A. DOMINGUEZ -1.85 4.25
DIA -1.41 0.1186 VERTICE 360 1.12 4.07 LLEIDANETWORKS -1.84 5.87
INDITEX -1.23 27.38 MAPFRE 1.04 17.895 SOLARIA -1.80 17.715
SACYR -0.28 2.144 UNICAJA 1.03 0.83 NEXTIL -1.54 0.51
CELLNEX -0.14 41.93 URBAS 1.01 0.02 BORGES -1.53 2.58
AMPER -0.49 0.204 EZENTIS 0.99 0.408 CLIN BAVIERA -1.52 13
AIRTIFICIAL I. -0.50 0.1186 G.CATALANA O 0.99 35.7 DIA -1.41 0.1186
EZENTIS 0.99 0.408 GRAL.ALQ.MAQ 0.97 1.56 ALANTRA -1.39 14.15
UNICAJA 1.03 0.83 GRIFOLS B 0.93 15.15 AZKOYEN -1.37 5.78
QUABIT INM. 1.26 0.403 CAIXABANK 0.85 2.609 ASPY GLOBAL -1.35 2.92
D. FELGUERA 2.25 0.998 AMADEUS IT 0.85 59.28 INDITEX -1.23 27.38
MELIA HOTELS -0.91 6.342 APERAM 0.80 43 ALMIRALL -1.20 12.37
ACERINOX 0.26 11.45 FLUIDRA 0.79 25.45 ORYZON GENOMICS -1.15 3.43
BANKINTER 0.07 5.856 ACCIONA 0.79 141.1 REALIA -1.15 0.686
PROSE. CASH 0.52 0.774 NEINOR H. 0.74 10.92 AENA -1.12 136.75
SOLARIA -1.80 17.715 MONTEBALITO 0.74 1.37 NH HOTEL -1.02 3.875
AUDAX RENOV -0.68 2.056 REIG JOFRE 0.70 5.76 IBERPAPEL -1.00 19.8
TUBACEX -3.37 1.778 FAES 0.65 3.724 CLERHP ESTR. -0.97 2.04
FAES 0.65 3.724 AEDAS HOMES 0.65 23.25 LAR ESPAÑA REAL -0.93 5.3
MERLIN PROP. 0.02 8.882 REPSOL 0.57 10.192 ENCE -0.92 3.864
INDRA A -0.81 7.375 NATURHOUSE 0.57 1.75 VOCENTO -0.92 1.08
ENCE -0.92 3.864 GRENERGY 0.54 28.05 MELIA HOTELS -0.91 6.342
SIEMENS GAMESA -3.56 29.84 PROSE. CASH 0.52 0.774 RENO MEDICI -0.88 1.132
PROSEGUR 0.21 2.846 ACS CONST. 0.47 27.74 LOGISTA -0.82 17
OBR.H.LAIN -2.03 0.652 MIQUEL COST. 0.38 15.84 INDRA A -0.81 7.375
ENAGAS -0.59 18.525 ATRESMEDIA 0.34 3.516 INT.AIRL.GRP -0.78 2.416
RED ELE.CORP -0.13 15.065 CCEP 0.27 44.94 ZARDOYA OTIS -0.74 5.33
EUSKALTEL 0.18 11.06 ACERINOX 0.26 11.45 PRISA -0.74 0.944
ENDESA -0.18 22.59 VIDRALA 0.22 92.7 MEDIASET ESP -0.70 4.836
GRIFOLS -0.64 23.29 PROSEGUR 0.21 2.846 AUDAX RENOV -0.68 2.056
AMADEUS IT 0.85 59.28 EUSKALTEL 0.18 11.06 GRIFOLS -0.64 23.29
SOLTEC -2.86 9.16 SANTANDER 0.14 2.907 ENAGAS -0.59 18.525
ALMIRALL -1.20 12.37 CIE AUTOMOT. 0.09 21.72 NATURGY -0.53 20.79
ARCEL.MITTAL 1.25 24.75 BANKINTER 0.07 5.856 EDREAMS ODIGEO -0.52 4.75
SERV.POINT S 0.00 1.12 GESTAMP 0.05 4.342 RENTA CORP. -0.51 1.94
FERROVIAL -0.13 22.23 TELEFONICA 0.03 3.801 AUXIL. FF.CC -0.51 38.7
INM.COLONIAL -0.06 8.21 MERLIN PROP. 0.02 8.882 AIRTIFICIAL I. -0.50 0.1186
LOGISTA -0.82 17 SERV.POINT S 0.00 1.12 RENTA 4 BCO. -0.50 7.98
TEC.REUNIDAS 1.36 12.7 BIOSEARCH 0.00 2.145 AMPER -0.49 0.204
ERCROS 1.90 2.675 TALGO 0.00 4.2 CODERE -0.48 1.24
ACS CONST. 0.47 27.74 ELECNOR 0.00 10.65 GL. DOMINION -0.46 4.325
contador