Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 06 jul, 2020 10:04

Ibex 35 +2,68% 7.601,6 Euro Stoxx 50 +2,07% 3.362,49

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
VERTICE 360 -2.94 0.0033 PROSE. CASH 8.93 0.842 LAR ESPAÑA REAL -4.20 5.020
ABENGOA B 5.71 0.0037 DEOLEO 7.90 0.2145 METROVACESA, S.A. -3.29 6.18
B. SABADELL 6.53 0.3376 BANKIA 6.64 10.755 VERTICE 360 -2.94 0.0033
SANTANDER 5.36 2.347 B. SABADELL 6.53 0.3376 LINGOTES ESP -2.63 11.100
NYESA VALORE 6.25 0.0034 NYESA VALORE 6.25 0.0034 G.E.SAN JOSE -2.17 4.735
DEOLEO 7.90 0.2145 NH HOTEL 6.00 3.620 LABORAT.ROVI -1.53 25.80
BBVA 5.43 3.318 NATURHOUSE 5.99 1.680 SOLARPACK -1.29 15.3
CAIXABANK 4.90 2.055 UNICAJA 5.80 0.5015 ARIMA -0.90 8.8
INT.AIRL.GRP 2.42 2.585 ABENGOA B 5.71 0.0037 B.RIOJANAS -0.63 3.14
DCHOS REPSOL 2.59 0.4483 LIBERBANK 5.66 0.1642 DIA -0.62 0.1113
TELEFONICA 3.64 4.302 CODERE 5.51 1.57 CCEP -0.58 34.200
BANKIA 6.64 10.755 BBVA 5.43 3.318 PRIM -0.40 9.94
LIBERBANK 5.66 0.1642 SANTANDER 5.36 2.347 URBAS 0.00 0.0068
PHARMA MAR 1.40 9.445 BANKINTER 5.19 4.376 EBRO FOODS 0.00 18.520
BERKELEY ENERGIA 2.89 0.285 D. FELGUERA 4.98 0.495 ELECNOR 0.00 9.52
BANKINTER 5.19 4.376 CAIXABANK 4.90 2.055 CORREA 0.00 4.010
DIA -0.62 0.1113 PROSEGUR 4.83 2.258 BOLSAS Y MER 0.00 32.940
IBERDROLA 1.40 10.880 ARCEL.MITTAL 4.82 10.174 SERV.POINT S 0.00 0.352
ABENGOA 4.26 0.0098 CIE AUTOMOT. 4.54 16.120 BARON DE LEY 0.00 100.00
REPSOL 3.17 8.064 ABENGOA 4.26 0.0098
MAPFRE 3.17 1.660 AIRTIFICIAL I. 3.96 0.0577
URBAS 0.00 0.0068 TEC.REUNIDAS 3.96 14.190
AMPER 2.36 0.1648 NEINOR H. 3.96 9.460
UNICAJA 5.80 0.5015 APPLUS SERVICES 3.95 7.360
ARCEL.MITTAL 4.82 10.174 ACERINOX 3.94 7.442
D. FELGUERA 4.98 0.495 TUBOS REUNID 3.69 0.1348
SACYR 3.22 1.958 TELEFONICA 3.64 4.302
MELIA HOTELS 3.59 4.154 GL. DOMINION 3.61 3.010
ORYZON GENOMICS 1.57 3.230 ERCROS 3.60 1.844
INDRA A 2.55 7.230 MELIA HOTELS 3.59 4.154
OBR.H.LAIN 3.26 0.634 GESTAMP 3.44 2.348
INDITEX 2.83 24.680 OBR.H.LAIN 3.26 0.634
PROSE. CASH 8.93 0.842 BIOSEARCH 3.23 1.024
AUDAX RENOV 2.02 1.718 SACYR 3.22 1.958
ACERINOX 3.94 7.442 REPSOL 3.17 8.064
DCHOS ACS 1.47 14.865 MAPFRE 3.17 1.660
CODERE 5.51 1.57 AIRBUS 3.16 67.57
ENAGAS 2.14 22.940 MERLIN PROP. 2.98 7.785
ACS CONST. 2.10 23.770 RENTA CORP. 2.94 1.750
EZENTIS 1.91 0.346 BERKELEY ENERGIA 2.89 0.285
GRIFOLS 0.22 26.900 INDITEX 2.83 24.680
MASMOVIL 0.35 22.76 AUXIL. FF.CC 2.79 33.15
GESTAMP 3.44 2.348 GRIFOLS B 2.68 16.840
ENCE 2.53 2.955 DCHOS REPSOL 2.59 0.4483
SOLARIA 1.99 12.320 AENA 2.57 127.600
CIE AUTOMOT. 4.54 16.120 INDRA A 2.55 7.230
AIRTIFICIAL I. 3.96 0.0577 ENCE 2.53 2.955
QUABIT INM. 1.74 0.379 PESCANOVA 2.50 0.410
PROSEGUR 4.83 2.258 INT.AIRL.GRP 2.42 2.585
ENDESA 1.02 23.740 AMPER 2.36 0.1648
ALMIRALL 0.85 11.81 COR.ALBA 2.34 37.20
MERLIN PROP. 2.98 7.785 AMADEUS IT 2.30 49.380
AMADEUS IT 2.30 49.380 AMREST HOLDINGS 2.26 5.43
ATRESMEDIA 1.91 2.458 INM.COLONIAL 2.25 8.415
SIEMENS GAMESA 0.78 16.110 A. DOMINGUEZ 2.22 5.06
GRIFOLS B 2.68 16.840 RENO MEDICI 2.21 0.740
FERROVIAL 1.95 24.570 ENAGAS 2.14 22.940
CELLNEX 0.58 55.460 ACS CONST. 2.10 23.770
contador