Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 20 ene, 2020 13:05

Ibex 35 -0,12% 9.669,7 Euro Stoxx 50 -0,10% 3.804,34

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
ABENGOA B -1.77 0.0111 OBR.H.LAIN 6.57 1.476 BORGES -5.77 2.94
DEOLEO 5.36 0.0236 DEOLEO 5.36 0.0236 URBAS -5.00 0.0076
DCHOS IBERDROLA -0.46 0.1742 CORREA 4.12 5.060 MONTEBALITO -4.09 1.760
VERTICE 360 3.23 0.0032 DIA 3.68 0.110 CODERE -3.82 2.645
DIA 3.68 0.110 VERTICE 360 3.23 0.0032 PHARMA MAR -2.64 3.828
TELEFONICA 2.18 6.284 RENTA CORP. 2.93 3.510 BIOSEARCH -2.61 1.120
SANTANDER -0.75 3.650 DCHO. SACYR 2.62 0.0587 COEMAC -2.42 2.82
DCHO. SACYR 2.62 0.0587 ACERINOX 2.31 9.902 D. FELGUERA -2.17 0.405
URBAS -5.00 0.0076 TELEFONICA 2.18 6.284 REALIA -2.13 0.920
B. SABADELL -0.35 10.005 SNIACE 1.84 0.061 INT.AIRL.GRP -2.08 7.712
ABENGOA -0.85 0.0232 PRIM 1.75 11.65 VOCENTO -2.02 1.210
OBR.H.LAIN 6.57 1.476 PRISA 1.49 1.358 ABENGOA B -1.77 0.0111
CAIXABANK 0.94 2.795 INM. DEL SUR 1.42 10.75 G.E.SAN JOSE -1.75 5.60
BBVA -0.45 4.785 CELLNEX 1.32 42.870 INDITEX -1.29 31.340
IBERDROLA 0.19 9.422 IBERPAPEL 1.21 25.00 ENCE -1.25 3.954
ENCE -1.25 3.954 MEDIASET ESP 1.20 5.550 GRAL.ALQ.MAQ -1.19 1.66
REPSOL -0.57 13.960 ENAGAS 1.18 23.970 RENTA 4 BCO. -1.16 6.80
PHARMA MAR -2.64 3.828 EUSKALTEL 1.07 8.490 CLIN BAVIERA -1.11 13.40
LIBERBANK -0.25 0.3198 AIRBUS 1.00 137.64 NH HOTEL -0.97 5.120
BANKIA -0.61 17.895 CAIXABANK 0.94 2.795 ELECNOR -0.92 10.80
SACYR 0.74 2.714 VIDRALA 0.82 98.00 ATRESMEDIA -0.91 3.27
AUDAX RENOV 0.69 2.326 LOGISTA 0.77 21.060 PROSE. CASH -0.90 1.546
INT.AIRL.GRP -2.08 7.712 SACYR 0.74 2.714 ABENGOA -0.85 0.0232
AMPER 0.00 0.2875 NATURHOUSE 0.72 2.100 TALGO -0.84 5.930
AIRTIFICIAL I. -0.23 0.088 RED ELE.CORP 0.70 17.895 FLUIDRA -0.82 12.080
NYESA VALORE 0.00 0.0115 AUDAX RENOV 0.69 2.326 LABORAT.ROVI -0.78 25.40
ACERINOX 2.31 9.902 ORYZON GENOMICS 0.63 3.175 SANTANDER -0.75 3.650
D. FELGUERA -2.17 0.405 MAPFRE 0.62 2.439 SERV.POINT S -0.72 0.550
ATRESMEDIA -0.91 3.27 EDREAMS ODIGEO 0.61 4.910 INDRA A -0.71 11.200
MAPFRE 0.62 2.439 AZKOYEN 0.61 6.560 AMADEUS IT -0.71 78.040
INDITEX -1.29 31.340 ACCIONA 0.60 100.000 FCC -0.71 11.180
GL. DOMINION -0.28 3.550 A. DOMINGUEZ 0.59 6.82 QUABIT INM. -0.69 1.146
BANKINTER -0.22 6.272 TUBACEX 0.55 2.740 ALANTRA -0.65 15.40
EZENTIS -0.47 0.427 TUBOS REUNID 0.48 0.2115 AUXIL. FF.CC -0.64 39.10
QUABIT INM. -0.69 1.146 FERROVIAL 0.41 29.060 MIQUEL COST. -0.63 15.88
BIOSEARCH -2.61 1.120 ACS CONST. 0.38 34.730 BANKIA -0.61 17.895
INDRA A -0.71 11.200 REIG JOFRE 0.38 2.660 REPSOL -0.57 13.960
PROSEGUR -0.22 3.702 BERKELEY ENERGIA 0.30 0.133 ZARDOYA OTIS -0.55 7.21
PROSE. CASH -0.90 1.546 MASMOVIL 0.30 19.94 NEINOR H. -0.55 10.940
SNIACE 1.84 0.061 RENO MEDICI 0.24 0.829 APPLUS SERVICES -0.53 11.290
MEDIASET ESP 1.20 5.550 METROVACESA, S.A. 0.21 9.47 VISCOFAN -0.50 50.250
ENAGAS 1.18 23.970 ALMIRALL 0.20 14.97 EZENTIS -0.47 0.427
GESTAMP -0.10 3.940 IBERDROLA 0.19 9.422 GRIFOLS B -0.47 21.250
TUBOS REUNID 0.48 0.2115 AENA 0.17 173.250 DCHOS IBERDROLA -0.46 0.1742
SIEMENS GAMESA -0.26 15.415 SOLARPACK 0.15 12.96 BBVA -0.45 4.785
ARCEL.MITTAL -0.30 14.608 GRIFOLS 0.13 31.840 B.RIOJANAS -0.45 4.44
FERROVIAL 0.41 29.060 CIE AUTOMOT. 0.10 20.700 AEDAS HOMES -0.44 22.450
RED ELE.CORP 0.70 17.895 AMPER 0.00 0.2875 SOLARIA -0.40 7.560
ORYZON GENOMICS 0.63 3.175 NYESA VALORE 0.00 0.0115 FAES -0.38 5.270
MELIA HOTELS -0.06 8.330 ENDESA 0.00 24.550 ERCROS -0.37 2.680
GRIFOLS 0.13 31.840 TEC.REUNIDAS 0.00 23.740 B. SABADELL -0.35 10.005
UNICAJA -0.27 0.9125 GRENERGY 0.00 15.35 INM.COLONIAL -0.34 11.790
ENDESA 0.00 24.550 NEXTIL 0.00 0.87 BOLSAS Y MER -0.34 34.900
CELLNEX 1.32 42.870 COR.ALBA 0.00 47.35 MERLIN PROP. -0.32 12.640
NATURGY -0.04 22.950 PROEDUCA ALTUS 0.00 7.6 ARCEL.MITTAL -0.30 14.608
ACS CONST. 0.38 34.730 LINGOTES ESP 0.00 13.500 GL. DOMINION -0.28 3.550
AMADEUS IT -0.71 78.040 ARIMA 0.00 11.6 UNICAJA -0.27 0.9125
contador