Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 14 nov, 2019 15:00

Ibex 35 -0,01% 9.193,8 Euro Stoxx 50 -0,27% 3.689,54

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
SANTANDER 0.15 3.577 DCHOS GEN. ALQ. MAQ. 100.00 0.024 PRISA -3.36 1.324
B. SABADELL -0.50 0.986 ARIMA 5.77 11 B.RIOJANAS -3.17 4.28
ABENGOA B -1.06 0.0093 BORGES 4.00 3.12 VERTICE 360 -3.03 0.0032
CAIXABANK 1.12 2.619 QUABIT INM. 3.58 0.838 CLIN BAVIERA -2.90 13.40
IBERDROLA -0.14 8.824 SIEMENS GAMESA 3.50 13.290 GRAL.ALQ.MAQ -2.78 1.40
BBVA 0.21 47.665 BERKELEY ENERGIA 3.39 0.1584 RENTA CORP. -2.53 3.080
BANKIA 0.54 16.795 AUDAX RENOV 2.72 2.190 ELECNOR -2.46 9.90
AMPER -1.48 0.267 TALGO 2.42 5.930 CORREA -2.37 4.120
VERTICE 360 -3.03 0.0032 CEVASA 2.33 8.8 DEOLEO -2.13 0.046
DCHOS GEN. ALQ. MAQ. 100.00 0.024 COEMAC 2.21 2.78 METROVACESA, S.A. -2.07 8.05
TELEFONICA -0.07 6.700 EDREAMS ODIGEO 2.11 3.875 LABORAT.ROVI -2.00 24.50
URBAS 0.00 0.0068 G.E.SAN JOSE 2.09 6.85 ARCEL.MITTAL -1.88 14.944
NYESA VALORE 0.00 0.0125 AUXIL. FF.CC 2.08 41.65 GL. DOMINION -1.83 3.495
DCHOS FERROVIAL -0.53 0.4107 DIA 1.96 0.1402 MASMOVIL -1.61 19.58
AUDAX RENOV 2.72 2.190 VIDRALA 1.81 84.50 RENO MEDICI -1.61 0.858
DIA 1.96 0.1402 MIQUEL COST. 1.66 15.96 D. FELGUERA -1.59 0.372
LIBERBANK 0.63 0.2892 BIOSEARCH 1.62 0.940 AMPER -1.48 0.267
BERKELEY ENERGIA 3.39 0.1584 UNICAJA 1.58 0.838 PESCANOVA -1.41 0.453
MAPFRE 0.16 2.524 NATURHOUSE 1.56 1.950 A. DOMINGUEZ -1.40 7.06
ABENGOA 1.01 0.020 BOLSAS Y MER 1.31 24.720 FCC -1.35 10.260
UNICAJA 1.58 0.838 SNIACE 1.27 0.080 CELLNEX -1.22 36.380
REPSOL -0.10 14.705 AZKOYEN 1.27 6.400 NH HOTEL -1.16 4.448
BANKINTER -0.52 6.086 IBERPAPEL 1.22 24.90 RENTA 4 BCO. -1.12 7.06
ENCE -0.11 3.752 PROSE. CASH 1.19 1.360 ABENGOA B -1.06 0.0093
SIEMENS GAMESA 3.50 13.290 CAIXABANK 1.12 2.619 TUBOS REUNID -0.98 0.203
SACYR -0.63 2.538 TEC.REUNIDAS 1.02 23.740 INM.COLONIAL -0.95 11.530
INDITEX 0.29 27.470 LAR ESPAÑA REAL 1.02 7.920 FAES -0.91 4.905
MERLIN PROP. 0.08 12.860 ABENGOA 1.01 0.020 PHARMA MAR -0.89 1.791
DEOLEO -2.13 0.046 AIRTIFICIAL I. 1.01 0.0998 ERCROS -0.88 2.262
ARCEL.MITTAL -1.88 14.944 ALANTRA 0.96 15.80 CODERE -0.83 3.00
INT.AIRL.GRP 0.22 6.312 AMREST HOLDINGS 0.94 10.7 ENDESA -0.76 23.500
ALMIRALL 0.53 15.11 MELIA HOTELS 0.92 7.670 TUBACEX -0.69 2.860
ACS CONST. 0.06 34.270 ACERINOX 0.90 9.628 EUSKALTEL -0.67 8.880
PHARMA MAR -0.89 1.791 PRIM 0.88 11.40 COR.ALBA -0.66 45.25
OBR.H.LAIN -0.40 10.085 GESTAMP 0.79 4.104 SACYR -0.63 2.538
ACERINOX 0.90 9.628 SOLARIA 0.73 6.895 NEINOR H. -0.63 11.020
AIRTIFICIAL I. 1.01 0.0998 EZENTIS 0.71 0.496 INM. DEL SUR -0.61 9.76
NATURGY -0.34 23.790 FLUIDRA 0.70 11.460 DCHOS FERROVIAL -0.53 0.4107
MEDIASET ESP 0.32 5.700 LIBERBANK 0.63 0.2892 BANKINTER -0.52 6.086
SNIACE 1.27 0.080 BANKIA 0.54 16.795 GRIFOLS B -0.51 19.700
RED ELE.CORP -0.40 17.370 ALMIRALL 0.53 15.11 B. SABADELL -0.50 0.986
GESTAMP 0.79 4.104 CCEP 0.43 46.900 FERROVIAL -0.46 25.870
ENDESA -0.76 23.500 REIG JOFRE 0.42 2.370 OBR.H.LAIN -0.40 10.085
PROSEGUR -0.16 3.694 ENAGAS 0.40 22.730 RED ELE.CORP -0.40 17.370
MASMOVIL -1.61 19.58 ORYZON GENOMICS 0.37 2.740 LOGISTA -0.40 20.080
BIOSEARCH 1.62 0.940 LINGOTES ESP 0.37 13.550 INDRA A -0.37 9.435
MELIA HOTELS 0.92 7.670 ATRESMEDIA 0.33 3.698 NATURGY -0.34 23.790
INDRA A -0.37 9.435 SERV.POINT S 0.33 0.614 MONTEBALITO -0.31 1.605
ARIMA 5.77 11 MEDIASET ESP 0.32 5.700 ZARDOYA OTIS -0.29 6.805
D. FELGUERA -1.59 0.372 INDITEX 0.29 27.470 AENA -0.24 162.950
FERROVIAL -0.46 25.870 INT.AIRL.GRP 0.22 6.312 VISCOFAN -0.17 47.920
EZENTIS 0.71 0.496 ACCIONA 0.22 91.200 PROSEGUR -0.16 3.694
GL. DOMINION -1.83 3.495 BBVA 0.21 47.665 IBERDROLA -0.14 8.824
TUBACEX -0.69 2.860 MAPFRE 0.16 2.524 ENCE -0.11 3.752
CELLNEX -1.22 36.380 SANTANDER 0.15 3.577 REPSOL -0.10 14.705
GRIFOLS 0.00 29.400 G.CATALANA O 0.15 33.05 TELEFONICA -0.07 6.700
QUABIT INM. 3.58 0.838 AIRBUS 0.13 135.30 URBAS 0.00 0.0068
INM.COLONIAL -0.95 11.530 REALIA 0.11 0.896 NYESA VALORE 0.00 0.0125
ENAGAS 0.40 22.730 EBRO FOODS 0.10 19.450 GRIFOLS 0.00 29.400
SOLARIA 0.73 6.895 CIE AUTOMOT. 0.09 22.420 NEXTIL 0.00 0.85
contador