Telefónica
Tiempo Real

- Pertenece a: STOXX600FTSE EUROTOP100IBEX 35Mercado Continuo
Análisis Técnico
Niveles de soporte y resistencia
SOPORTE 1
RESISTENCIA 1
SOPORTE 2
RESISTENCIA 2
Comentario técnico
Pivots points
Niveles negociación soporte
3,59 3,50Niveles negociación resistencia
3,80 3,93Situacion técnica
Vigilar soporte crítico en 3.663, debilidad por debajo.
Recomendación
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 35,80 | 42,60 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 46,00 | 48,40 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 49,40 | 50,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 50,90 | 51,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 46,70 | 46,80 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 3,71 | 3,70 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Simple Moving Average 21 | 3,71 | 3,71 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Simple Moving Average 50 | 3,59 | 3,59 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 3,63 | 3,63 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Exponential Moving Average 7 | 3,69 | 3,69 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Exponential Moving Average 21 | 3,70 | 3,70 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 3,63 | 3,63 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 3,84 | 3,84 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 3,69 | 3,69 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 3,70 | 3,70 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 3,63 | 3,63 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 3,84 | 3,84 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -667.604.224,00 | -638.900.984,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | -0,15 | -0,12 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | -0,16 | -0,14 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
% K Williams | 68,80 | 60,70 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
26/02/2021 | Precio en entorno de soportes. Su pérdida supondría una señal negativa, pero obsérvese la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
26/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
26/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
26/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
25/02/2021 | Precio en entorno de resistencia. Su superación supondría una señal positiva pero téngase en cuenta la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
25/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
24/02/2021 | Precio en entorno de resistencia. Su superación supondría una señal positiva pero téngase en cuenta la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo