BUCHER IND N

396,800Fr.
-4,40Fr.
-1,10%
17:30 28/03/24
Cap: 4.067.200.000Fr.
Vol: 9.061
Máx: 400,60Fr.
Mín: 396,00Fr.
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 28/03/2024 25/03/2024 28/02/2024 03/01/2024 30/03/2023
precio 396,800Fr. 397,600Fr. 374,400Fr. 342,200Fr. 424,600Fr.
variación -4,40Fr. -0,80Fr. 22,40Fr. 54,60Fr. -27,80Fr.
variación % -1,10% -0,20% 5,98% 15,96% -6,55%
máximo 400,60Fr. 401,20Fr. 401,20Fr. 401,20Fr. 429,20Fr.
mínimo 396,00Fr. 393,60Fr. 371,60Fr. 340,80Fr. 314,00Fr.
volumen 9.061 8.901 11.036 19.322 11.781

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados