ALLFUNDS GRP

6,030€
-0,75€
-11,00%
17:55 24/04/24
Cap: 3.731.561.567€
Vol: 2.853.415
Máx: 6,30€
Mín: 6,00€
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 24/04/2024 22/04/2024 26/03/2024 26/01/2024 26/04/2023
precio 6,030€ 6,665€ 6,910€ 6,410€ 5,905€
variación -0,75€ -0,64€ -0,88€ -0,38€ 0,13€
variación % -11,00% -9,53% -12,74% -5,93% 2,12%
máximo 6,30€ 6,99€ 7,22€ 7,22€ 7,22€
mínimo 6,00€ 6,00€ 6,00€ 6,00€ 4,66€
volumen 2.853.415 295.617 436.511 295.427 434.556

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
27/06/2023 ALLFUNDS GROUP Citi  COMPRAR 8,30€