Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,260 -0,06 -1,670% 3,260 3,260 23:04 25/04/24
España Deuda 15 años 3,579 -0,03 -0,730% 3,579 3,579 23:04 25/04/24
España Deuda 2 años 3,355 0,02 0,640% 3,355 3,355 00:04 26/04/24
España Deuda 3 años 3,258 0,07 2,050% 3,258 3,258 00:04 26/04/24
España Deuda 30 años 3,733 0,00 0,110% 3,733 3,733 23:04 25/04/24
España Deuda 5 años 2,936 0,01 0,330% 2,936 2,936 00:04 26/04/24

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 2,500 0,01 0,320% 2,500 2,500 23:04 25/04/24
Alemania Deuda 15 años 2,742 0,09 3,400% 2,742 2,742 00:04 26/04/24
Alemania Deuda 2 años 2,974 0,01 0,400% 2,974 2,974 23:04 25/04/24
Alemania Deuda 3 años 2,743 0,06 2,060% 2,743 2,743 00:04 26/04/24
Alemania Deuda 30 años 2,769 0,09 3,190% 2,769 2,769 00:04 26/04/24
Alemania Deuda 5 años 2,538 0,07 2,920% 2,538 2,538 00:04 26/04/24

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,592 -0,04 -0,880% 4,592 4,592 23:04 25/04/24
EEUU Deuda 15 años 4,825 0,09 1,810% 4,825 4,825 00:04 26/04/24
EEUU Deuda 2 años 4,981 -0,02 -0,340% 4,981 4,981 23:04 25/04/24
EEUU Deuda 3 años 4,967 -0,03 -0,610% 4,967 4,967 00:04 26/04/24
EEUU Deuda 30 años 4,735 0,00 0,070% 4,735 4,735 23:04 25/04/24
EEUU Deuda 5 años 4,621 -0,04 -0,740% 4,621 4,621 23:04 25/04/24

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,119 0,08 2,580% 3,119 3,119 00:04 26/04/24
Francia Deuda 15 años 3,253 0,03 0,850% 3,253 3,253 23:04 25/04/24
Francia Deuda 2 años 3,072 0,02 0,730% 3,072 3,072 23:04 25/04/24
Francia Deuda 3 años 2,955 0,05 1,590% 2,955 2,955 00:04 26/04/24
Francia Deuda 30 años 3,713 0,08 2,190% 3,713 3,713 00:04 26/04/24
Francia Deuda 5 años 2,845 0,02 0,710% 2,845 2,845 23:04 25/04/24

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 4,248 0,04 0,990% 4,248 4,248 23:04 25/04/24
Gran Bretaña Deuda 15 años 4,495 -0,01 -0,290% 4,495 4,495 23:04 25/04/24
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,533 0,10 2,170% 4,533 4,533 00:04 26/04/24
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,448 0,04 0,960% 4,448 4,448 23:04 25/04/24
Gran Bretaña Deuda 30 años 4,836 0,07 1,550% 4,836 4,836 00:04 26/04/24
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,295 0,10 2,380% 4,295 4,295 00:04 26/04/24

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,814 0,00 0,090% 3,814 3,814 23:04 25/04/24
Italia Deuda 15 años 4,085 0,01 0,110% 4,085 4,085 23:04 25/04/24
Italia Deuda 2 años 3,375 0,02 0,460% 3,375 3,375 23:04 25/04/24
Italia Deuda 3 años 3,287 -0,03 -0,850% 3,287 3,287 23:04 25/04/24
Italia Deuda 30 años 4,270 -0,02 -0,410% 4,270 4,270 23:04 25/04/24
Italia Deuda 5 años 3,323 -0,02 -0,630% 3,323 3,323 23:04 25/04/24

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 0,866 0,00 0,020% 0,866 0,866 23:04 25/04/24
Japón Deuda 15 años 1,360 0,02 1,110% 1,360 1,360 23:04 25/04/24
Japón Deuda 2 años 0,264 0,01 2,340% 0,264 0,264 23:04 25/04/24
Japón Deuda 3 años 0,301 0,00 1,410% 0,301 0,301 23:04 25/04/24
Japón Deuda 30 años 1,680 0,02 0,930% 1,680 1,680 23:04 25/04/24
Japón Deuda 5 años 0,471 0,00 0,010% 0,471 0,471 23:04 25/04/24

Lo más leído - Bolsamania

  1. Tesla sube: decepciona con sus cuentas pero anuncia "modelos más asequibles"
  2. En directo | Resultados empresariales del primer trimestre de 2024 en España, Europa y EEUU
  3. Signo mixto en Wall Street: el Nasdaq lidera las compras impulsado por Tesla
  4. Santander, Iberdrola y Telefónica impulsan las recompras de acciones en España en 2023
  5. Meta se hunde: mejora expectativas con sus cuentas pero las previsiones no convencen
  6. El Ibex 35 se toma un respiro tras las últimas subidas y se mantiene en los 11.000 puntos
  7. Iberdrola pagará dividendo de 0,348 euros: estas son las fechas clave para cobrarlo
  8. Endesa pagará un dividendo de 0,50 euros por acción el próximo 1 de julio
  9. Deutsche Bank reitera su confianza en los resultados de IAG y ve un potencial del 20%
  10. ¿Cómo se valoran los resultados de Tesla y la promesa de Musk de coches más baratos?

Lo más leído - Análisis

  1. Grifols anula el hueco bajista de la semana pasada
  2. Gaps a diestro y siniestro en este valor del Ibex
  3. Iberdrola apunta ya a los máximos históricos
  4. ¿Bandera alcista en esta farmacéutica del Continuo?
  5. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este miércoles

Lo más leído - Cripto

  1. La Justicia de EEUU pide 3 años de cárcel para Zhao, fundador de Binance
  2. El bitcoin no reacciona tras el 'halving': el mercado se centra en los datos y en la Fed
  3. Ya está aquí el halving de Bitcoin: lo que hay que saber
  4. MoraBanc ofrece un fondo de inversión directa en bitcoin en Andorra
  5. Tether frenará el uso de USDT para eludir las sanciones al crudo venezolano