- 8.532,60
- -0,39%
Vigilar soporte crítico en 554.569, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 69,40 | 73,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 63,60 | 66,00 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 60,50 | 62,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 55,40 | 56,20 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 52,50 | 52,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Señal de importante agotamiento alcista pero sin señal de giro. | |
Slow Stochastic | - | - | Señales de agotamiento alcista sin señal de giro. | |
Simple Moving Average 7 | 592,36 | 597,76 | Tendencia de muy corto plazo alcista. | |
Simple Moving Average 21 | 587,36 | 589,71 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Simple Moving Average 50 | 561,77 | 563,17 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Simple Moving Average 200 | 552,82 | 553,48 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 593,35 | 597,99 | Tendencia de muy corto plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 21 | 582,63 | 585,29 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 50 | 571,65 | 573,23 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 200 | 551,91 | 552,51 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
MACD Line | -5,60 | -7,00 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | -2,00 | -3,10 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 593,35 | 597,99 | Tendencia de muy corto plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 582,63 | 585,29 | Tendencia de corto-medio plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 571,65 | 573,23 | Tendencia de medio plazo alcista. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 551,91 | 552,51 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -2.398.813,00 | -2.275.747,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | 30,90 | 21,50 | Velocidad de subida de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
Momentum 7 | -1,40 | 18,30 | Velocidad de subida de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
% K Williams | 8,30 | 0,00 | Sobrecompra, apoyaría un giro bajista. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
12/04/2021 | Señal bajista del estocástico rápido. La debilidad en el cierre previo indica la posibilidad de asistir a recortes tras una fase reciente más positiva. | |
12/04/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
12/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
12/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
09/04/2021 | Cierta debilidad por parte del estocástico rápido. Posibles recortes de corto plazo asociados. | |
09/04/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
09/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
09/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
08/04/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
08/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
08/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo