- 8.269,60
- 0,21%
Vigilar soporte crítico en 20.35, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 57,90 | 42,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 57,50 | 49,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 57,60 | 52,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 58,60 | 56,00 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 57,10 | 56,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 21,37 | 21,34 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Simple Moving Average 21 | 20,84 | 20,88 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Simple Moving Average 50 | 20,33 | 20,38 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 15,64 | 15,70 | Tendencia de largo plazo extremadamente alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 21,41 | 21,26 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 21 | 21,00 | 20,98 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 20,16 | 20,18 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 16,54 | 16,58 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
MACD Line | -0,20 | -0,10 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 0,00 | 0,10 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 21,41 | 21,26 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 21,00 | 20,98 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 20,16 | 20,18 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 16,54 | 16,58 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -21.872.827,00 | -22.089.227,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | 0,55 | -0,60 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | 1,05 | 0,20 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
% K Williams | 21,20 | 42,40 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
24/02/2021 | El precio está cercano a soportes. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlo. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
24/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
23/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
23/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
22/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
22/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
19/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
19/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
18/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo