- 8.613,50
- 0,49%
Vigilar soporte crítico en 18.32, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 50,70 | 54,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 55,70 | 57,00 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 54,50 | 55,30 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 49,80 | 50,10 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 48,00 | 48,00 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 18,55 | 18,56 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Simple Moving Average 21 | 18,33 | 18,36 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Simple Moving Average 50 | 17,92 | 17,93 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 19,46 | 19,44 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Exponential Moving Average 7 | 18,50 | 18,50 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Exponential Moving Average 21 | 18,33 | 18,35 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Exponential Moving Average 50 | 18,20 | 18,21 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 19,20 | 19,20 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 0,00 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 18,50 | 18,50 | Falta de tendencia de muy corto plazo. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 18,33 | 18,35 | Falta de tendencia de corto-medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 18,20 | 18,21 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 19,20 | 19,20 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -13.247.786,00 | -12.593.415,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | 0,02 | -0,28 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
Momentum 7 | 0,05 | 0,14 | Velocidad neutral del movimiento de muy corto plazo. | |
% K Williams | 37,90 | 34,10 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
16/04/2021 | Precio en entorno de soportes. Su pérdida supondría una señal negativa, pero obsérvese la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
16/04/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
16/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
16/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
16/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
15/04/2021 | Precio en entorno de soportes. Su pérdida supondría una señal negativa, pero obsérvese la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
15/04/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
15/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
15/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
15/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
14/04/2021 | Precio en entorno de soportes. Su pérdida supondría una señal negativa, pero obsérvese la posibilidad de ruido en torno al nivel. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo