- 8.519,80
- 0,71%
Escenario técnico neutral con rango 235.209 - 244.384.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 22,00 | 27,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 39,20 | 41,10 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 45,60 | 46,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 51,80 | 52,20 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 50,10 | 50,20 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Señales de agotamiento bajista sin señal de giro. | |
Slow Stochastic | - | - | Señal de importante agotamiento bajista pero sin señal de giro. | |
Simple Moving Average 7 | 247,53 | 245,59 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Simple Moving Average 21 | 249,58 | 248,85 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Simple Moving Average 50 | 237,69 | 238,17 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 198,34 | 198,58 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 245,60 | 243,18 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 21 | 247,68 | 246,61 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 50 | 239,10 | 238,98 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 216,87 | 217,06 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
MACD Line | 3,00 | 3,70 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 4,40 | 4,70 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 245,60 | 243,18 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 247,68 | 246,61 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 239,10 | 238,98 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 216,87 | 217,06 | Falta de tendencia de largo plazo. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | -77.039.048,00 | -64.403.534,00 | OBV apoya caídas. | |
Momentum 7 | -15,46 | -17,35 | Velocidad de caída de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
Momentum 7 | -20,66 | -17,04 | Velocidad de caída de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
% K Williams | 91,80 | 81,20 | Sobreventa, apoyaría un giro alcista. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
22/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
22/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
22/04/2021 | Precio en entorno de soportes. Su pérdida supondría una señal negativa, pero obsérvese la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
22/04/2021 | El estocástico rápido da señales de moderada fortaleza. Avanzan posibles rebotes de corto plazo. | |
21/04/2021 | El RSI7 señala una cierta sobreventa, que puede reflejar, si aumenta, renovada presión alcista a corto. | |
21/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
21/04/2021 | Señal alcista del estocástico rápido. El cierre previo indica la posibilidad de rebotes después de una fase reciente negativa. | |
21/04/2021 | Precio en entorno de resistencia. Su superación supondría una señal positiva pero téngase en cuenta la posibilidad de ruido en torno al nivel. | |
19/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
19/04/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
19/04/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo