- 8.329,30
- -0,32%
Vigilar soporte crítico en 124.7, debilidad por debajo.
Indicador | Anterior | Actual | Señal | Comentario |
---|---|---|---|---|
RSI 7 | 51,60 | 37,00 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 14 | 54,90 | 46,50 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 21 | 56,20 | 50,10 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 50 | 57,60 | 54,40 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
RSI 200 | 54,70 | 53,70 | El RSI no advierte de sobrecompra o sobreventa. | |
Fast Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Slow Stochastic | - | - | Indicador en zona intermedia, sin señal de agotamiento. | |
Simple Moving Average 7 | 134,31 | 132,97 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Simple Moving Average 21 | 130,16 | 130,19 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Simple Moving Average 50 | 125,99 | 126,31 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Simple Moving Average 200 | 104,21 | 104,42 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Exponential Moving Average 7 | 133,78 | 132,11 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 21 | 131,00 | 130,65 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Exponential Moving Average 50 | 125,22 | 125,30 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Exponential Moving Average 200 | 109,15 | 109,32 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
MACD Line | -1,10 | 0,00 | Precio en tendencia alcista. | |
MACD Signal | 0,10 | 1,10 | Precio en tendencia alcista. | |
Bollinger 95 | - | - | ||
Bollinger 99 | - | - | ||
Double Exponential Moving Average 7 | 133,78 | 132,11 | Tendencia de muy corto plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 21 | 131,00 | 130,65 | Tendencia de corto-medio plazo bajista. | |
Double Exponential Moving Average 50 | 125,22 | 125,30 | Falta de tendencia de medio plazo. | |
Double Exponential Moving Average 200 | 109,15 | 109,32 | Tendencia de largo plazo alcista. | |
Divergences | - | - | NO | |
On Balance Vol. | 2.656.308,00 | 2.491.854,00 | OBV apoya recuperaciones. | |
Momentum 7 | -3,40 | -6,50 | Velocidad de caída de muy corto plazo extremadamente rápida. | |
Momentum 7 | 8,30 | 4,20 | Velocidad de subida de muy corto plazo fuerte, pero no extrema. | |
% K Williams | 55,60 | 79,40 | Neutral, no apoya giro de los precios. |
Prioridad | Fecha | Aviso |
---|---|---|
04/03/2021 | El precio está cercano a soportes. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlo. | |
04/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
04/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
04/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede derivar a la baja, aunque si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
03/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar, al menos temporalmente, al alza, pero si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
03/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
02/03/2021 | El precio está cercano a resistencias. Se recomienda vigilar comportamiento al alcanzarlas. | |
02/03/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
02/03/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. | |
26/02/2021 | Al estar cerca (por encima) de la media móvil de corto plazo puede evolucionar al alza, aunque si la perfora se invertiría la señal a bajista. | |
26/02/2021 | Al estar cerca (por debajo) de la media móvil de corto plazo puede reaccionar al menos temporalmente a la baja, pero si la supera se invertiría la señal a alcista. |
Comentario a corto plazo
Comentario a largo plazo