Ficha del fondo (DWS Türkei)
DWS Türkei
| Entidad gestora | DWS Investment S.A. |
| Sector | RV |
| Categoría | RV Turquía |
| Valor liquidativo (23/05/2013) | 263,52 |
| Rating Morningstar |
|
| Rating S&P | - |
Datos clave
| Fecha de cálculo | 22/05/2013 |
| Divisa | EUR |
| Patrimonio (30/04/2013) | EUR 138,17 mill. |
| Fecha de lanzamiento | 13/06/2005 |
| Isin | LU0209404259 |
| Sector | RV Turquía |
| Sector especialista | RV |
| Area de inversión | Turquía |
| Indice de referencia | MSCI Turkey 10/40 NR EUR (100%) |
| Tipo de fondo | FCP |
| Inversion inicial | 1.000 EUR |
| Entidad gestora | DWS Investment S.A. |
| Categoría | RV |
| Comision de gestion % | 2,00 |
| Comision de suscripcion % | - |
| Comision de reembolso % | - |
| Días desplazamiento suscripción | - |
| Días desplazamiento del fondo | - |
Política de inversion
El fondo invierte principalmente en renta variable, certificados de renta variable y otras acciones de emisores basadas o listadas en Turquía, o en dichos certificados listados en otros mercados de valores, por ejemplo, en Londres.
Resumen de rentabilidad %
| Fondo | Sector | |
| 3 meses | 19.23 | 19.61 |
| Año actual | 17.93 | 19.44 |
| 1 año | 64.04 | 66.91 |
| 3 años | 46.56 | 55.96 |
| 5 años | 67.52 | 67.59 |
| 10 años | - | 359.37 |
Otra información del fondo %
Cuartiles
Alfa
Máxima párdida en 3 años
-0.04
0.13
Beta
0.96
Información de riesgo
Cuartiles
Volat. anualizada
Máxima párdida en 3 años
24.45
-42.7
Posiciones
Posiciones a fecha: 31/03/2013
| 5 mayores posiciones | % | |
| 1. Turkcell iletisim hizmetleri as | 6.56 |
|
| 2. Turkiye halk bankasi a.s. | 6.38 |
|
| 3. Turkiye is bankasi as class c | 6.22 |
|
| 4. Koza anadolu metal madencilik isletmeleri a.s. | 5.99 |
|
| 5. Turkiye vakiflar bankasi tao | 5.54 |
|
| Total % de activos 30,69 % | ||
Datos de rentabilidad calculados a 22/05/2013
Las rentabilidades del fondo se calculan en Euros, teniendo en cuenta la reinversion de los dividendos en el caso de los fondos de reparto, y como porcentaje de variación del valor liquidativo entre dos fechas












Recibir la newsletter díaria


