S&P 500
Cotización de S&P 500
1.349,96
0,22%
2,91
08/02/2012
08/02/2012
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
09/02/2012 | 1.347,20 | -0,20% | 1.353,53 | 1.341,20 |
08/02/2012 | 1.349,96 | 0,22% | 1.350,92 | 1.338,80 |
07/02/2012 | 1.347,05 | 0,20% | 1.349,24 | 1.332,20 |
06/02/2012 | 1.344,33 | -0,04% | 1.344,36 | 1.334,00 |
03/02/2012 | 1.344,90 | 1,46% | 1.345,33 | 1.333,50 |
02/02/2012 | 1.325,54 | 0,11% | 1.329,19 | 1.317,80 |
01/02/2012 | 1.324,08 | 0,89% | 1.330,52 | 1.317,00 |









Recibir la newsletter díaria
