ELETROBRAS PFD-B N1
Cotización de ELETROBRAS PFD-B N1
Histórico de precios
Día
Mes
Año
Fecha | Precio | Variación % | Máximo | Mínimo |
17/05/2013 | 3,65 | 5,96% | 3,65 | 3,53 |
16/05/2013 | 3,44 | 7,84% | 3,44 | 3,21 |
15/05/2013 | 3,19 | -1,69% | 3,19 | 3,18 |
14/05/2013 | 3,25 | 4,17% | 3,25 | 3,17 |
13/05/2013 | 3,12 | -1,11% | 3,15 | 3,12 |
10/05/2013 | 3,15 | -0,79% | 3,16 | 3,12 |
09/05/2013 | 3,18 | 0,95% | 3,18 | 3,14 |
08/05/2013 | 3,15 | 2,28% | 3,16 | 3,12 |
07/05/2013 | 3,08 | -2,54% | 3,11 | 3,06 |
06/05/2013 | 3,16 | -3,81% | 3,23 | 3,16 |
03/05/2013 | 3,28 | -1,65% | 3,29 | 3,26 |
02/05/2013 | 3,34 | -14,38% | 3,96 | 3,34 |












Recibir la newsletter díaria
