Así cotiza el mercado continuo

CapitalBolsa
Capitalbolsa | 29 sep, 2016 09:12 - Actualizado: 09:13

Ibex 35 8.851,9 +1,28% Euro Stoxx 50 3.026,60 +1,19% Brent 49,06 -0,37% Oro 1.324,35 +0,05%

MÁS NEGOCIADOS MAYORES SUBIDAS MAYORES DESCENSOS
% Último % Último % Último
URBAS 10.00 0.011 URBAS 10.00 0.011 B.RIOJANAS -3.99 4.09
SNIACE -0.34 0.295 SACYR 5.15 1.857 ADVEO -3.85 3.25
SANTANDER 1.69 3.976 GRAL.ALQ.MAQ 4.76 0.22 IBERPAPEL -2.71 19.40
AMPER 0.75 0.135 REPSOL 4.46 12.190 BIOSEARCH -2.06 0.475
BANKIA 2.29 0.716 TUBOS REUNID 4.14 0.755 DOGI INTER. -1.59 1.298
B.POPULAR 0.73 1.101 ARCEL.MITTAL 3.15 5.595 ABENGOA -1.37 0.575
CAIXABANK 1.41 2.229 G.E.SAN JOSE 2.96 1.39 PARQUES REUNIDOS -1.09 12.760
ABENGOA B 0.93 0.217 ERCROS 2.87 1.790 INT.AIRL.GRP -0.82 4.587
REPSOL 4.46 12.190 DEOLEO 2.70 0.190 D. FELGUERA -0.82 1.21
IBERDROLA 1.38 6.108 TEC.REUNIDAS 2.46 34.565 A. DOMINGUEZ -0.60 3.33
BBVA 1.20 5.408 CODERE 2.38 0.43 SNIACE -0.34 0.295
SACYR 5.15 1.857 BANKIA 2.29 0.716 SAETA YIELD -0.29 8.840
B. SABADELL 1.08 1.128 OBR.H.LAIN 2.14 3.524 C.PORTLAND V -0.16 6.09
TELEFONICA 0.96 9.430 ALMIRALL 2.08 13.74 AUXIL. FF.CC -0.14 354.40
ARCEL.MITTAL 3.15 5.595 GAS NATURAL 1.80 18.365 CCEP -0.06 35.340
INT.AIRL.GRP -0.82 4.587 APPLUS SERVICES 1.76 8.979 ORYZON GENOMICS 0.00 2.794
OBR.H.LAIN 2.14 3.524 AENA 1.73 131.950 COEMAC 0.00 0.265
MAPFRE 1.26 2.420 TUBACEX 1.71 2.670 GL. DOMINION 0.00 2.740
CODERE 2.38 0.43 SANTANDER 1.69 3.976 FLUIDRA 0.00 4.530
DIA 0.99 5.523 BOLSAS Y MER 1.65 26.430 VOCENTO 0.00 1.200
ENDESA 0.92 19.160 ATRESMEDIA 1.53 9.96
G.E.SAN JOSE 2.96 1.39 FERROVIAL 1.48 18.575
GAS NATURAL 1.80 18.365 MIQUEL COST. 1.46 38.35
TUBACEX 1.71 2.670 CAIXABANK 1.41 2.229
ENCE 0.50 2.010 IBERDROLA 1.38 6.108
ABERTIS INFR 1.21 13.820 ACCIONA 1.37 67.120
FERROVIAL 1.48 18.575 NH HOTEL 1.35 4.115
ACERINOX 1.27 11.950 ACS CONST. 1.29 27.150
EZENTIS 0.86 0.585 FAES 1.29 3.520
BANKINTER 0.74 6.280 ACERINOX 1.27 11.950
AMADEUS IT 0.91 44.980 MAPFRE 1.26 2.420
TUBOS REUNID 4.14 0.755 LIBERBANK 1.23 0.739
RED ELE.CORP 0.78 19.330 ABERTIS INFR 1.21 13.820
INDITEX 0.74 33.300 GAMESA 1.21 21.715
MERLIN PROP. 0.82 10.485 BBVA 1.20 5.408
NATRA 0.86 0.585 CIE AUTOMOT. 1.17 17.725
GAMESA 1.21 21.715 TALGO 1.13 4.399
ERCROS 2.87 1.790 APERAM 1.12 40.555
INM.COLONIAL 0.39 6.399 FERSA 1.10 0.460
ACS CONST. 1.29 27.150 B. SABADELL 1.08 1.128
CELLNEX 0.73 15.860 MEDIASET ESP 1.08 10.715
TEC.REUNIDAS 2.46 34.565 ENAGAS 1.08 26.750
PHARMA MAR 0.52 2.915 PRISA 1.08 5.980
MELIA HOTELS 0.27 11.260 AXIARE 1.08 11.700
LIBERBANK 1.23 0.739 EUSKALTEL 1.00 9.050
MEDIASET ESP 1.08 10.715 DIA 0.99 5.523
ENAGAS 1.08 26.750 TELEFONICA 0.96 9.430
FERSA 1.10 0.460 ABENGOA B 0.93 0.217
FAES 1.29 3.520 ENDESA 0.92 19.160
GRIFOLS 0.88 19.460 AMADEUS IT 0.91 44.980
ZARDOYA OTIS 0.47 8.59 GRIFOLS 0.88 19.460
D. FELGUERA -0.82 1.21 EZENTIS 0.86 0.585
INDRA A 0.42 11.850 NATRA 0.86 0.585
EUSKALTEL 1.00 9.050 MERLIN PROP. 0.82 10.485

contador