UNITEDHEALTH GROUP

487,300$
1,12$
0,23%
02:04 25/04/24
Cap: 449.258.491.316$
Vol: 3.724.418
Máx: 488,86$
Mín: 480,71$
MENU

Precios históricos

desplazar para ver más
  Último precio 5 días 1 mes 3 meses 1 año
fecha 25/04/2024 22/04/2024 26/03/2024 26/01/2024 26/04/2023
precio 487,300$ 491,230$ 492,310$ 503,200$ 482,950$
variación 1,12$ -3,93$ -5,01$ -15,90$ 4,35$
variación % 0,23% -0,80% -1,02% -3,16% 0,90%
máximo 488,86$ 499,42$ 507,30$ 532,81$ 554,70$
mínimo 480,71$ 480,71$ 441,48$ 441,48$ 441,48$
volumen 3.724.418 4.690.534 3.112.923 6.209.883 2.925.823

Brokers más activos

No se han encontrado resultados

Ratings

desplazar para ver más
Fecha Valor Broker Recomendación Objetivo
No hay resultados guardados