Listado de Bonos de Referencia España

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
España Deuda 10 años 3,451 0,00 0,100% 3,451 3,451 09:06 09/06/26
España Deuda 15 años 3,886 -0,01 -0,150% 3,886 3,886 09:06 09/06/26
España Deuda 2 años 2,737 0,01 0,380% 2,737 2,737 09:06 09/06/26
España Deuda 3 años 2,771 -0,02 -0,700% 2,771 2,771 09:06 09/06/26
España Deuda 30 años 4,028 0,00 0,100% 4,028 4,028 09:06 09/06/26
España Deuda 5 años 2,928 0,02 0,610% 2,928 2,928 09:06 09/06/26

Listado de Bonos de Referencia Alemania

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Alemania Deuda 10 años 3,102 0,01 0,250% 3,102 3,102 09:06 09/06/26
Alemania Deuda 15 años 3,397 0,01 0,160% 3,397 3,397 09:06 09/06/26
Alemania Deuda 2 años 2,699 0,01 0,240% 2,699 2,699 09:06 09/06/26
Alemania Deuda 3 años 2,703 0,01 0,210% 2,703 2,703 09:06 09/06/26
Alemania Deuda 30 años 3,516 0,01 0,180% 3,516 3,516 09:06 09/06/26
Alemania Deuda 5 años 2,775 -0,01 -0,170% 2,775 2,775 09:06 09/06/26

Listado de Bonos de Referencia EEUU

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
EEUU Deuda 10 años 4,604 0,01 0,120% 4,604 4,604 09:06 09/06/26
EEUU Deuda 15 años 5,000 0,02 0,330% 5,000 5,000 09:06 09/06/26
EEUU Deuda 2 años 4,212 0,00 0,040% 4,212 4,212 09:06 09/06/26
EEUU Deuda 3 años 4,257 0,01 0,150% 4,257 4,257 09:06 09/06/26
EEUU Deuda 30 años 5,095 0,00 0,010% 5,095 5,095 09:06 09/06/26
EEUU Deuda 5 años 4,343 -0,01 -0,140% 4,343 4,343 09:06 09/06/26

Listado de Bonos de Referencia Francia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Francia Deuda 10 años 3,781 -0,02 -0,580% 3,781 3,781 09:06 09/06/26
Francia Deuda 15 años 4,102 -0,02 -0,390% 4,102 4,102 09:06 09/06/26
Francia Deuda 2 años 2,854 -0,02 -0,780% 2,854 2,854 09:06 09/06/26
Francia Deuda 3 años 2,920 -0,02 -0,770% 2,920 2,920 09:06 09/06/26
Francia Deuda 30 años 4,564 -0,01 -0,210% 4,564 4,564 09:06 09/06/26
Francia Deuda 5 años 3,148 -0,03 -0,820% 3,148 3,148 09:06 09/06/26

Listado de Bonos de Referencia Gran Bretaña

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Gran Bretaña Deuda 10 años 5,023 -0,01 -0,130% 5,023 5,023 09:06 09/06/26
Gran Bretaña Deuda 15 años 5,382 -0,01 -0,160% 5,382 5,382 09:06 09/06/26
Gran Bretaña Deuda 2 años 4,440 0,02 0,340% 4,440 4,440 09:06 09/06/26
Gran Bretaña Deuda 3 años 4,366 0,02 0,510% 4,366 4,366 09:06 09/06/26
Gran Bretaña Deuda 30 años 5,626 -0,01 -0,160% 5,626 5,626 09:06 09/06/26
Gran Bretaña Deuda 5 años 4,426 -0,01 -0,290% 4,426 4,426 09:06 09/06/26

Listado de Bonos de Referencia Italia

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Italia Deuda 10 años 3,823 0,03 0,780% 3,823 3,823 08:06 09/06/26
Italia Deuda 15 años 4,190 0,03 0,590% 4,190 4,190 08:06 09/06/26
Italia Deuda 2 años 2,870 0,02 0,770% 2,870 2,870 08:06 09/06/26
Italia Deuda 3 años 2,969 0,01 0,450% 2,969 2,969 08:06 09/06/26
Italia Deuda 30 años 4,412 0,02 0,560% 4,412 4,412 08:06 09/06/26
Italia Deuda 5 años 3,154 0,00 0,080% 3,154 3,154 08:06 09/06/26

Listado de Bonos de Referencia Japón

  TIR Variación Variación % Máximo Mínimo Fecha
Japón Deuda 10 años 2,658 -0,05 -1,670% 2,658 2,658 09:06 09/06/26
Japón Deuda 15 años 3,223 -0,05 -1,660% 3,223 3,223 09:06 09/06/26
Japón Deuda 2 años 1,371 0,00 0,000% 1,371 1,371 09:06 09/06/26
Japón Deuda 3 años 1,545 0,00 -0,270% 1,545 1,545 09:06 09/06/26
Japón Deuda 30 años 3,563 -0,06 -1,660% 3,563 3,563 09:06 09/06/26
Japón Deuda 5 años 1,931 -0,02 -0,840% 1,931 1,931 09:06 09/06/26

Lo más leído - Bolsamania

  1. Las cinco compañías que podrían marcar la próxima década bursátil
  2. Indra cae con ganas tras fracasar el proyecto del caza europeo en el que participaba
  3. El Ibex sube y muestra confianza con la mirada fija en la tecnología
  4. Apple decepciona con su WWDC 2026: sus avances en IA y la nueva Siri no impresionan
  5. China acelera con sus exportaciones y las bolsas de Asia cierran mixtas
  6. OpenAI solicita su salida a bolsa pese a las dudas: "No se está comprando una empresa"
  7. Las cinco noticias más importantes del día para los inversores españoles
  8. La producción industrial alemana aumenta en abril pero el estancamiento persiste
  9. El petróleo se modera tras las palabras de Trump para relajar las tensiones Irán-Israel
  10. Signo mixto en Wall Street: el Nasdaq rebota tras las fuertes caídas con la mira en la IA

Lo más leído - Análisis

  1. Cinco valores que se deben tener muy en cuenta por técnico este martes
  2. Inminente punto de entrada en este valor del Ibex
  3. Gatillazo de esta farmacéutica española en resistencias
  4. Indra y dos valores que han perforado resistencias este lunes
  5. Repsol mantiene el pulso alcista

Lo más leído - Cripto

  1. El bitcoin entra en pánico
  2. Las criptomonedas estrenan con alzas una semana con el foco en la tecnología y el IPC
  3. El bitcoin y las criptos siguen cayendo y no dan muestras de mejora
  4. El bitcoin se hunde hasta los 62.000 dólares y sigue dando muestras de debilidad